14 février 2010

Rotax Max Winter Kampioenschap 2009/2010
Circuit Nieuw Zevenbergen - Pays-Bas
7 février 2010

Mondial Karting

Dagklassement

Micomax:
Pos No. Name Total points R1 R2
1 42 Bard Verkroost 107 55 52
2 1 Deniz Beckers 105 50 55
3 25 Dylan Buys 98 48 50
4 16 Charles Op de Beeck 97 52 45
5 4 Rubens Bouchabke 95 47 48
6 8 Kevin van der Meij 95 49 46
7 46 Dikkie van der Wal 95 46 49
8 2 Rinus van Kalmthout 92 45 47
9 70 Rudy Janssen 88 44 44
10 51 Mihails Budovskis 85 43 42
11 5 Eric Stahl 83 42 41
12 6 Nelson Berghuis 82 39 43
13 15 Stijn Simonis 80 40 40
14 35 Wietske Visser 80 41 39

Minimax:
1 17 Finn Kooijman 110 55 55
2 50 Jentsen Adriaensens 99 50 49
3 6 Sven van der Slik 98 52 46
4 1 Max Timmermans 98 46 52
5 99 Lars Lamborelle 95 48 47
6 8 Janneau Esmeijer 95 47 48
7 64 Gijs Busser 94 44 50
8 16 Fréderic op de Beeck 87 42 45
9 95 Max Vaskovich 87 43 44
10 21 Jordy Bens 85 49 36
11 42 Leonard Hoogeboom 82 41 41
12 14 Dylan Huiskens 81 39 42
13 38 Dennis Tijs 78 35 43
14 11 Lars Linnenbank 77 45 32
15 61 Thomas Preining 76 38 38
16 44 Joey Damiaans 74 40 34
17 4 Thomas Osako 74 37 37
18 28 Aaron Valster 73 34 39
19 62 Ryan D Aukes 72 32 40
20 12 Charlotte Verkuijlen 69 36 33
21 37 Milan Evers 68 33 35

KZ2 et KZ2+:
1 4 Verdi Geurts 110 55 55
2 162 Mark Verhoeven 107 52 55
3 108 Marco Tenback 103 55 48
4 107 Guido Tenback 101 49 52
5 186 Jan Lukassen 99 50 49
6 17 Aleksander van Meever 98 46 52
7 180 Wim van der Vliet 98 48 50
8 3 Frank V/D Wind 97 47 50
9 11 Bart Kramer 97 48 49
10 12 Denis Donkervoort 95 49 46
11 19 Arjan Kievitsbosch 94 50 44
12 219 Chantal van Haandel 93 52 41
13 65 Erik Angenendt 91 44 47
14 2 Dylan Davis 90 42 48
15 25 Ridge Schmidt 88 45 43
16 16 Sven van der Wardt 85 43 42
17 222 Nigel vd Slik 84 39 45
18 224 Mark Geerts 0 0 0
19 250 Symen Wiggers 0 0 0

Max Junioren:
1 18 Kevin Gubbels 110 55 55
2 63 Bryan Eerden 104 52 52
3 16 Marijn Kremers 100 50 50
4 52 Mark Megens 94 47 47
5 51 Reinis Nitiss 93 44 49
6 4 Denzel Mafait 93 49 44
7 7 Nick Smit 92 46 46
8 9 Bart Jonker 91 43 48
9 26 Maks van Meever 90 45 45
10 27 Nikki Mooren 86 48 38
11 55 Tommy van Erp 82 39 43
12 11 Costijn De Priester 81 42 39
13 38 Recardo van Dijk 81 41 40
14 17 Stefano Van Galen 79 37 42
15 8 Steijn Schothorst 79 38 41
16 48 Fabio Albai 77 40 37
17 75 Stef van Beekhuizen 72 36 36
18 49 Michael de Groot 69 34 35
19 88 Joyce Vos 68 35 33
20 71 Yarno Deckers 67 33 34

DD2 et DD2+:
1 17 Ronald Happel 110 55 55
2 28 Bart Nuy 107 52 55
3 51 Martins Lapins 98 49 49
3 84 Roy van Deijne 107 55 52
4 99 Rob Deckers 104 52 52
4 72 Johnny van der Sanden 98 48 50
6 26 Robert-Jan Jansen 97 50 47
8 12 Meindert van Buuren 95 47 48
9 3 Jim Ringelberg 92 46 46

Max senioren et olympisch:
1 7 Berry Torenvliet 110 55 55
2 80 Stephane Kox 110 55 55
3 23 Mark Smit 102 50 52
4 20 Stephen Ballering 101 52 49
5 44 Tom Dielissen 99 49 50
6 30 Bob Oort 99 52 47
7 35 Dennis Vos 98 48 50
8 3 Ruud van Tiel 98 49 49
9 14 Roy Curfs 97 45 52
10 65 Erica van Zuylen 97 50 47
11 24 Isabel Xhofleer 95 47 48
12 51 Danny Vroegindeweij 94 46 48
13 54 Willem Jan de Loos 92 47 45
14 88 Kelly Zondervan 92 48 44
15 64 Robin Kleingeerts 90 44 46