12 avril 2010

Chpt régional Ile de France à Soucy
11 avril 2010

Mondial Karting

Cadets:
Clt N° Pilote Club Tours Ecart M.Tour Pénalité Points
1 5 BESANCENEZ Paolo Cormeilles 16 49.827 0
2 4 LEGUAY Bastien Cormeilles 16 +6.198 50.325 2
3 2 BECAMEL François Sens 16 +6.249 50.215 3
4 1 NAUD Valentin Angerville 16 +6.915 50.206 4
5 11 GERIN Valentin Sens 16 +11.257 50.544 5
6 7 DEPUTCH Joël Cormeilles 16 +11.515 50.301 6
7 10 MARQUES Kenny Rosny 93 16 +11.890 50.281 7
8 15 BELBACHIR Camil Cormeilles 16 +18.199 50.980 8
9 3 LESOUDIER Jérémie Angerville 16 +18.789 50.757 9
10 8 GUIOD Alexandre BRK 16 +22.823 51.050 10
11 13 DELSAUX Ulysse Sens 16 +23.032 50.799 11
12 14 PITOT Victor Angerville 16 +23.197 50.824 12
13 12 AUVRAY Pierre Angerville 16 +19.658 50.544 +3P 13
14 16 BOUTONNEET Paul Mantes 16 +27.480 51.263 14
15 9 OUSPENKY Sacha Angerville 16 +31.289 51.065 15
16 17 MASLE Nicolas Mantes 16 +33.475 50.961 16
17 94 FROUIN Nicolas Rosny 93 16 +33.952 50.951 17
18 19 GIARD Théophile Rosny 16 +34.062 51.108 18
19 18 LIOU Loana Rosny 16 +44.722 51.468 19
20 21 COLLET Alexandre Angerville 11 +5 Tours 53.955 20
21 22 NECTOUX Antoine Cormeilles 2 +14 Tours 51.111 21
Meilleur tour : 5 BESANCENEZ Paolo - 49.827
Non-Partants
91 NAUD Maxime Cormeilles 24

KFS:
1 34 LANGLOIS Maximilien Brétigny 16 49.412 0
2 7 WUST-TRONIOU Baptiste Angerville 16 +0.029 49.355 2
3 22 MARTINEZ Thomas Brétigny 16 +3.295 49.721 3
4 24 MARTINEZ Paul Brétigny 16 +6.274 49.584 4
5 2 DOMAS Antoine JBH 16 +6.575 49.632 5
6 55 SILVINI-BRENER Nathanaël Brétigny 16 +6.988 49.720 6
7 35 LEROY Simon Sens 16 +15.257 50.266 7
8 8 TEIXIERA Marc Meudon 16 +19.882 50.132 8
9 29 DEVANLAY Julien Brétigny 16 +25.352 50.728 9
10 5 BREBANT Robin Brétigny 16 +25.685 50.275 10
11 99 NSIALA-MANDARD Lenny Brétigny 16 +33.583 50.055 11
12 69 PORTAIS Josselin Angerville 16 +38.751 50.092 12
13 4 COUSIN Antoine Angerville 5 +11 Tours 50.966 13
14 1 POPOVIC Pavie Brétigny +16 Tours 14
15 3 MAREK Sylvie Rosny 93 +16 Tours 15
Meilleur tour : 7 WUST-TRONIOU Baptiste - 49.355

Minikart:
1 7 BOUCHUT Romain Sens 12 1:00.041 0
2 5 VENTURI Florian Sens 12 +3.600 1:00.266 2
3 93 DUPUY François Rosny 93 12 +3.715 59.787 3
4 88 VALENTE Enzo Sens 12 +14.395 1:00.460 4
5 4 RAMIANANDRISOA Ambinintsoa Cormeilles 12 +14.586 1:00.692 5
6 9 HERGOTT Jolan Soucy 12 +17.214 1:00.869 6
7 11 LEHMANN Sacha Angerville 12 +18.084 1:00.834 7
8 99 TRIMOUILLE Andréa Angerville 12 +20.579 1:00.105 8
9 10 LEBELLIER Lilian Sens 12 +21.834 1:00.918 9
10 16 BRAHAM/DESPRES Louise Sens 12 +29.425 1:00.611 10
11 17 LONDERO Corentin Mantes 12 +29.774 1:00.679 11
12 14 SEVIN Maxence Rosny 93 12 +37.411 1:02.418 12
13 6 FRAYSSE Kilian Rosny 93 12 +37.611 1:02.371 13
14 12 LANDEMAINE Adrien Wissous 12 +45.169 1:02.121 14
15 8 BARTH Maxence Rosny 93 11 +1 Tour 1:03.008 15
16 33 CUNY Andrès Wissous 11 +1 Tour 1:04.514 16
17 2 DJENANE Rayane Rosny 93 3 +9 Tours 1:03.011 17
Meilleur tour : 93 DUPUY François - 59.787

Minimes:
1 4 LEHOUCK Arthur Angerville 16 50.732 0
2 46 MORDRET Etienne Angerville 16 +6.215 51.085 2
3 5 AUBRY Gabriel Mantes 16 +6.297 51.012 3
4 23 BECQ Gautier Mantes 16 +7.749 51.077 4
5 2 POULIQUEN Alexandre Rosny 93 16 +12.667 51.331 5
6 8 DEMARQUE Jérémy Brétigny 16 +13.036 51.222 6
7 21 GUIOD Paul BRK 16 +15.332 51.372 7
8 9 DARRAS Julien Angerville 16 +18.862 51.554 8
9 94 RENAUDIN Adrien Wissous 16 +26.157 52.137 9
10 6 CARDE Emilien JBH 16 +26.884 51.406 10
11 56 DUHAMEL Loïc Brétigny 16 +28.942 52.008 11
12 1 ROUCHY Thomas Sens 16 +29.434 51.356 12
13 63 JURET Ludovic JBH 16 +29.669 52.174 13
14 18 ELPITIYA Bryan Sens 16 +29.974 51.898 14
15 24 GHRIB Medy BRK 16 +32.029 52.127 15
16 11 GERIN Axel Sens 16 +32.080 52.096 16
17 10 SCHMIT Alexandre Sens 16 +35.973 51.513 17
18 78 RETOU Alexandre Cormeilles 16 +36.891 52.153 18
19 16 HENRIO Hugo Sens 16 +37.928 51.476 19
20 25 JAKUBOWSKI Mathias Wissous 16 +38.514 52.430 20
21 51 BOUCHEREAU Amaury Rosny 93 16 +40.179 52.143 21
22 12 LANDEMAINE Alan Wissous 16 +42.551 52.256 22
23 15 LEBELLIER Fantin Sens 15 +1 Tour 53.609 23
24 93 LAMOTHE Corentin Rosny 93 13 +3 Tours 52.846 24
25 19 CARDINALI Luca-Enzo Angerville 10 +6 Tours 51.412 25
26 44 SERANZI Maxime Sens 9 +7 Tours 54.923 26
27 28 CAMMARATA Marc Cormeilles 8 +8 Tours 52.808 27
28 7 SERRA Benjamin Rosny 93 8 +8 Tours 53.383 28
29 26 GUERARD Martin Sens 2 +14 Tours 1:01.673 29
Meilleur tour : 4 LEHOUCK Arthur - 50.732
Non-Partants
3 GAZEAU Maxime Cormeilles 32

Rotax Max:
1 1 DYRBUSZ Mathieu Angerville 16 44.707 0
2 6 BENISRI Thomas Brétigny 16 +0.924 44.777 2
3 19 GRAVOUILLE Maxime Sens 16 +1.124 44.798 3
4 5 COUSIN Jules Angerville 16 +1.389 44.627 4
5 30 MARIN-POSADA Michael Cormeilles 16 +1.637 44.694 5
6 12 MASSOT Sébastien Cormeilles 16 +6.458 44.910 6
7 3 COMPERE Alexandre Rosny 93 16 +6.609 44.971 7
8 25 AUBIN Laurent Angerville 16 +8.143 44.913 8
9 14 PATERON Nicolas Sens 16 +8.805 45.101 9
10 8 COMPERE Charles Rosny 93 16 +10.732 45.097 10
11 17 LIBERT Maxime Sens 16 +11.237 45.189 11
12 27 JOLY Lucas Angerville 16 +12.186 45.089 12
13 21 PLASSIER Guillaume Sens 16 +12.480 45.220 13
14 2 FENET-GARDE Thomas Cormeilles 16 +12.927 45.125 14
15 66 DEZ Clément Cormeilles 16 +13.706 45.193 15
16 7 VOIRIN Alexandre Mantes 16 +13.785 45.130 16
17 23 COMPERE Victor Rosny 93 16 +14.813 45.083 17
18 26 HIPP Charly Rosny 16 +16.609 45.386 18
19 9 KUBRYCK Robin Angerville 16 +18.804 45.477 19
20 31 MIEL Sébastien Sens 16 +19.613 45.731 20
21 29 MILAN Quentin Sens 16 +26.760 46.098 21
22 24 MORIN Stéphane Kartland 13 +3 Tours 45.191 22
Meilleur tour : 5 COUSIN Jules - 44.627

Rotax Gentleman:
1 74 BOURDON Matthieu St Pierre:Dives 16 45.484 0
2 53 PATER Yvon Cormeilles 16 +1.832 45.498 2
3 55 BRACQUART Cyrille ESR 16 +2.595 45.528 3
4 51 DOS SANTOS Bruno Cormeilles 16 +3.724 45.487 4
5 79 CAMUS Mathieu Sens 16 +6.300 45.407 5
6 59 GREAU Pascal Angerville 16 +8.629 45.846 6
7 56 DELAVIER Eric Angerville 16 +8.694 45.747 7
8 57 SUPPLY Gilles Angerville 16 +10.197 45.888 8
9 65 CHARLOT Emmanuel Cormeilles 16 +10.493 45.887 9
10 54 TARDIVOT Ludovic Angerville 16 +18.109 46.073 10
11 58 GINDRE Sébastien Angerville 16 +19.581 46.298 11
12 72 NOEL Michel Cormeilles 16 +19.638 46.167 12
13 52 MILESI Jean-Pierre Dammarie 16 +19.788 46.328 13
14 78 MARTINET Arnaud Sens 16 +20.492 46.447 14
15 94 RENAUDIN Patrice Wissous 16 +21.658 46.391 15
16 71 LE MANAC'H David Angerville 16 +22.102 46.422 16
17 60 BARTH Didier Sens 16 +26.078 46.328 17
18 45 DAFFNIET Bernard Cormeilles 16 +27.432 46.628 18
19 62 LAPIERRE Clément Cormeilles 16 +28.506 46.464 19
20 61 LABBE Patrice Sens 16 +29.060 46.835 20
21 80 RICHARD Philippe Sens 16 +29.284 46.615 21
22 70 CHABEUF Christophe Sens 16 +40.888 47.484 22
23 69 LECAUDEY Gilles Cormeilles 14 +2 Tours 46.171 23
24 67 BASTID Didier Cormeilles 11 +5 Tours 46.674 24
25 76 LANDEMAINE Arnaud Wissous 11 +5 Tours 49.016 25
26 68 DURAND Stéphane Rosny 93 9 +7 Tours 45.799 26
27 64 DA SILVA Joaquim Cormeilles 4 +12 Tours 48.271 27
28 73 MATHIEU Christophe Rosny +16 Tours 28
Meilleur tour : 79 CAMUS Mathieu - 45.407

X30:
1 7 DEBERNE Andrew Sens Paris 16 45.248 0
2 4 VIDAL Mickaël Angerville 16 +5.732 45.157 2
3 46 MARTIN Benjamin JBH 16 +5.799 45.422 3
4 5 COHEN Arnaud Angerville 16 +6.064 45.400 4
5 14 CAGNET Alexandre Paris 16 +6.150 45.399 5
6 17 DAVAIL Florian JBH 16 +6.485 45.458 6
7 11 CARDOSO Anthony JBH 16 +9.338 45.478 7
8 6 LAUSTRIAT Guillaume Meudon 16 +9.509 45.660 8
9 12 GERBOUT Charles Rosny 93 16 +9.985 45.519 9
10 3 AUGUY Romain Sens Paris 16 +11.382 45.633 10
11 8 MINARD Julien Sens 16 +14.093 45.771 11
12 9 SIMERAY Amaury Angerville 16 +17.579 45.857 12
13 2 BRASSLER Jérémy Brétigny 16 +17.798 45.831 13
14 68 HERGOTT Aurélien Sens 16 +18.745 45.947 14
15 18 BASSELET Fabre Félicien Brétigny 16 +22.678 46.289 15
16 10 TOMASELLI Eric Brétigny 16 +22.968 46.303 16
17 30 BOURGIN Antonin Angerville 7 +9 Tours 49.015 17
Meilleur tour : 4 VIDAL Mickaël - 45.157