21 avril 2010

Championnat régional BFC à Septfontaine
10/11 avril 2010

Mondial Karting

Minikart:
Pl N° Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 34 BAUDOT GEOFFREY 12 0:14:19.456 59.110 km/h 1:06.149
2 2 BOLLIER VICTOR 12 0:14:19.585 0:00.129 1:05.971
3 46 GILLOZ VALENTIN 12 0:14:29.560 0:10.104 1:06.372
4 5 LUCOTTE ENZO 12 0:14:31.063 0:11.607 1:06.565
5 3 MINANA LILIAN 12 0:14:31.208 0:11.752 1:07.195
6 7 THIOT GUILLAUME 12 0:14:37.847 0:18.391 1:07.153
7 43 GOEURY THOMAS 12 0:14:42.863 0:23.407 1:07.635
8 98 BULLE SAMUEL 12 0:14:47.156 0:27.700 1:07.532
9 15 CLAUDE LEONIE 12 0:14:58.336 0:38.880 1:08.465
10 4 BERNARD ANTONIN 12 0:14:58.407 0:38.951 1:07.836
11 39 BRIOT COLIN 12 0:15:04.152 0:44.696 1:08.599
12 12 DI MEGLIO MAXIME 12 0:15:12.456 0:53.000 1:09.389
13 8 BELLEGUEULE JEAN CHARLES 12 0:15:16.942 0:57.486 1:07.549
14 22 CLAUDE LUCIEN 11 0:14:17.922 at 1 Lap 1:10.994
15 87 MATTEO ANTOINE 9 0:12:01.019 at 3 Laps 1:08.285
16 88 VUILLAUME VALENTIN 1 0:02:06.785 at 11 Laps 59:59.999
Best Lap : 2 BOLLIER VICTOR 01:05.971

Minimes:
1 29 BOLLIER JULES MIN 16 0:15:04.455 74.893 km/h 0:56.065
2 16 EISEN THEO MIN 16 0:15:07.232 0:02.777 0:56.392
3 17 JOUVANCEAUX LUCAS MIN 16 0:15:11.662 0:07.207 0:56.634
4 20 KOEGLER FELIX MIN 16 0:15:17.397 0:12.942 0:57.053
5 52 MILESI CHARLES MIN 16 0:15:21.665 0:17.210 0:57.485
6 25 SCHEURER JEAN BAPTISTE MIN 16 0:15:28.659 0:24.204 0:57.795
7 11 PORRO ANTOINE MIN 16 0:15:29.042 0:24.587 0:57.377
8 18 ROCARD LUCIE MIN 16 0:15:40.160 0:35.705 0:58.296
9 9 BEAUMANN DAVID MIN 16 0:15:46.596 0:42.141 0:59.015
Best Lap : 29 BOLLIER JULES 00:56.065

Cadets:
1 7 GELORMINI LUCA CAD 16 0:15:14.468 74.073 km/h 0:55.766
2 8 PERNOT ETIENNE CAD 16 0:15:25.430 0:10.962 0:56.148
3 26 PERNOT MARC CAD 16 0:15:32.574 0:18.106 0:56.386
4 28 JEANTET ALEXANDRE CAD 16 0:15:38.675 0:24.207 0:57.301
5 92 BAVEREL PAUL CAD 16 0:15:40.924 0:26.456 0:57.096
6 5 MINANA DAMIEN CAD 16 0:15:52.531 0:38.063 0:58.072
Best Lap : 7 GELORMINI LUCA 00:55.766

Nationale:
1 18 ROCARD ANTOINE 16 0:14:41.757 76.821 km/h 0:52.091
2 4 VAISON MATHIAS 16 0:14:42.660 0:00.903 0:52.055
3 6 JOUVENCEAUX ANTOINE 16 0:14:43.156 0:01.399 0:51.852
4 27 LAURENCE TANGUY 16 0:14:47.626 0:05.869 0:52.099
5 10 VIALLE VALENTIN 16 0:14:48.468 0:06.711 0:52.296
6 8 REVIRIAULT EMMANUEL 16 0:14:52.489 0:10.732 0:52.106
7 3 FOMBARLET MAXIME 16 0:14:55.658 0:13.901 0:52.707
8 88 WACKENHEIM HUGO 16 0:14:55.892 0:14.135 0:52.461
9 20 TROUTTET ARTHUR 16 0:14:58.405 0:16.648 0:52.681
10 54 EZINGEARD ANTOINE 16 0:14:58.444 0:16.687 0:52.700
11 39 GROS MAXIMILIEN 16 0:15:00.706 0:18.949 0:52.471
12 22 PENNEQUIN PIERRE ALEXANDRE 16 0:15:03.672 0:21.915 0:52.390
13 19 GROS TERENCE 16 0:15:04.522 0:22.765 0:53.079
14 14 REVIRIAULT AMANDINE 16 0:15:04.630 0:22.873 0:52.921
15 7 SCHILD LAURIE 16 0:15:08.560 0:26.803 0:52.745
16 69 ZYTA CHRISTOPHE 16 0:15:12.104 0:30.347 0:53.717
17 17 BOUDOT JEREMY 16 0:15:14.532 0:32.775 0:52.619
18 9 MATHIEU TRISTAN 14 0:13:47.013 at 2 Laps 0:54.907
19 15 TROUTTET VICTOR 9 0:08:45.306 at 7 Laps 0:52.828
Best Lap : 6 JOUVENCEAUX ANTOINE 00:51.852

Rotax Max:
1 1 MAGNIN CHARLES 16 0:13:41.715 82.434 km/h 0:49.174
2 22 LEBLANC JEREMY 16 0:13:43.126 0:01.411 0:49.165
3 5 BADET MATHIEU 16 0:13:48.144 0:06.429 0:49.244
4 7 LAMALLE JOHANN 16 0:13:53.720 0:12.005 0:49.368
5 8 VALDENAIRE EMMANUEL 16 0:13:57.394 0:15.679 0:49.687
6 32 GRUTER ANTHONY 16 0:14:05.944 0:24.229 0:49.317
7 17 LAMBELIN CAROLINE 16 0:14:06.727 0:25.012 0:50.163
8 9 DUMONT CHRISTOPHER 16 0:14:15.872 0:34.157 0:50.162
9 73 CROS NICOLAS 16 0:14:27.806 0:46.091 0:50.172
10 18 ESCLAFER BENJAMIN 16 0:14:27.954 0:46.239 0:51.069
11 19 AUDINOT VALENTIN 3 0:03:14.934 at 13 Laps 0:51.961
12 44 GRENAUD LUDOVIC 1 0:01:21.623 at 15 Laps 59:59.999
13 4 PENNEQUIN JEAN BAPTISTE 1 0:01:21.913 0:00.290 59:59.999
n°2 déclassé de la manche pour conduite anti sportive
14 2 BILLET PIERRE 7 0:06:20.274 at 9 Laps 0:49.107
non partant
15 49 MELET MATHIEU
n°101 LEPESQUEUX ANTOINE - EXCLU DE LA MANIFESTATION

Rotax Master:
1 14 PONGE SEBASTIEN ROTA 16 0:14:31.938 77.686 km/h 0:50.576
2 94 CHAUVIN XAVIER ROTA 16 0:14:33.497 0:01.559 0:50.668
3 88 WACKENHEIM MARC ROTA 16 0:14:34.009 0:02.071 0:50.828
4 25 DESSENE CHRISTOPHE ROTA 16 0:14:41.266 0:09.328 0:51.103
5 13 MARCHAL FLORIAN ROTA 16 0:14:47.048 0:15.110 0:51.394
6 3 GOLMARD ALAIN ROTA 16 0:14:47.118 0:15.180 0:51.205
7 21 CURIAL OLIVIER ROTA 16 0:14:48.323 0:16.385 0:50.870
8 10 ARBELIN FABRICE ROTA 16 0:15:03.612 0:31.674 0:52.338
9 31 DELCAMBRE JEAN CHRISTOPHE ROTA 16 0:15:08.184 0:36.246 0:52.858
10 12 DEHNER MICHAEL ROTA 13 0:12:04.138 at 3 Laps 0:50.945

DD2:
1 104 VUILLAUME DAMIEN 16 0:13:24.656 84.182 km/h 0:48.982
2 95 BARBU FABRICE 16 0:13:30.089 0:05.433 0:49.317
3 117 VUILLAUME REGIS 16 0:13:30.810 0:06.154 0:49.288
4 26 EL MAADOUDI BADR 16 0:13:33.821 0:09.165 0:49.435
5 27 VUILLAUME GAETAN 16 0:13:43.040 0:18.384 0:49.526
6 22 NOGARA LOIC 16 0:13:51.556 0:26.900 0:50.460
7 9 MOUGEOLLE DANIEL 16 0:13:59.854 0:35.198 0:49.851
Best Lap : 104 VUILLAUME DAMIEN 00:48.982

X30
1 71 LORPHELIN GUY X30 16 0:14:39.244 77.040 km/h 0:50.972
2 68 LEGER BRUNO X30 16 0:14:45.901 0:06.657 0:51.537
3 41 BUSSERET EMMANUEL X30 16 0:14:47.605 0:08.361 0:51.417
non partant
4 15 MICHAUD LAURENT

KZ125:
1 13 DUPONT MICKAEL 16 0:13:57.923 80.839 km/h 0:48.158
2 21 TISSOT ALEXANDRE 16 0:14:01.356 0:03.433 0:48.195
3 20 GIRARDET JEAN PIERRE 16 0:14:01.500 0:03.577 0:48.311
4 3 BOURGEOIS PIERRE 16 0:14:01.718 0:03.795 0:48.211
5 38 CHATELAIN ROMAIN 16 0:14:09.159 0:11.236 0:48.669
6 12 PIZZARDO NICOLAS 16 0:14:09.970 0:12.047 0:48.694
7 73 LIGIER JEAN PHILIPPE 16 0:14:12.329 0:14.406 0:48.485
8 99 HERVATIN ALEXIS 16 0:14:13.396 0:15.473 0:48.829
9 85 FALLET VINCENT 16 0:14:14.171 0:16.248 0:48.808
10 30 POUPON YOAN 16 0:14:15.082 0:17.159 0:49.024
11 79 MARCHANDISE LAURENT 16 0:14:15.148 0:17.225 0:48.679
12 88 THIEBAUT KEVIN 16 0:14:15.265 0:17.342 0:48.687
13 39 BONDIER NELSON 16 0:14:15.459 0:17.536 0:48.800
14 27 RODRIGUES ADRIEN 16 0:14:16.381 0:18.458 0:48.813
15 24 GONNACHON ARNAUD 16 0:14:16.631 0:18.708 0:48.757
16 14 AUBRY IVAN 16 0:14:17.620 0:19.697 0:48.755
17 16 GRANDPERRET ALEXIS 16 0:14:18.149 0:20.226 0:49.027
18 26 RODRIGUES MATHIEU 16 0:14:20.336 0:22.413 0:48.963
19 7 DELPIERRE FABIEN 16 0:14:20.880 0:22.957 0:48.978
20 5 FAISCA MIGUEL 16 0:14:25.204 0:27.281 0:49.605
21 40 REVELLAT MATTHIEU 16 0:14:26.491 0:28.568 0:49.514
22 70 WOLKEN ERWAN 16 0:14:38.886 0:40.963 0:50.409
23 28 GONNACHON VINCENT 16 0:14:41.423 0:43.500 0:48.977
24 44 GELEY CHRISTOPHE 16 0:14:47.036 0:49.113 0:50.109
25 51 ROMERO ERWANN 13 0:11:55.052 at 3 Laps 0:49.470
Best Lap : 13 DUPONT MICKAEL 00:48.158

KZ125 Gentleman:
1 8 PIANET BRICE 16 0:14:11.135 79.585 km/h 0:48.804
2 37 VUILLERMOZ YAN 16 0:14:13.030 0:01.895 0:48.839
3 105 ROCH JEAN LUC 16 0:14:18.428 0:07.293 0:48.889
4 47 LAMBERT GERARD 16 0:14:20.470 0:09.335 0:49.114
5 16 THIRION BERNARD 16 0:14:20.635 0:09.500 0:49.187
6 46 MICHAUD JEROME 16 0:14:21.003 0:09.868 0:49.109
7 2 COLETTE PHILIPPE 16 0:14:23.456 0:12.321 0:48.928
8 5 GALLACIO LUDOVIC 16 0:14:24.010 0:12.875 0:48.908
9 72 GOLMARD VINCENT 16 0:14:27.868 0:16.733 0:49.503
10 44 SCHLICHTING PATRICK 16 0:14:30.950 0:19.815 0:49.453
11 99 GROF PHILIPPE 16 0:14:32.652 0:21.517 0:49.582
12 45 UBERSCHLAG DOMINIQUE 16 0:14:33.024 0:21.889 0:49.429
13 77 ROUAROUX BERTRAND 16 0:14:33.407 0:22.272 0:48.877
14 23 LAURENT CHOTTIER NICOLAS 16 0:14:37.694 0:26.559 0:50.095
15 61 DI MEGLIO VALERE 16 0:14:37.919 0:26.784 0:49.833
16 4 PERRIN DAVID 16 0:14:39.833 0:28.698 0:49.623
17 10 SCHOTS JEAN MICHEL 16 0:14:41.313 0:30.178 0:49.863
18 15 MERCIER CHRISTOPHE 16 0:14:53.423 0:42.288 0:50.458
19 22 GUIBOUT OLIVIER 16 0:14:53.593 0:42.458 0:50.363
20 6 BIDAUT GERARD 16 0:14:54.093 0:42.958 0:50.345
21 9 HENNEQUIN SEBASTIEN 16 0:14:59.129 0:47.994 0:51.298
22 11 BENOIT GONNIN LUDOVIC 10 0:09:19.416 at 6 Laps 0:48.774
23 42 VINOT HERVE 2 0:03:05.561 at 14 Laps 1:08.497
24 38 SANTINI RICCARDO 1 0:01:55.490 at 15 Laps 59:59.999
25 18 VERA FREDERIC 1 0:01:58.197 0:02.707 59:59.999
Best Lap : 11 BENOIT GONNIN LUDOVIC 00:48.774