3 mai 2010

Kart Cup de La Grande Motte
2 mai 2010

Mondial Karting

KFS Jeune:
Clt Num Pilote Asa Ecart Temps Tr Vitesse
1 37 ZERVOS Alexis LA GRANDE MOTTE 34 13 Laps 49.199 8 69.513
2 24 DELAY Florian MONTPELLIER OCCITAN 4.276 49.426 6 69.194
3 5 MOURGUES Thibaut CEVENOLE 4.729 49.423 12 69.198
4 2 JAY Thierry DU VAR 23.745 50.857 3 67.247
5 15 THOMAS Sandra ARMAGNAC BIGORRE 24.003 50.735 3 67.409
6 12 RODDE Géraud AURILLAC 25.303 50.639 12 67.536
7 34 CHOUKROUN Axel MONTPELLIER OCCITAN 25.521 50.309 10 67.979
8 8 RIDEL Denis KCPOM 27.204 49.908 4 68.526
9 71 FERRER Sophie MONTPELLIER OCCITAN 28.131 51.018 11 67.035
10 27 RIBEIRO SOCORRO Romain MONTPELLIER OCCITAN 33.748 51.050 3 66.993
11 23 CIRCHIRILLO Julien LA SERANNE 35.816 50.716 4 67.434
12 9 SUZANNE Thomas LA SERANNE 38.885 50.556 13 67.647
13 76 BOURDON David LA GRANDE MOTTE 34 8 Laps 52.979 5 64.553
14 44 BAUDET Lucas SENS 10 Laps 50.990 3 67.071

KFS 100:
1 111 ECHES Pierre KCPOM 13 Laps 49.766 9 68.721
2 51 OUPLOMB Pierre KCPOM 0.801 49.821 5 68.645
3 30 DENOY Olivier KCPOM 0.888 49.602 10 68.948
4 140 FOURNIER Maxime LA GRANDE MOTTE 34 1.015 48.732 10 70.179
5 65 COUTAUSSE Jacques ARMAGNAC BIGORRE 12.783 50.386 12 67.875
6 12 AUDOUIT Bernard ASAC BASCO BEARNAIS 15.192 49.976 13 68.432
7 63 BAA PUYOULET Bernard KCPOM 18.243 50.499 11 67.724
8 116 CACHEUX Emmanuel KCPOM 22.448 50.448 9 67.792
9 69 CASTELLANO Daniel LA GRANDE MOTTE 34 34.278 51.370 13 66.575
10 7 RICHARD Dominique COMTAT VENAISSIN 36.413 51.247 10 66.735
11 26 TUR Alexandre LA SERANNE 47.210 52.388 6 65.282
12 96 BERNA Claude LA GRANDE MOTTE 34 50.868 52.902 5 64.647
13 24 ROUSSET Jean-Marc COMTAT VENAISSIN 1 Laps 49.421 9 69.201
14 6 GESTAS Mathieu KCPOM 2 Laps 49.546 9 69.026
15 72 FERRER Charly MONTPELLIER OCCITAN 3 Laps 49.680 8 68.840
16 16 ANGER Franck LA GRANDE MOTTE 34 4 Laps 50.531 7 67.681
17 19 POULET Franck LA GRANDE MOTTE 34 11 Laps 53.298 2 64.167
18 27 CHARPY Nicolas LA GRANDE MOTTE 34 13 Laps

Open:
1 22 PASTOR Alexandre ROTAX Max ROQUEBRUNE RACING KART 13 Laps 45.652 8 74.914
2 77 PAULUS Benjamin X30 CEVENOLE 14.030 46.921 10 72.888
3 55 MILLO Jean Jacques ROTAX Max Master BAR SUR LOUP 20.659 47.019 5 72.736
4 43 VIERIN Michaël X30 DU VAR 23.763 47.560 8 71.909
5 36 VERNET Gérald ROTAX Max Master LAVILLEDIEU 31.540 48.098 7 71.104
6 20 BEC Jérémy X30 MONTPELLIER OCCITAN 1 Laps 48.346 11 70.740
7 13 DELON Davy X30 COMTAT VENAISSIN 1 Laps 48.578 4 70.402
8 27 STRAZZIERI Fabrice LEOPARD LA SERANNE 1 Laps 49.470 4 69.132
9 2 VERLAQUE Nicolas X30 ASA DES ALPES 1 Laps 49.256 5 69.433
10 15 ZUGLIANI Eric ROTAX Max Master BAR SUR LOUP 2 Laps 46.773 10 73.119
11 666 GUILMARD Elie X30 Gentleman ROUTE D'ARGENT 3 Laps 48.276 9 70.842
12 46 PAYROT Frédéric X30 AURILLAC 4 Laps 47.249 7 72.382
13 9 FERRETTI Bruno X30 Gentleman KC AUDOIS 4 Laps 47.745 5 71.630
14 7 THERON Pascal X30 Gentleman LA SERANNE 5 Laps 51.066 4 66.972
15 10 QUAGLIO Bruno X30 Gentleman KC AUDOIS 6 Laps 48.040 7 71.190
16 19 MICHON Aurélien X30 Gentleman KC AUDOIS 8 Laps 48.549 4 70.444
17 180 MELLINA Laurent ROTAX Max Master COMTAT VENAISSIN 12 Laps 8:14.518 1 6.915
18 65 LACOME Thierry ROTAX Max Master COMTAT VENAISSIN 13 Laps

Open avec bôite:
1 111 ALITURKI Aldo CEVENOLE 13 Laps 46.049 12 74.268
2 19 MARECHET Raoul A.S KARTING VARENNES 5.228 46.693 13 73.244
3 50 PULISCIANO Franco VENCE CITE DES ARTS 6.069 46.548 12 73.472
4 40 THOMAS Jérémy KC AUDOIS 6.337 46.181 9 74.056
5 34 BELICCHI Stéphane VENCE CITE DES ARTS 7.021 46.264 11 73.923
6 6 TORRES John LA GRANDE MOTTE 34 9.903 46.218 12 73.997
7 63 LORENZO Dani VENCE CITE DES ARTS 17.149 47.304 13 72.298
8 62 RECORDIER Jean-Marie COMTAT VENAISSIN 22.497 47.235 11 72.403
9 29 TREFOULET Sylvain LAVILLEDIEU 27.821 47.796 13 71.554
10 152 BLANCARDI Yves COMTAT VENAISSIN 28.158 47.646 9 71.779
11 12 ROUILLON Romain MARTIGUES 43.095 45.128 12 75.784
12 21 ALLIGIER Laurent LAVILLEDIEU 1 Laps 47.916 12 71.374
13 151 CHALVIDAL Joseph COMTAT VENAISSIN 5 Laps 50.637 6 67.539
14 17 SILLETTA Dominique VENCE CITE DES ARTS 6 Laps 50.514 7 67.704
15 38 SANTINI Riccardo PAYS DE GEX 7 Laps 46.608 4 73.377
16 2 BUSSOTTI Morgan ROQUEBRUNE RACING KART 8 Laps 46.974 4 72.806
17 46 LEROUX Xavier MONTPELLIER OCCITAN 9 Laps 50.993 2 67.068
18 27 VERNET Patrick MENTON 12 Laps 6:23.796 1 8.910
19 45 LELOUP Claude VENCE CITE DES ARTS 13 Laps
20 42 VISSENAEKENS Philippe COMTAT VENAISSIN 13 Laps
21 73 LORIOL Pascal KC AUDOIS 13 Laps
22 4 GUILLEM Frédéric LA GRANDE MOTTE 34 13 Laps
23 11 JACQUEMIN Pierre-Alain LA GRANDE MOTTE 34 13 Laps
24 18 BIANCHINI Franck GOLFE JUAN 13 Laps

X30:
1 46 LARA Thomas LA GRANDE MOTTE 34 13 Laps 45.485 12 75.189
2 34 PIZZITOLA Andréa MONTPELLIER OCCITAN 0.194 45.429 12 75.282
3 24 LAFILLE Adrian COMTAT VENAISSIN 0.837 45.670 5 74.885
4 9 RINAUDO Thibault MARTIGUES 1.713 45.525 7 75.123
5 18 GILBERT Thomas KC AUDOIS 1.784 45.541 7 75.097
6 7 PEREZ Nicolas LA SERANNE 4.362 45.648 7 74.921
7 3 MAGNET Cédric LAVILLEDIEU 4.659 45.637 7 74.939
8 19 AMIEL Nicolas ALBI 4.995 45.691 10 74.850
9 14 NERGUTI Samy COMTAT VENAISSIN 5.186 45.670 10 74.885
10 25 ENJOLRAS Benoît MONTPELLIER OCCITAN 15.401 46.146 9 74.112
11 2 TROILO Jérémy SAVOIE 15.999 46.119 8 74.155
12 23 BAUDIERE Lionel KCPOM 16.603 46.538 10 73.488
13 27 ARVIN - BEROD Jérémy VALENCE 16.667 45.849 4 74.592
14 21 LAPIERRE Timothy MONTPELLIER OCCITAN 31.618 46.587 4 73.411
15 68 MICHON Olivier KC AUDOIS 4 Laps 46.046 5 74.273
16 50 PENALVA Guillaume ESPAGNE 7 Laps 46.588 4 73.409
17 90 BAROGHEL Johan KCPOM 12 Laps 22:13.776 1 2.564

KZ125:
1 3 SANCHEZ Yoann KC AUDOIS 13 Laps 44.244 8 77.298
2 33 VALET Sylvain ROQUEBRUNE RACING KART 1.465 44.176 9 77.417
3 20 JOUINES Jean DU BITERROIS 2.886 44.178 10 77.414
4 44 TREFOULET Frédéric LAVILLEDIEU 9.038 44.643 12 76.607
5 28 BOURJA Jean-Baptiste LAVILLEDIEU 10.192 44.546 4 76.774
6 27 VERNET Christophe MENTON 10.965 44.837 4 76.276
7 32 GRAND Romain COMTAT VENAISSIN 11.126 44.200 10 77.375
8 82 LEDER Grégory LA SERANNE 15.981 44.807 8 76.327
9 2 CARMENES Franck MONTPELLIER OCCITAN 16.151 44.784 7 76.366
10 37 LEDER Sébastien LA SERANNE 18.739 45.077 8 75.870
11 30 PAPINI Arnaud KCPOM 19.525 44.947 9 76.089
12 1 BORT Adrian MONTPELLIER OCCITAN 20.917 44.775 12 76.381
13 51 COUNORD Nathanaël AURILLAC 22.718 45.208 10 75.650
14 8 DAUMET Thibaut CEVENOLE 37.390 46.009 13 74.333
15 13 SOBREVIA Valentin CEVENOLE 39.603 45.083 10 75.860
16 68 PILATO Frédéric MARTIGUES 42.269 46.635 12 73.335
17 18 DONNIAUX Quentin SAVOIE 2 Laps 43.980 11 77.762
18 10 BENOIT Christophe SAVOIE 3 Laps 44.037 8 77.661
19 15 MATIFAS Edgard MANTES LA JOLIE 10 Laps 46.722 2 73.198
20 56 LAQUERBE Thierry MONTPELLIER OCCITAN 11 Laps 45.587 2 75.021
21 89 BALDINI Jean Baptiste LA SERANNE 12 Laps 14:31.935 1 3.922
22 12 VIGUIER Lionel AVEYRON 13 Laps

TTI Carbone:
1 14 TONOLI ANDREA TEAM KART ITALIA 13 Laps 44.535 11 76.793
2 2 CASUBOLO GREGORY LA GRANDE MOTTE 1.698 44.655 10 76.587
3 1 ARIONI ALESSANDRO KARTING CLUB 2001 12.435 45.663 2 74.896
4 11 BOUKEHLA REGIS KCPOM 38.392 46.678 9 73.267
5 24 LACAN JEROME LA GRANDE MOTTE 40.379 46.656 7 73.302
6 7 GRIOTTO PATRICK LA GRANDE MOTTE 40.418 47.240 7 72.396
7 8 SICILIA MANUEL LA GRANDE MOTTE 44.075 47.290 10 72.319
8 15 DI MARTINO PATRCIK MENTON 44.698 47.680 13 71.728
9 23 MARTIN JOSE KCPOM 1 Laps 48.206 10 70.945
10 18 CASANOVA STEPHAN LA GRANDE MOTTE 2 Laps 47.952 6 71.321
11 28 DANIS MICHEL LA GRANDE MOTTE 2 Laps 47.699 6 71.699
12 29 BUCCERI JOSEPH MENTON 2 Laps 47.887 6 71.418
13 9 CHAMONTIN HENRI PIERRE LA GRANDE MOTTE 5 Laps 47.769 2 71.594
14 21 JAULT FLORENT LA GRANDE MOTTE 6 Laps 47.330 6 72.258
15 55 BRUSSEY NOEL MARTIGUES 6 Laps 48.845 6 70.017
16 30 QUELENNEC ALAIN LA GRANDE MOTTE 7 Laps 51.366 2 66.581
17 6 BUCCERI FRANCO MENTON 10 Laps 48.380 3 70.690
18 54 SEGURA RENE LA GRANDE MOTTE 10 Laps 57.710 2 59.261
19 10 SICILIA SEBASTIEN LA GRANDE MOTTE 11 Laps 47.826 2 71.509
20 19 REY LAURENT LA GRANDE MOTTE 12 Laps 18:21.464 1 3.104