15 mars 2010

Championnat régional Rhône-Alpes
Lyon
13/14 mars 2010

Nationale:
Clt Num Pilote ASK Tours Temps Ecart M.Tour
1 2 CERIBELLA Anthony SAVOIE 11 9:53.939 52.858
2 23 HIVERT Pierre Adrien LYON 11 9:54.072 +0.133 52.910
3 21 GUDET Cindy RHONE 11 9:54.623 +0.684 52.998
4 7 EXBRAYAT Lucas LYON 11 9:54.925 +0.986 52.946
5 8 CHALUMEAU Dylan SAVOIE 11 9:59.803 +5.864 53.616
6 64 ESGUEVA Dyonis VALENCE 11 10:00.096 +6.157 53.183
7 14 VEYRAT MUNIER Edouard SAVOIE 11 10:06.569 +12.630 54.019
8 11 MIDALI Luca SAVOIE 11 10:16.606 +22.667 54.326
9 4 GOUNON Jules LAVILLEDIEU 11 10:18.806 +24.867 53.655
10 22 DELAIGUE Valentin LYON 11 10:23.253 +29.314 54.674
11 6 PASCALE JULLIEN LYON 11 10:23.329 +29.390 53.540
12 9 FAVI Enzo LAVILLEDIEU 10 9:56.434 +1 Tour 55.316
13 3 CHOUGUIAT Merwan RHONE 9 8:16.657 +2 Tours 53.596
Meilleur tour : 2 CERIBELLA Anthony - 52.858
X30 et X30 G:
1 15 BARBE John LYON 14 11:46.207 49.951
2 25 COUT Anthony LYON 14 11:46.405 +0.198 49.833
3 19 ARGENTANO Jérôme VALENCE 14 11:46.712 +0.505 49.895
4 1 MAGNET Cédric LAVILLEDIEU 14 11:50.001 +3.794 50.013
5 5 DIGARD Romain ALBERTVILLE 14 11:50.711 +4.504 50.305
6 26 DE LA BROSSE Baptiste RHONE 14 11:50.842 +4.635 50.294
7 23 ARVIN BERROD Jérémy VALENCE 14 11:53.166 +6.959 50.283
8 9 BIVIANO Damiano LYON 14 11:53.300 +7.093 50.196
9 18 CAILLET J.Patrick VALENCE 14 11:56.985 +10.778 50.411
10 8 RIEU Thibault SAVOIE 14 11:57.234 +11.027 50.408
11 20 BARTHELEMY Sarah VALENCE 14 11:57.360 +11.153 50.624
12 16 ZANON Pierre LYON 14 11:57.712 +11.505 50.547
13 3 CHARMAY Stéphane ALBERTVILLE 14 12:11.800 +25.593 51.364
14 17 DEVAUX Didier* LYON 14 12:15.774 +29.567 51.022
15 12 PIGNOUX Pierre* ALBERTVILLE 14 12:16.348 +30.141 51.626
16 7 SCHAR Sylvain SAVOIE 14 12:16.786 +30.579 51.278
17 104 ALLEMAND Pierre* SAVOIE 14 12:17.024 +30.817 51.429
18 14 GARRIDO Christophe* VILLEURBANNE 14 12:17.311 +31.104 51.614
19 10 COGNET Steve* LYON 14 12:30.582 +44.375 51.024
20 2 MOUGEOLE Julien LAVILLEDIEU 13 11:36.803 +1 Tour 50.450
21 11 MIDALI Stephan* SAVOIE 7 8:21.551 +7 Tours 52.807
Meilleur tour : 25 COUT Anthony - 49.833
Pas un tour
6 ADJY Yonni SAVOIE
22 OULIA Damiel VILLEURBANNE
24 CLAVEL Mathieu LAVILLEDIEU
Non-Partants
4 TROILO Jérémy SAVOIE
Cadets:
1 7 MEUNIER EWAN 14 56.648
2 9 CHASSAGNEUX ANTOINE 14 +0.128 56.598
3 4 LAFORGE TEO 14 +2.254 56.961
4 19 BONNET MATHYS 14 +11.998 57.430
5 6 STANESCU THEO 14 +12.120 57.317
6 10 MARIE FRANCOIS 14 +12.827 57.369
7 5 MINAIRE ADRIEN 14 +13.108 57.161
8 3 HOKFELT LEO 14 +13.435 57.542
9 16 CIFARELLI MORGAN 14 +21.260 57.145
10 17 MARTIAL CHARLES 14 +22.618 58.014
11 18 MINCHIN PIERRE LAWRENCE 14 +26.276 58.323
12 2 MUSCIO ANTHONY 14 +34.074 58.095
13 12 MATHELIN BAPTISTE 14 +34.330 58.647
14 11 BACCONNET KILIAN 14 +49.685 59.620
15 8 CERIBELLA GUILLAUME 1 +13 Tours 1:01.736
Meilleur tour : 9 CHASSAGNEUX ANTOINE - 56.598
Abandons
14 MACE LUCAS
15 ANDLAUER JULIEN
KZ125:
1 16 DONNIAUX Quentin SAVOIE 14 47.572
2 20 KLINGER Mathieu VILLEURBANNE 14 +6.022 47.941
3 19 VALIENTI Yannick LYON 14 +6.203 47.948
4 22 GARCIA Sylver VALENCE 14 +6.493 47.831
5 15 FRANCIOLI Arnaud SAVOIE 14 +6.647 47.769
6 14 LACAILLE Guillaume SAVOIE 14 +12.095 48.191
7 2 DOMENGET Jordan SAVOIE 14 +13.027 48.122
8 7 SUATON Nicolas ALBERTVILLE 14 +13.674 48.190
9 10 BOTTIROLI Antoine ANNEMASSE 14 +13.995 48.153
10 8 RAMON Jordan VILLEURBANNE 14 +17.088 48.456
11 4 ESCALLIER Simon SAVOIE 14 +17.229 48.615
12 11 RIZZETTO David ANNEMASSE 14 +20.106 48.805
13 17 PORCHERON Damien SAVOIE 14 +20.585 48.711
14 24 PEROTTI Hugo Echirolles 14 +20.845 48.425
15 3 RICOSSE Sylvain VILLEURBANNE 14 +22.205 48.658
16 5 BOURJA Jean Baptiste LAVILLEDIEU 14 +26.584 48.804
17 12 BERTHET Tommy ANNEMASSE 14 +31.525 48.836
18 6 CASANOVA Jordy ANNEMASSE 14 +34.452 49.406
19 23 DUQUEINE Romain LYON 14 +40.455 49.717
20 21 DUFOURC Jérôme LYON 13 +1 Tour 50.284
21 9 LARGER Michael ANNEMASSE 10 +4 Tours 50.858
Meilleur tour : 16 DONNIAUX Quentin - 47.572
Minikart:
1 4 BOUVIER YANN SAVOIE 10 1:08.990
2 5 ALLAROUSSE ENZO LYON 10 +21.471 1:09.890
3 3 DA SILVA DAMIEN ANNEMASSE 10 +39.609 1:09.449
4 2 CARDOT MATIS LAVILLEDIEU 10 +50.796 1:08.250
Meilleur tour : 2 CARDOT MATIS - 1:08.250
KZ125 G:
1 1 BESSIERE Georges LYON 14 48.377
2 7 GUITTARD Joël LYON 14 +3.886 48.613
3 6 DI RUSCIO Robert LYON 14 +11.793 49.076
4 64 MECHIN Jean Pierre VILLEURBANNE 14 +12.242 48.810
5 8 CANTELLA Michel LYON 14 +12.609 48.777
6 11 ROUSSEL YOANN VILLEURBANNE 14 +16.715 49.125
7 10 FIORE Anthony VILLEURBANNE 14 +18.373 49.472
8 9 PIRES José SAVOIE 14 +21.716 49.237
9 5 GOMBOSC Ludovic LYON 14 +25.620 49.979
10 2 ALLIGIER Laurent LAVILLEDIEU 14 +27.041 49.929
11 12 GAMBEY DAMIEN LYON 14 +34.717 50.600
12 74 PEREPELKINE Laurent ANNEMASSE 8 +6 Tours 53.055
Meilleur tour : 1 BESSIERE Georges - 48.377
Pas un tour
3 TREFOULET Frédéric LAVILLEDIEU
4 PENEL Jean Marc LYON
Minimes:
1 7 MEUNIER EWAN 14 56.648
2 9 CHASSAGNEUX ANTOINE 14 +0.128 56.598
3 4 LAFORGE TEO 14 +2.254 56.961
4 19 BONNET MATHYS 14 +11.998 57.430
5 6 STANESCU THEO 14 +12.120 57.317
6 10 MARIE FRANCOIS 14 +12.827 57.369
7 5 MINAIRE ADRIEN 14 +13.108 57.161
8 3 HOKFELT LEO 14 +13.435 57.542
9 16 CIFARELLI MORGAN 14 +21.260 57.145
10 17 MARTIAL CHARLES 14 +22.618 58.014
11 18 MINCHIN PIERRE LAWRENCE 14 +26.276 58.323
12 2 MUSCIO ANTHONY 14 +34.074 58.095
13 12 MATHELIN BAPTISTE 14 +34.330 58.647
14 11 BACCONNET KILIAN 14 +49.685 59.620
15 8 CERIBELLA GUILLAUME 1 +13 Tours 1:01.736
Meilleur tour : 9 CHASSAGNEUX ANTOINE - 56.598
Abandons
14 MACE LUCAS
15 ANDLAUER JULIEN
Rotax Max et Master:
1 1 BONNIER Quentin LYON 14 49.547
2 15 BOURRELLY Maxime BAR/LOUP 14 +5.624 49.699
3 7 VIRICEL Maxime LYON 14 +6.210 49.868
4 26 DUPORT Christophe VALENCE 14 +8.419 49.815
5 5 GURLY Robinson ALBERTVILLE 14 +8.720 50.141
6 6 HORNEGG Johanna VILLEURBANNE 14 +14.354 50.449
7 4 RAMBAUD Sébastien VILLEURBANNE 14 +14.857 49.909
8 31 VENDITTI Laurent* VILLEURBANNE 14 +18.741 50.612
9 32 EL KECHEN Rami* LYON 14 +21.048 50.377
10 16 CROS Alex ASA Beaujolais 14 +21.601 50.358
11 11 COUSINA Charles COMTAT VENAISSIN 14 +23.358 50.313
12 14 PREVOT Florent ASA Beaujolais 14 +23.875 50.792
13 9 NEUSH Kévin LYON 14 +30.741 50.940
14 18 DELLA SANTINA Olivier COMTAT VENAISSIN 14 +30.842 50.941
15 36 VERNET Gérald* LAVILLEDIEU 14 +35.783 51.684
16 35 BOLLEY Cédric* CHÂTEAU GAILLARD 14 +39.161 51.950
17 40 MILLARY Pascal* VILLEURBANNE 14 +47.677 52.161
18 37 SANCHEZ Bernard* LAVILLEDIEU 14 +54.097 52.465
19 33 DIMBERTON Laurent* VALENCE 13 +1 Tour 52.976
20 3 BOCHATON Rudy ANNEMASSE 13 +1 Tour 53.389
21 39 GUILLERMAIN Gérald* VILLEURBANNE 13 +1 Tour 54.600
22 38 LAHAYE Jean Pierre* LYON 12 +2 Tours 51.949
23 2 ABADIE Tanguy LYON 6 +8 Tours 51.216
Meilleur tour : 1 BONNIER Quentin - 49.547
Abandons
12 BENETTON Lucas LYON