12 avril 2010

Championnat régional Rhône Alpes
Lavilledieu
11 avril 2010

Mondial Karting

Nationale:
Clt Num Pilote Ask Tours Ecart M.Tour Tour
1 2 CERIBELLA Anthony SAVOIE 21 39.499 16
2 7 EXBRAYAT Lucas LYON 21 +0.180 39.419 18
3 21 GUDET Cindy RHONE 21 +0.325 39.498 16
4 64 ESGUEVA Dyonis VALENCE 21 +3.954 39.637 16
5 23 HIVERT Pierre Adrien LYON 21 +4.499 39.734 6
6 4 GOUNON Jules LAVILLEDIEU 21 +4.792 39.645 16
7 8 CHALUMEAU Dylan SAVOIE 21 +11.122 39.832 11
8 11 MIDALI Luca SAVOIE 21 +14.415 39.982 14
9 5 GAZAUD Thomas VALENCE 21 +20.245 40.028 5
10 22 DELAIGUE Valentin LYON 21 +22.215 40.204 14
11 14 VEYRAT MUNIER Edouard SAVOIE 21 +22.418 39.963 12
12 3 CHOUGUIAT Merwan RHONE 21 +25.357 40.075 20
13 9 FAVI Enzo LAVILLEDIEU 21 +26.401 40.236 15
Meilleur tour : 7 EXBRAYAT Lucas - 39.419

Minikart:
1 4 BOUVIER YANN SAVOIE 15 48.322 4
2 2 CARDOT MATIS LAVILLEDIEU 15 +0.128 48.320 6
3 3 DA SILVA DAMIEN ANNEMASSE 15 +6.357 48.926 4
4 8 LORIQUER GAUTIER VALENCE 15 +16.928 49.247 4
Meilleur tour : 2 CARDOT MATIS - 48.320

KZ125 G:
1 1 BESSIERE Georges LYON 21 36.247 7
2 7 GUITTARD Joël LYON 21 +3.104 36.415 12
3 11 ROUSSEL Yoann VILLEURBANNE 21 +3.344 36.251 17
4 3 TREFOULET Frédéric LAVILLEDIEU 21 +4.433 36.295 10
5 64 MECHIN Jean Pierre VILLEURBANNE 21 +17.527 36.828 20
6 9 PIRES José SAVOIE 21 +20.434 36.855 19
7 2 ALLIGIER Laurent LAVILLEDIEU 21 +22.029 37.278 20
8 8 CANTELLA Michel LYON 21 +22.663 37.112 17
9 6 DI RUSCIO Robert LYON 21 +31.174 36.913 15
10 4 PENEL Jean Marc LYON 12 +9 Tours 37.216 9
11 74 PEREPELKINE Laurent ANNEMASSE 12 +9 Tours 38.835 3
Meilleur tour : 1 BESSIERE Georges - 36.247

X30 + X30 G:
1 5 DIGARD Romain ALBERTVILLE 21 37.132 15
2 25 COUT Anthony LYON 21 +2.159 37.209 21
3 4 TROILO Jérémy SAVOIE 21 +2.934 37.247 6
4 19 ARGENTANO Jérôme VALENCE 21 +3.971 37.287 16
5 26 DE LA BROSSE Baptiste RHONE 21 +4.187 37.231 20
6 20 BARTHELEMY Sarah VALENCE 21 +4.368 37.269 16
7 23 ARVIN BERROD Jérémy VALENCE 21 +6.750 37.397 10
8 1 MAGNET Cédric LAVILLEDIEU 21 +9.688 37.525 7
9 2 MOUGEOLE Julien LAVILLEDIEU 21 +16.072 37.652 4
10 8 RIEU Thibault SAVOIE 21 +17.049 37.719 20
11 22 OULIA Damiel VILLEURBANNE 21 +17.751 37.687 15
12 104 ALLEMAND Pierre* SAVOIE 21 +21.253 37.887 15
13 16 ZANON Pierre LYON 21 +24.117 37.968 12
14 6 ADJY Yonni SAVOIE 21 +24.387 37.833 15
15 110 COGNET Steve* LYON 21 +25.288 38.094 12
16 3 CHARMAY Stéphane ALBERTVILLE 21 +26.321 37.988 12
17 9 BIVIANO Damiano LYON 21 +29.241 37.690 12
18 111 MIDALI Stephan* SAVOIE 21 +29.688 38.257 10
19 24 CLAVEL Mathieu LAVILLEDIEU 18 +3 Tours 37.743 12
20 7 SCHAR Sylvain SAVOIE 18 +3 Tours 38.073 17
21 112 PIGNOUX Pierre* ALBERTVILLE 9 +12 Tours 38.316 6
22 117 DEVAUX Didier* LYON 8 +13 Tours 38.148 6
23 15 BARBE John LYON 8 +13 Tours 37.880 6
24 18 CAILLET J.Patrick VALENCE 7 +14 Tours 37.811 5
Meilleur tour : 5 DIGARD Romain - 37.132
Abandons
114 GARRIDO Christophe* VILLEURBANNE

Rotax Max + Master:
1 1 BONNIER Quentin LYON 21 36.936 14
2 5 GURLY Robinson ALBERTVILLE 21 +4.196 36.947 6
3 26 DUPORT Christophe VALENCE 21 +5.339 37.096 15
4 7 VIRICEL Maxime LYON 21 +6.038 37.139 7
5 4 RAMBAUD Sébastien VILLEURBANNE 21 +6.535 37.086 15
6 6 HORNEGG Johanna VILLEURBANNE 21 +8.189 37.106 7
7 32 EL KECHEN Rami* LYON 21 +18.830 37.725 4
8 36 VERNET Gérald* LAVILLEDIEU 21 +19.479 37.682 14
9 31 VENDITTI Laurent* VILLEURBANNE 21 +21.534 37.679 11
10 19 PLANCHON Olivier LAVILLEDIEU 21 +25.597 37.635 8
11 38 LAHAYE Jean Pierre* LYON 21 +32.305 38.095 5
12 33 DIMBERTON Laurent* VALENCE 21 +33.368 38.239 10
13 2 ABADIE Tanguy LYON 21 +35.322 38.000 11
14 3 BOCHATON Rudy ANNEMASSE 20 +1 Tour 38.453 20
15 34 RAFFIN Pascal* VILLEURBANNE 2 +19 Tours 38.419 2
Meilleur tour : 1 BONNIER Quentin - 36.936
Non-Partants
39 GUILLERMAIN Gérald* VILLEURBANNE
40 MILLARY Pascal* VILLEURBANNE

KZ125:
1 19 VALIENTI Yannick LYON 21 36.151 18
2 15 FRANCIOLI Arnaud SAVOIE 21 +1.626 36.088 21
3 22 GARCIA Sylver VALENCE 21 +5.868 36.105 14
4 4 ESCALLIER Simon SAVOIE 21 +6.009 36.359 12
5 7 SUATON Nicolas ALBERTVILLE 21 +6.144 36.066 16
6 5 BOURJA Jean Baptiste LAVILLEDIEU 21 +6.667 36.230 14
7 8 RAMON Jordan VILLEURBANNE 21 +7.325 36.274 12
8 14 LACAILLE Guillaume SAVOIE 21 +7.547 36.373 6
9 10 BOTTIROLI Antoine ANNEMASSE 21 +10.619 36.302 8
10 2 DOMENGET Jordan SAVOIE 21 +12.764 36.325 15
11 17 PORCHERON Damien SAVOIE 21 +15.726 36.496 16
12 11 RIZZETTO David ANNEMASSE 21 +17.418 36.642 6
13 3 RICOSSE Sylvain VILLEURBANNE 21 +18.878 36.769 16
14 6 CASANOVA Jordy ANNEMASSE 16 +5 Tours 36.904 13
15 12 BERTHET Tommy ANNEMASSE 3 +18 Tours 36.899 2
Meilleur tour : 7 SUATON Nicolas - 36.066

Cadets:
1 34 TICHON Teddy ANNEMASSE 21 41.364 18
2 2 PRUDENT Adeline RHONE 21 +0.774 41.414 20
3 6 BONNETTO Romain SAVOIE 21 +1.060 41.408 20
4 7 GADOIS Alexandre LYON 21 +8.727 41.628 21
5 3 RENAUD William ANNEMASSE 21 +9.250 41.493 20
6 4 DUMAS Alexis ANNEMASSE 17 +4 Tours 43.307 2
7 16 RIVERA Hugo LYON 17 +4 Tours 43.367 9
8 8 QUEZADA Romain CHÂTEAU GAILLARD 9 +12 Tours 44.919 4
Meilleur tour : 34 TICHON Teddy - 41.364

Minimes:
1 15 ANDLAUER JULIEN LYON 21 42.324 18
2 9 CHASSAGNEUX ANTOINE LYON 21 +0.153 42.127 18
3 4 LAFORGE TEO SAVOIE 21 +0.466 42.322 5
4 19 BONNET MATHYS LYON 21 +0.719 42.232 6
5 7 MEUNIER EWAN LYON 21 +3.669 41.990 12
6 5 MINAIRE ADRIEN LYON 21 +6.379 42.396 16
7 10 MARIE FRANCOIS LYON 21 +6.859 42.435 7
8 2 MUSCIO ANTHONY SAVOIE 21 +10.974 42.823 7
9 18 MINCHIN PIERRE LAWRENCE LYON 21 +11.161 42.613 19
10 12 MATHELIN BAPTISTE LYON 21 +11.425 42.610 19
11 11 BACCONNET KILIAN LYON 21 +14.166 42.969 16
12 17 MARTIAL CHARLES LYON 21 +28.844 42.856 9
13 6 STANESCU THEO ANNEMASSE 13 +8 Tours 42.663 9
14 16 CIFARELLI MORGAN SAVOIE 9 +12 Tours 42.415 6
15 8 CERIBELLA GUILLAUME SAVOIE 3 +18 Tours 42.615 3
Meilleur tour : 7 MEUNIER EWAN - 41.990