28 juin 2010

Course Club à Douvrin
27 juin 2010

Mondial Karting

Minime/Cadet:
Pos. N° Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Meilleur tps Catégorie Model/Engine Make Dernier tps
1 32 Jérémy ENGRAND 17 12:57.498 45.442 Cadet 46.006
2 3 Lucas VERRONS 17 13:06.708 9.210 9.210 45.907 Cadet 46.834
3 21 Alain HARDY 17 13:12.097 14.599 5.389 46.183 Minime 46.741
4 9 Johan DELATTRE 17 13:24.413 26.915 12.316 46.784 Cadet 47.815

Nationale + Open:
1 16 Jean-Philippe HARLE 17 11:23.243 39.585 Open 40.379
2 13 Sébastien GANTOIS 17 11:23.356 0.113 0.113 39.710 Open 40.165
3 9 Jérémy KIECKEN 17 11:34.117 10.874 10.761 40.214 Open 42.575
4 5 Dylan GILLIERS 17 11:51.950 28.707 17.833 41.492 Nationale 41.908
5 4 Maxence LEMPEREUR 17 11:55.144 31.901 3.194 41.682 Nationale 41.982
6 6 Pierre-Albert DEFFONTAINES 17 12:02.920 39.677 7.776 41.823 Nationale 42.923
7 15 Justin ABEILLE 17 12:03.003 39.760 0.083 41.926 Nationale 42.775
8 29 Franck THOREL 17 12:03.211 39.968 0.208 41.054 Open 41.652
9 23 Gonzague DEFFONTAINES 16 11:22.962 1 Tour 1 Tour 41.936 Nationale 42.816
10 28 Lionel JACAB 16 11:27.362 1 Tour 4.400 41.598 Open 42.379
11 37 JASON ENGRAND 16 11:30.548 1 Tour 3.186 42.412 Nationale 42.842
12 12 David HUMBERT 15 11:56.703 2 Tours 1 Tour 45.427 Nationale 46.853

KZ125 + KZ125 G:
1 25 Sébastien LESTIENNE 17 11:11.174 39.031 KZ125 39.995
2 10 Benjamin DELPORTE 17 11:13.342 2.168 2.168 39.241 KZ125 39.682
3 97 Alexandre SEGARD 17 11:22.120 10.946 8.778 39.775 KZ125 G 40.740
4 89 Antoine ARICKX 17 11:25.563 14.389 3.443 39.718 KZ125 G 40.895
5 59 Eric CHALON 17 11:30.084 18.910 4.521 39.798 KZ125 G 40.376
6 88 Francis VERRONS 17 11:50.021 38.847 19.937 41.073 KZ125 G 41.855
7 68 Franck LEGRAND 16 11:23.871 1 Tour 1 Tour 40.937 KZ125 G 42.979
8 15 Benoit JANSSENS 16 11:24.065 1 Tour 0.194 41.365 KZ125 G 42.836
9 86 Joël HERVE 16 11:28.587 1 Tour 4.522 41.236 KZ125 G 44.160
10 106 Stéphane VASSEUR 16 11:29.815 1 Tour 1.228 41.979 KZ125 G 42.419
11 57 Patrick PAPA 16 11:31.800 1 Tour 1.985 41.952 KZ125 G 42.712
12 46 Jean-Paul FERAMUS 16 11:50.851 1 Tour 19.051 42.227 KZ125 G 43.761
13 9 Patrick VERRONS 14 9:28.067 3 Tours 2 Tours 39.973 KZ125 G 40.367
14 29 Franck DIEUSSAERT 6 4:04.697 11 Tours 8 Tours 39.476 KZ125 40.383
15 74 Jérome COEUGNET KZ125 G

Rotax Max + Master:
1 1 Alexandre CARTON 17 11:06.891 39.022 Rotax Max 39.345
2 8 Elie VILLAIN 17 11:08.319 1.428 1.428 39.057 Rotax Max 39.488
3 9 Jonathan WEMAUX 17 11:08.938 2.047 0.619 39.089 Rotax Max 39.319
4 40 Philippe HERMANT 17 11:10.403 3.512 1.465 39.151 Rotax Max 39.688
5 3 Pierre LYPS 17 11:10.561 3.670 0.158 39.034 Rotax Max 39.684
6 20 Fabien PONCHANT 17 11:13.279 6.388 2.718 39.304 Rotax Max 39.561
7 16 Ludovic SAUVAGE 17 11:16.185 9.294 2.906 39.492 Rotax Max 39.838
8 2 Romain DIEUSSAERT 17 11:16.409 9.518 0.224 39.376 Rotax Max 39.817
9 22 Etienne SOLER 17 11:25.276 18.385 8.867 39.795 Rotax Max 40.074
10 33 David ENGELS 17 11:31.777 24.886 6.501 40.105 Rotax Max 40.987
11 96 Godefroy LEGRAND 17 11:32.016 25.125 0.239 39.964 Rotax Master 41.061
12 12 Arnaud CAILLOT 17 11:37.941 31.050 5.925 40.255 Rotax Max 41.655
13 98 Ludovic DERNONCOURT 17 11:39.592 32.701 1.651 40.452 Rotax Master 41.176
14 82 Jean-Marc MALESIEUX 14 9:38.204 3 Tours 3 Tours 40.401 Rotax Master 41.012
15 97 Eric LAMIHAUL 11 7:26.482 6 Tours 3 Tours 40.030 Rotax Master 40.285
16 23 Louis BLANQUART 10 6:47.786 7 Tours 1 Tour 39.983 Rotax Max 41.407