21 avril 2010

Championnat du Sud à Carcassonne
18 avril 2010

Minikart:
Clt Num Pilote Asa Ecart Temps Tr Vitesse
1 7 PERUZZARO CECILE KCPOM 10 Laps 54.530 8 64.698
2 5 FOUQUET MATTEO KCPOM 0.220 54.402 8 64.850
3 18 LLEDO TOM KCPOM 7.539 54.902 4 64.259
4 1 PAGES CLEMENT KCPOM 35.061 57.640 2 61.207
5 24 HERICHER THEO MONTPELLIER OCCITAN 39.016 57.246 10 61.628
6 8 SMALL LIAM MONTPELLIER OCCITAN 39.283 57.253 6 61.621
7 20 GINARD MAXIME KCPOM 1 Laps 59.686 6 59.109
8 48 VENIER JONAS LA SERRANE 5 Laps 1:02.417 5 56.523
9 27 VAUCHE ROMAIN MONTPELLIER OCCITAN 7 Laps 1:02.044 2 56.862
Minimes:
1 10 WALTERS LUCAS KCPOM 17 Laps 46.715 11 75.521
2 17 DROUET THOMAS KCPOM 4.839 47.087 12 74.925
3 59 CASTILLOU AXEL ASK AUDOIS 5.977 47.214 12 74.723
4 9 CHASSAGNE MAXIM KCPOM 6.463 47.262 16 74.647
5 19 THEROND ALEXANDRE LA SERANNE 19.885 48.102 14 73.344
6 4 MARSEROU VINCENT KCPOM 29.971 48.126 11 73.307
7 12 CARTAIRADE THOMAS 30.708 47.984 15 73.524
8 31 GOMES MAXIMILIEN KCPOM 38.882 47.216 11 74.720
9 1 MORERE REMY KCPOM 1 Laps 49.998 9 70.562
10 11 HUGONT MACLERS KCPOM 14 Laps 48.476 2 72.778
11 14 ROUYMI YACINE ASK AUDOIS 14 Laps 47.993 2 73.510
Non-Partants/DNS
66 GENDRE JULIEN MONTPELLIER OCCITAN
Exclus de la manche/Excluded of the heat
8 SOGUEL FLAVIAN ASK AUDOIS
Cadets:
1 122 SOGUEL YOHAN ASK AUDOIS 17 Laps 45.803 14 77.025
2 188 SOGUEL ANDY ASK AUDOIS 9.186 46.255 6 76.272
3 123 FRANCHINI LEO LA GRANDE MOTTE 34 9.330 46.194 6 76.373
4 160 CARMES ALEXIS ASK 31 16.399 46.388 17 76.054
5 520 JORDA FLORIAN MONTPELLIER OCCITAN 27.647 47.180 15 74.777
6 112 DA COSTA DYLAN KCPOM 37.944 47.668 14 74.011
7 120 BOUREL MAXIM ASK AUDOIS 39.515 47.557 17 74.184
8 131 FLAVIER JOHAN CEVENOLE 1 Laps 48.586 16 72.613
9 124 GINARD GUILHEM KCPOM 1 Laps 48.158 14 73.258
10 125 PERES GEOFFREY MONTPELLIER OCCITAN 8 Laps 48.960 2 72.058
KFS Jeune:
1 24 DELAY FLORIAN KFS Jeune MONTPELLIER OCCITAN 17 Laps 45.547 6 77.458
2 49 MICOULEAU GUILLAUME KFS Jeune LA GRANDE MOTTE 0.356 45.626 12 77.324
3 5 MOURGUES THIBAULT KFS Jeune CEVENOLE 0.512 45.411 11 77.690
4 10 AUBOURG GUILLAUME KFS Jeune ASK 31 0.933 45.429 16 77.659
5 1 PELLEGRINI MARION KFS Jeune ASA CORBIERES 1.184 45.334 11 77.822
6 34 CHOUKROUN AXEL KFS Jeune MONTPELLIER OCCITAN 4.056 45.631 10 77.315
7 92 GRAVE MARTIN KFS Jeune KCPOM 6.475 45.741 12 77.129
8 14 DI MEGLIO TONY KFS Jeune MONTPELLIER OCCITAN 8.642 45.790 12 77.047
9 16 CHAMARD CHRISTOPHER KFS Jeune LA SERANNE 9.360 45.601 11 77.366
10 9 SUZANNE THOMAS KFS Jeune LA SERANNE 12.936 45.600 13 77.368
11 7 THOMAS SANDRA KFS Jeune ARMAGNAC BIGORRE 20.467 45.756 11 77.104
12 65 NAVARRO DYLAN KFS Jeune LA SERANNE 21.982 45.800 10 77.030
KFS100
1 106 GESTAS MATHIEU KFS100 KCPOM 17 Laps 45.858 13 76.933
2 120 CASTILLOU YOANN KFS100 ASK AUDOIS 0.246 45.840 13 76.963
3 370 FERRER CHARLY KFS100 MONTPELLIER OCCITAN 5.986 45.883 12 76.891
4 111 ECHES PIERRE KFS100 KCPOM 6.274 45.986 13 76.719
5 210 DARNES GUILLAUME KFS100 KCPOM 10.552 46.083 10 76.557
6 116 CACHEUX EMMANUEL KFS100 KCPOM 11.438 46.307 11 76.187
7 101 MORERE FREDERIC KFS100 KCPOM 1 Laps 47.736 10 73.906
8 117 MARIE LESLIE KFS100 KCPOM 4 Laps 45.752 11 77.111
9 135 SEGURA JEAN CLAUDE KFS100 KCPOM 15 Laps 59.695 2 59.100
Exclus de la manche/Excluded of the heat
140 FOURNIER MAXIME KFS100 LA GRANDE MOTTE
X30:
1 35 BELMAAZIZ PASCAL ASK ROSNY 93 17 Laps 41.609 12 84.789
2 7 PEREZ NICOLAS LA SERANNE 0.413 41.661 17 84.683
3 14 ZERVOS ALEXIS LA GRANDE MOTTE 2.112 41.687 13 84.630
4 19 AMIEL NICOLAS ALBI 4.531 41.561 17 84.887
5 12 SOULIE JEREMY AVEYRON 5.436 41.813 5 84.375
6 29 NYCEK MICHAEL KCPOM 8.923 41.933 5 84.134
7 90 BAROGHEL JOHAN KCPOM 9.121 41.757 7 84.488
8 10 LAFILLE ADRIAN COMTAT VENESSIN 9.298 41.721 5 84.561
9 3 VERHEYDE THOMAS KCPOM 9.479 41.890 4 84.220
10 4 CARLIN OPHELIE MONTPELLIER OCCITAN 9.587 41.871 10 84.258
11 20 PIZZITOLA ANDREA MONTPELLIER OCCITAN 9.735 41.597 3 84.813
12 9 MARIANI MATHIEU ASK AUDOIS 9.961 41.828 10 84.345
13 88 GILBERT THOMAS AUDOIS 10.215 41.668 14 84.669
14 18 PAGES BORIS KCPOM 14.247 42.101 10 83.798
15 23 BAUDIERE LIONEL KCPOM 22.847 42.039 4 83.922
16 11 LECLERC CEDRIC KCPOM 14 Laps 44.446 2 79.377
17 2 TROILO JEREMY ASK SAVOIE 17 Laps
KFS125
1 812 NAZON JEROME KFS125 LA SERANNE 17 Laps 42.830 14 82.372
2 929 VARENNE NICOLAS KFS125 MONTPELLIER OCCITAN 12 Laps 43.918 5 80.331
X30 Gentleman
1 111 PHILIPPE MICHEL X30 Gentleman KCPOM 17 Laps 42.604 13 82.809
2 417 FOUGERAY PASCAL X30 Gentleman ASK 31 0.323 42.567 13 82.881
3 104 ALLEMAND PIERRE X30 Gentleman SAVOIE 1.344 42.372 8 83.262
4 112 MONTANDRAUD PATRICK X30 Gentleman KCPOM 4.293 42.814 13 82.402
5 133 SANTANA PAOLO X30 Gentleman KCPOM 5.076 42.573 9 82.869
6 168 MICHON OLIVIER X30 Gentleman ASK AUDOIS 6.056 42.829 15 82.374
7 100 DUPRAT GILLES X30 Gentleman KCPOM 6.435 42.303 15 83.398
8 123 DOS SANTOS ALBINO X30 Gentleman KCPOM 18.315 42.855 9 82.324
9 269 CHANTALOU GREGORY X30 Gentleman KCPOM 18.783 42.896 15 82.245
10 128 FAURE DIDIER X30 Gentleman ASK AUDOIS 31.908 43.678 5 80.772
11 214 MARSEROU JEAN FRANCOIS X30 Gentleman KCPOM 9 Laps 43.132 4 81.795
12 110 FERETTI BRUNO X30 Gentleman ASK AUDOIS 16 Laps 41:18.034 1 1.423
13 122 QUAGLIO BRUNO X30 Gentleman ASK AUDOIS 17 Laps
KZ125
1 3 SANCHEZ YOANN KZ125 ASK AUDOIS 17 Laps 40.115 9 87.947
2 20 JOUINES JEAN KZ125 ASK DU BITERROIS 2.761 40.305 6 87.532
3 9 VERRIER LOIC KZ125 ASK AUDOIS 5.525 40.393 13 87.341
4 8 DESJOURS GUILLAUME KZ125 KCPOM 5.811 40.403 11 87.320
5 6 THERON LAURENT KZ125 KCPOM 6.049 40.336 8 87.465
6 11 DE LIMA FLORIAN KZ125 MONTPELLIER OCCITAN 9.724 40.562 8 86.977
7 7 PECH DE LA CLAUZE BENOIT KZ125 KCPOM 17.085 40.513 4 87.083
8 37 LEDER SEBASTIEN KZ125 LA SERANNE 18.282 40.743 6 86.591
9 96 CHENAUX JULIEN KZ125 MONTPELLIER OCCITAN 18.953 40.969 4 86.113
10 4 BORT ADRIAN KZ125 MONTPELLIER OCCITAN 19.498 40.891 3 86.278
11 89 BALDINI JEAN BAPTISTE KZ125 LA SERANNE 19.789 40.708 5 86.666
12 28 EMANUEL JEREMY KZ125 ASK 31 4 Laps 40.636 6 86.819
13 82 LEDER GREGORY KZ125 7 Laps 41.526 3 84.958
14 12 VIGUIER LIONEL KZ125 BELMONT 15 Laps 42.026 2 83.948
KZ125 Gentleman
1 555 AIT OUARET HAKIM KZ125 Gentleman KCPOM 17 Laps 40.600 6 86.896
2 911 DAUGA STEPHANE KZ125 Gentleman KCPOM 6.757 40.912 3 86.233
3 115 GUICHAROUSSE LAURENT KZ125 Gentleman KCPOM 7.646 40.770 5 86.534
4 173 LORIOL PASCAL KZ125 Gentleman ASK AUDOIS 12.552 41.092 3 85.856