10 mai 2010

Championnat régional Nord-Picardie à Abbeville
9 mai 2010

Minime/Cadet:
Pos. N° Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Meilleur tps Catégorie Model/Engine Make
1 35 Karine MIGUET 15 14:35.634 57.878 Cadet
2 33 Soléman EL HOUTI 15 14:46.704 11.070 11.070 58.763 Cadet
3 15 Romain COHET 15 14:54.380 18.746 7.676 58.975 Minime
4 18 Kentaro YOKOYAMA 15 15:13.119 37.485 18.739 1:00.273 Minime
5 12 Pierre HURYN 9 14:55.285 6 Tours 6 Tours 1:00.030 Minime
6 32 Quentin COETSIER 5 6:44.975 10 Tours 4 Tours 1:00.709 Cadet
Nationale:
1 5 Dylan GILLIERS 15 13:38.307 54.149 Nationale
2 16 Quentin GUERRA 15 13:42.167 3.860 3.860 54.397 Nationale
3 1 Alexandre CARTON 15 13:42.569 4.262 0.402 54.254 Nationale
4 3 Enzo UCCI 15 13:54.079 15.772 11.510 54.343 Nationale
5 4 Maxence LEMPEREUR 15 13:54.559 16.252 0.480 54.426 Nationale
6 6 Pierre-Albert DEFFONTAINES 15 13:57.334 19.027 2.775 54.827 Nationale
7 15 Justin ABEILLE 15 13:58.312 20.005 0.978 54.733 Nationale
8 10 Antoine CORDIER 15 13:58.581 20.274 0.269 55.175 Nationale
9 8 Julien HENOTTE 15 14:00.306 21.999 1.725 54.966 Nationale
10 2 Louis SCHERPEREEL 15 14:06.909 28.602 6.603 55.672 Nationale
11 9 Camille ROUSSEL 4 3:45.048 11 Tours 11 Tours 55.164 Nationale
Open:
1 2 Florian POTTIER 15 12:55.383 51.242 Open
2 24 Caroline SIGALAT 15 13:17.071 21.688 21.688 52.717 Open
3 3 Pierre BOUTEILLER 14 13:04.177 1 Tour 1 Tour 54.900 Open
4 6 Anthony MARTEL 8 6:51.083 7 Tours 6 Tours 50.894 Open
5 9 Adam CALLENS 4:01.100 15 Tours 8 Tours Open
Rotax Master:
1 95 Olivier SACCO 15 13:16.239 52.497 Rotax Master
2 94 Pierre FOULON 15 13:17.720 1.481 1.481 52.655 Rotax Master
3 97 Eric LAMIHAUL 15 13:19.276 3.037 1.556 52.553 Rotax Master
4 99 Michel BOUDINOT 15 13:22.301 6.062 3.025 52.964 Rotax Master
5 87 Maurice DIEU DE BELLEFONTAINE 15 13:22.701 6.462 0.400 52.725 Rotax Master
6 86 Frédéric LEFEBVRE 15 13:22.963 6.724 0.262 52.789 Rotax Master
7 81 Tony HODICQ 15 13:30.073 13.834 7.110 52.957 Rotax Master
8 98 Ludovic DERNONCOURT 15 13:32.426 16.187 2.353 53.224 Rotax Master
9 96 Nicolas WALLART 15 13:50.129 33.890 17.703 54.336 Rotax Master
10 90 David PERNAUD 15 13:50.750 34.511 0.621 53.674 Rotax Master
11 80 Laurent LONGUET 15 14:04.330 48.091 13.580 54.271 Rotax Master
12 85 Stéphanie LEFEVRE 11 10:33.577 4 Tours 4 Tours 56.214 Rotax Master
13 82 Jean-Marc MALESIEUX 7 6:29.309 8 Tours 4 Tours 53.670 Rotax Master
Rotax Max:
1 24 Renaud BERTIN 15 13:00.734 51.364 Rotax Max
2 1 Hugo REZENDE 15 13:00.884 0.150 0.150 51.434 Rotax Max
3 4 Philippe HERMANT 15 13:02.807 2.073 1.923 51.661 Rotax Max
4 6 Adeline CHARPENTIER 15 13:03.160 2.426 0.353 51.680 Rotax Max
5 3 Pierre LYPS 15 13:06.275 5.541 3.115 51.719 Rotax Max
6 8 Elie VILLAIN 15 13:06.479 5.745 0.204 51.660 Rotax Max
7 5 Héroanne OLIVIER 15 13:07.067 6.333 0.588 51.687 Rotax Max
8 7 Pierre LEFEBVRE 15 13:08.103 7.369 1.036 51.848 Rotax Max
9 26 Giovanni UCCI 15 13:08.617 7.883 0.514 51.470 Rotax Max
10 16 Ludovic SAUVAGE 15 13:08.794 8.060 0.177 51.727 Rotax Max
11 18 Kévin DUROT 15 13:09.631 8.897 0.837 51.865 Rotax Max
12 21 Justin ROGER 15 13:11.302 10.568 1.671 52.245 Rotax Max
13 11 Benjamin DEKEISTER 15 13:12.271 11.537 0.969 51.971 Rotax Max
14 9 Jonathan WEMAUX 15 13:12.661 11.927 0.390 51.926 Rotax Max
15 17 Mickaël CATHELAIN 15 13:14.663 13.929 2.002 51.906 Rotax Max
16 2 Romain DIEUSSAERT 15 13:14.859 14.125 0.196 51.997 Rotax Max
17 14 Sébastien BELLEVAL 15 13:15.473 14.739 0.227 52.033 Rotax Max
18 30 Anne-Charlotte COUSIN 15 13:16.508 15.774 1.035 52.261 Rotax Max
19 29 Giuseppe GIGANTE 15 13:16.944 16.210 0.436 51.907 Rotax Max
20 28 Thomas POTTIER 15 13:15.246 14.512 0.387 51.917 Rotax Max
21 20 Fabien PONCHANT 15 13:17.289 16.555 0.345 51.943 Rotax Max
22 23 Louis BLANQUART 15 13:20.803 20.069 3.514 51.862 Rotax Max
23 13 Enzo GIGANTE 15 13:22.280 21.546 1.477 52.440 Rotax Max
24 25 Alice SIGALAT 15 13:39.029 38.295 16.749 52.207 Rotax Max
25 10 Freddy KOCHANSKI 15 13:43.045 42.311 4.016 53.678 Rotax Max
26 22 Etienne SOLER 7 6:23.570 8 Tours 8 Tours 52.892 Rotax Max
27 12 Maxime BRAULE 5 4:37.360 10 Tours 2 Tours 52.869 Rotax Max
28 19 David CARTON 2 2:15.245 13 Tours 3 Tours 59.204 Rotax Max
KZ125 G:
1 91 Thierry BETHFORT 14 12:00.952 51.062 KZ125 G
2 96 Raphaël REDONDI 14 12:05.182 4.230 4.230 51.349 KZ125 G
3 99 Nicolas MATHON 14 12:05.598 4.646 0.416 51.234 KZ125 G
4 94 Emmanuel GALICHON 14 12:06.033 5.081 0.435 51.189 KZ125 G
5 83 Thomas BAILLY 14 12:08.623 7.671 2.590 51.352 KZ125 G
6 95 Olivier DUPONT 14 12:14.279 13.327 5.656 51.576 KZ125 G
7 97 Alexandre SEGARD 14 12:18.931 17.979 4.652 52.043 KZ125 G
8 62 Eric CHALLON 14 12:20.683 19.731 1.752 51.954 KZ125 G
9 84 Ron KIRPENSTEIJN 14 12:21.488 20.536 0.805 51.556 KZ125 G
10 89 Antoine ARICKX 14 12:22.900 21.948 1.412 51.793 KZ125 G
11 93 Thierry VANDEMEULEBROUCKE 14 12:26.413 25.461 3.513 52.669 KZ125 G
12 76 Loïc HUBERT 14 12:27.325 26.373 0.912 52.347 KZ125 G
13 88 David LHEUREUX 14 12:27.711 26.759 0.386 52.531 KZ125 G
14 85 Alexandre HUYGHE 14 12:30.830 29.878 3.119 52.693 KZ125 G
15 80 Fransceco LA CORTE 14 12:45.487 44.535 14.657 51.585 KZ125 G
16 86 Joël HERVE 8 7:40.678 6 Tours 6 Tours 55.889 KZ125 G
17 90 Eric HERR 7 6:48.474 7 Tours 1 Tour 53.677 KZ125 G
18 98 David JOURDAN 5 4:25.287 9 Tours 2 Tours 52.230 KZ125 G
19 77 Guillaume BRIGE 5 4:25.639 9 Tours 0.352 52.162 KZ125 G
20 82 Nicolas BAILLY 2 1:53.749 12 Tours 3 Tours 53.594 KZ125 G
21 75 Daniel HUBERT KZ125 G
KZ125:
1 1 Paul DAVID 14 11:57.853 50.681 KZ125
2 23 Sébastien LESTIENNE 14 12:00.825 2.972 2.972 50.872 KZ125
3 2 Eddy PAGNON 14 12:06.097 8.244 5.272 50.853 KZ125
4 4 Antoine GRIMONPONT 14 12:07.271 9.418 1.174 51.270 KZ125
5 9 Franck DIEUSSAERT 14 12:07.749 9.896 0.478 51.191 KZ125
6 12 Joachim VANLERBERGHE 14 12:11.828 13.975 4.079 51.417 KZ125
7 5 Simon CROCHART 14 12:18.221 20.368 6.393 51.751 KZ125
8 6 Lucas GRENIER 14 12:18.382 20.529 0.161 51.555 KZ125
9 21 Steven LOGE 14 12:20.362 22.509 1.980 51.702 KZ125
10 22 Charles-Antoine KURTZEMANN 14 12:20.971 23.118 0.609 51.671 KZ125
11 10 Benjamin DELPORTE 14 12:26.792 28.939 5.821 52.246 KZ125
12 11 Alexandre DELOINGCE 14 12:28.920 31.067 2.128 52.187 KZ125
13 25 Michaël LETELLIER 14 12:29.838 31.985 0.918 52.561 KZ125
14 33 Grégoire ALEXANDRE 5 4:31.583 9 Tours 9 Tours 52.729 KZ125
15 3 Julien DEHARTE 5 4:35.118 9 Tours 3.535 52.132 KZ125
16 16 Benoit HULOT 5 5:08.265 9 Tours 33.147 52.603 KZ125
17 17 Jocelyn PRETRE 4 3:36.361 10 Tours 1 Tour 52.133 KZ125
18 15 Bénédétto LA CORTE 1 56.885 13 Tours 3 Tours 53.241 KZ125
DISQ 18 Stéphane LEFEBVRE 14 12:34.193 DISQ 50.631 KZ125