31 mai 2010

GPO
Varennes sur Allier
29/30 mai 2010

samedi 29 mai
Finale KZ2:
Cl. Nom Nat. Temps Ecart Chrono/Tr
1 ABBASSE ANTHONY FRA 14:56.075 17 Tours 52.134 / 15
2 IGLESIAS JEREMY FRA 14:57.168 +1.093 52.143 / 15
3 PESCE YAN FRA 14:59.050 +2.975 52.325 / 13
4 SAVARD YANNICK FRA 15:01.468 +5.393 52.457 / 5
5 GALLEPE MATHIAS FRA 15:01.661 +5.586 52.446 / 14
6 BRENNA SIMONE ITA 15:01.983 +5.908 52.490 / 13
7 GOUPY JULIEN FRA 15:03.810 +7.735 52.351 / 9
8 GAILLARD MATHIEU FRA 15:06.618 +10.543 52.470 / 11
9 FIGHIERA JAMES FRA 15:07.179 +11.104 52.540 / 13
10 RAMON ERIC FRA 15:07.828 +11.753 52.639 / 11
11 DAVID PAUL FRA 15:08.019 +11.944 52.513 / 13
12 BENOIT CHRISTOPHE FRA 15:08.854 +12.779 52.817 / 8
13 GROSSO EMILIEN FRA 15:04.307 +8.232 52.479 / 16
14 TILKIN OLIVIER BEL 15:09.616 +13.541 52.348 / 14
15 BENEDETTI WILLIAM FRA 15:10.049 +13.974 52.707 / 12
16 RAGUES PIERRE FRA 15:10.570 +14.495 52.524 / 17
17 GOUDANT CEDRIC FRA 15:12.391 +16.316 52.628 / 11
18 ROY MAXIME FRA 15:12.766 +16.691 52.755 / 17
19 ZAMMIT THEODORE FRA 15:15.557 +19.482 53.035 / 10
20 BIZALION CHARLY FRA 15:15.606 +19.531 52.667 / 15
21 DE GAYE BRICE FRA 15:21.089 +25.014 53.038 / 13
22 BOTTIROLI ANTOINE FRA 15:21.259 +25.184 53.131 / 13
23 SPITZ THOMAS FRA 15:21.438 +25.363 53.201 / 15
24 DUMONTET MAXIME FRA 15:26.419 +30.344 53.382 / 8
25 MECHOULAM AMOS FRA 15:27.107 +31.032 53.592 / 8
26 LOMBARD LUDOVIC FRA 14:54.982 +1 Tour 52.634 / 14
27 MANERA DAVID FRA 11:40.374 +4 Tours 52.716 / 11
28 CHAUMAT PIERRE ETIENNE FRA 7:14.634 +9 Tours 52.598 / 5
Abandons
MAATOUGUI ADAM FRA /
PAINCHAULT JEREMY FRA /
RUSH JAMIE GBR /
FIAULT CHARLES FRA /
KF3:
1 GASLY PIERRE FRA 16:34.689 17 Tours 57.741 / 12
2 ROUSSEL LEO * FRA 16:36.376 +1.687 58.124 / 13
3 PETIT HUBERT * FRA 16:36.673 +1.984 58.042 / 13
4 HUBERT ANTHOINE FRA 16:32.122 -2.567 57.786 / 11
5 MARCHETTI ENZO * FRA 16:36.886 +2.197 58.025 / 13
6 TIRMAN SIMON FRA 16:39.388 +4.699 57.844 / 14
7 LOUBET PIERRE LOUIS FRA 16:39.567 +4.878 57.722 / 16
8 LECLERC CHARLES MON 16:39.991 +5.302 57.703 / 16
9 ROSSERO AMAURY FRA 16:40.287 +5.598 57.888 / 14
10 MANTIONE NOLAN FRA 16:42.099 +7.410 58.143 / 10
11 DEGUFFROY REMY FRA 16:45.893 +11.204 57.830 / 14
12 SEGOND SEBASTIEN MON 16:47.613 +12.924 58.556 / 11
13 COMPERE VICTOR * FRA 16:48.522 +13.833 58.221 / 16
14 JULIE GAUTHIER FRA 16:48.748 +14.059 58.595 / 13
15 FERRARI ERINE BEL 16:52.158 +17.469 58.588 / 11
16 MOINEAULT VALENTIN * FRA 16:52.803 +18.114 57.775 / 17
17 MARTINI CECILE * FRA 16:53.370 +18.681 58.687 / 17
18 LOPES JEREMY FRA 16:54.989 +20.300 58.198 / 16
19 CYPRIANO LUCILE FRA 16:59.567 +24.878 58.303 / 13
20 GULLINO CHRISTOPHE FRA 17:04.360 +29.671 58.439 / 13
21 HANNAH PYM GBR 17:08.009 +33.320 58.875 / 11
22 ARCILA OSCAR FREDERIC FRA 17:14.173 +39.484 59.074 / 12
23 GIRARD INGRID FRA 17:25.227 +50.538 59.628 / 12
24 FOUCHER THOMAS FRA 17:27.304 +52.615 1:00.077 / 12
25 FLOURET BARBE THIBAULT FRA 14:04.549 +3 Tours 59.357 / 5
26 LANDAIS THOMAS FRA 5:04.062 +12 Tours 58.495 / 5
KF2:
1 FRAISSE VINCENT FRA 15:38.350 17 Tours 54.639 / 13
2 DUPONT DENIS BEL 15:38.998 +0.648 54.518 / 10
3 GUIBBERT ENZO FRA 15:40.323 +1.973 54.514 / 8
4 BLUY CLEMENT FRA 15:40.877 +2.527 54.478 / 7
5 SENDIN VICTOR FRA 15:43.308 +4.958 54.837 / 7
6 ROUCHY JEOFFREY FRA 15:44.260 +5.910 54.924 / 15
7 NANOT PIERRE HENRI FRA 15:44.376 +6.026 55.019 / 8
8 FILIPPI JOHN FRA 15:44.583 +6.233 54.702 / 10
9 PICOT NICOLAS FRA 15:47.836 +9.486 55.095 / 7
10 MARTINS FREDDY FRA 15:49.128 +10.778 55.209 / 16
11 BARON ALEXANDRE FRA 15:58.177 +19.827 54.876 / 10
12 ZEEN ANDRICK USA 15:58.901 +20.551 55.276 / 14
13 SUAU ANDREA FRA 15:59.591 +21.241 55.477 / 14
14 GAYDE VINCENT FRA 15:59.888 +21.538 55.569 / 15
15 AMIEL NICOLAS FRA 16:00.019 +21.669 55.193 / 10
16 POTTIER FLORIAN FRA 16:00.440 +22.090 55.372 / 10
17 RAYMOND CYRIL FRA 9:20.678 +7 Tours 54.939 / 10
18 FOURQUEMIN PAUL FRA 6:41.678 +10 Tours 55.398 / 6
19 BELMAAZIZ PASCAL FRA 5:40.557 +11 Tours 54.864 / 5
Abandons
HUMBERT ALEXANDRE FRA /
Pilotes disqualifies
BAILLY SEBASTIEN BEL 54.778 / 16
MEUNIER HUGO FRA 54.673 / 7
dimanche 30 mai
KZ2:
1 ABBASSE ANTHONY FRA 15:06.604 17 Tours 52.552 / 6
2 PESCE YAN FRA 15:08.063 +1.459 52.630 / 10
3 GROSSO EMILIEN FRA 15:10.726 +4.122 52.813 / 11
4 GOUPY JULIEN FRA 15:10.841 +4.237 52.848 / 11
5 RAGUES PIERRE FRA 15:14.076 +7.472 52.998 / 5
6 GALLEPE MATHIAS FRA 15:15.283 +8.679 52.983 / 14
7 BENEDETTI WILLIAM FRA 15:15.433 +8.829 52.653 / 10
8 FIGHIERA JAMES FRA 15:16.804 +10.200 53.029 / 13
9 SPITZ THOMAS FRA 15:17.010 +10.406 53.084 / 10
10 RAMON ERIC FRA 15:17.623 +11.019 53.026 / 3
11 GOUDANT CEDRIC FRA 15:17.695 +11.091 53.055 / 10
12 MANERA DAVID FRA 15:18.401 +11.797 53.047 / 9
13 ZAMMIT THEODORE FRA 15:26.299 +19.695 53.419 / 3
14 MAATOUGUI ADAM FRA 15:26.751 +20.147 53.484 / 11
15 DE GAYE BRICE FRA 15:26.898 +20.294 53.350 / 10
16 PAINCHAULT JEREMY FRA 15:32.828 +26.224 53.876 / 7
17 DUMONTET MAXIME FRA 15:34.968 +28.364 53.704 / 11
18 BOTTIROLI ANTOINE FRA 15:36.280 +29.676 53.639 / 13
19 ROY MAXIME FRA 15:39.350 +32.746 53.204 / 7
20 IGLESIAS JEREMY FRA 12:30.150 +3 Tours 52.512 / 6
21 CHAUMAT PIERRE ETIENNE FRA 10:46.037 +5 Tours 52.757 / 10
22 LOMBARD LUDOVIC FRA 11:04.802 +5 Tours 53.028 / 10
23 BIZALION CHARLY FRA 11:25.364 +5 Tours 53.174 / 11
24 BENOIT CHRISTOPHE FRA 4:33.610 +12 Tours 53.195 / 5
25 RUSH JAMIE GBR 3:06.564 +14 Tours 56.228 / 3
26 GAILLARD MATHIEU FRA 1:27.089 +16 Tours 1:22.683 / 1
Abandons
MECHOULAM AMOS FRA /
SAVARD YANNICK FRA /
DAVID PAUL FRA /
TILKIN OLIVIER BEL /
FIAULT CHARLES FRA /
BRENNA SIMONE ITA /
KF3:
1 GASLY PIERRE FRA 16:35.096 17 Tours 57.794 / 15
2 MOINEAULT VALENTIN * FRA 16:35.285 +0.189 57.985 / 12
3 HUBERT ANTHOINE FRA 16:35.528 +0.432 57.829 / 14
4 DEGUFFROY REMY FRA 16:37.046 +1.950 57.875 / 14
5 MARCHETTI ENZO * FRA 16:37.177 +2.081 58.122 / 14
6 TIRMAN SIMON FRA 16:39.412 +4.316 58.171 / 12
7 LECLERC CHARLES MON 16:41.531 +6.435 58.072 / 15
8 ROUSSEL LEO * FRA 16:42.615 +7.519 58.099 / 11
9 LOPES JEREMY FRA 16:42.950 +7.854 58.168 / 17
10 MANTIONE NOLAN FRA 16:49.057 +13.961 58.586 / 7
11 COMPERE VICTOR * FRA 16:49.101 +14.005 58.615 / 14
12 CYPRIANO LUCILE FRA 16:51.128 +16.032 58.571 / 12
13 HANNAH PYM GBR 16:52.479 +17.383 58.784 / 9
14 ROSSERO AMAURY FRA 16:52.858 +17.762 58.057 / 14
15 JULIE GAUTHIER FRA 16:54.366 +19.270 58.722 / 12
16 GULLINO CHRISTOPHE FRA 16:54.405 +19.309 58.704 / 14
17 LANDAIS THOMAS FRA 16:54.492 +19.396 58.523 / 9
18 LOUBET PIERRE LOUIS FRA 16:54.733 +19.637 58.256 / 14
19 GIRARD INGRID FRA 16:55.322 +20.226 58.760 / 11
20 SEGOND SEBASTIEN MON 16:55.461 +20.365 58.306 / 14
21 FERRARI ERINE BEL 17:01.780 +26.684 59.088 / 12
22 MARTINI CECILE * FRA 17:03.327 +28.231 59.042 / 12
23 PETIT HUBERT * FRA 17:05.253 +30.157 58.681 / 12
24 FOUCHER THOMAS FRA 16:27.336 +1 Tour 1:00.684 / 4
25 FLOURET BARBE THIBAULT FRA 6:24.090 +11 Tours 59.505 / 4
Abandons
ARCILA OSCAR FREDERIC FRA /
KF2:
1 GUIBBERT ENZO FRA 15:43.292 17 Tours 55.030 / 14
2 BLUY CLEMENT FRA 15:45.873 +2.581 55.056 / 15
3 FRAISSE VINCENT FRA 15:48.447 +5.155 54.895 / 9
4 SUAU ANDREA FRA 15:48.766 +5.474 54.894 / 16
5 BELMAAZIZ PASCAL FRA 15:51.381 +8.089 55.150 / 12
6 DUPONT DENIS BEL 15:52.070 +8.778 54.921 / 17
7 ROUCHY JEOFFREY FRA 15:55.385 +12.093 55.278 / 14
8 SENDIN VICTOR FRA 15:55.944 +12.652 55.364 / 7
9 PICOT NICOLAS FRA 15:57.190 +13.898 55.287 / 13
10 NANOT PIERRE HENRI FRA 15:57.838 +14.546 55.213 / 14
11 FOURQUEMIN PAUL FRA 15:58.064 +14.772 55.587 / 15
12 ZEEN ANDRICK USA 15:59.941 +16.649 55.640 / 7
13 RAYMOND CYRIL FRA 16:01.365 +18.073 55.384 / 8
14 AMIEL NICOLAS FRA 16:02.039 +18.747 55.964 / 14
15 GAYDE VINCENT FRA 16:06.633 +23.341 55.849 / 7
16 HUMBERT ALEXANDRE FRA 16:08.521 +25.229 56.198 / 7
17 POTTIER FLORIAN FRA 16:08.677 +25.385 55.720 / 6
18 FILIPPI JOHN FRA 14:59.213 +1 Tour 55.209 / 14
19 BARON ALEXANDRE FRA 13:06.091 +3 Tours 55.371 / 13
20 MARTINS FREDDY FRA 9:34.817 +7 Tours 56.315 / 4