6 avril 2009

1ª CARRERA CAMPEONATO CASTILLA Y LEON
Espagne
4 avril 2009

Mondial Karting

Alevin:
Pos No. Name Total points R1 R2
1 120 JAVIER SANTOS 0 0 0
2 103 IKER GARCÍA 2 0 2
3 101 CARLOTA ALVAREZ 5 5 0
4 110 OLIVER RODRIGUEZ 5 2 3
5 111 JON RENTERIA 8 4 4
6 108 DIEGO RUILOBA 8 3 5
7 106 ALEJO GARCÍA 13 7 6
8 124 JORGE AREVALO 13 6 7
9 127 DANIEL GARCIA 17 9 8
10 112 ADRIAN BLAZQUEZ 17 8 9
11 123 DAVID VIDALES 200 100 100
12 104 PABLO TORRES 200 100 100

Cadetes:
1 254 MARTA ARIZA 0 0 0
2 221 DAVID PEREZ 6 3 3
3 208 AMADOR SEMOLINO 7 5 2
4 207 VICTOR CAÑAMERO 11 7 4
5 227 ALVARO OTERO 11 4 7
6 205 JUAN RODRIGUEZ 14 8 6
7 211 JAVIER VAZQUEZ 15 10 5
8 212 JAIME ANTONIO 15 2 13
9 218 RAUL FEITO 17 9 8
10 220 PABLO SANGREGORIO 17 6 11
11 222 ENEKO POLO 21 11 10
12 213 FERNANDO ALEJANDRO MARTINEZ 22 13 9
13 206 ARIANA BLASQUEZ 26 14 12
14 210 JAVIER COBIAN 27 12 15
15 209 DANIEL MONTOUTO 114 100 14
16 214 IVAN SEGURA 116 100 16
17 234 ANER EXTEBARRIA 200 100 100

KF125:
1 408 JAIME CASTELLANOS 5 5 0
2 417 PATRICIA VEGA 6 3 3
3 411 DAVID BOLLO 6 0 6
4 413 GUILLERMO MARTINEZ 7 2 5
5 407 JOSÉ ANTONIO DELGADO 11 7 4
6 406 RUBEN SAHUQUILLO 14 4 10
7 409 JOSE LUIS PIRIS 16 9 7
8 440 JOSE MIGUEL MARTINEZ 17 8 9
9 415 DANIEL VACAS 18 6 12
10 427 BORJA GOMEZ 20 12 8
11 410 RICARDO SERRANO 22 11 11
12 418 ANDRES CASTRO 102 100 2
13 416 CHRISTIAN PEREZ 110 10 100
14 405 CARLOS PEREZ 200 100 100

KF2 & KF3:
1 509 JOSÉ LUIS SIERRA 0 0 0
2 334 JAÑEZ VAQUERO 0 0 0
3 505 OSCAR PAÑERO 5 3 2
4 306 JUAN CARLOS RIVERA 5 3 2
5 321 RAKEL SARIEGO 5 2 3
6 501 JOSE ANTONIO SAIZ 6 2 4
7 506 ESTEBAN TRIGAS 7 4 3
8 305 MANUEL RODRIGUEZ 8 4 4
9 307 RUBEN RODRIGUEZ 11 5 6
10 323 CARLA ALVAREZ 13 8 5
11 310 MIGUEL ANGEL LOPEZ 14 7 7
12 317 MIGUEL FRUCTUOSO 16 6 10
13 304 SERGIO MARTINEZ 17 9 8
14 308 ZIHARA ESTEBAN 109 100 9

KZ2:
1 601 EDUARDO BOLADO 0 0 0
2 734 JOSE JAVIER PARDO 0 0 0
3 630 ANDRÉ SERAFIM 4 2 2
4 641 RUBEN CASADO 6 3 3
5 629 AITOR BRUN 8 4 4
6 607 VICTOR GALILEA 10 5 5
7 614 SAUL FERNANDEZ 13 7 6
8 606 RUBEN SALCES 14 6 8
9 626 JORDI MARTINEZ 15 8 7
10 610 ALEJANDRO MARQUÉS 19 9 10
11 635 JUAN CARLOS CANO 20 11 9
12 617 ROBERTO LOZANO 23 12 11
13 615 PEDRO JESUS GONZALEZ 23 10 13
14 639 GERARDO GONZALEZ 25 13 12