21 septembre 2009

BRIDGESTONE CUP 2009
VALENCE / LA ROCHE DE GLUN
19/20 septembre 2009

Rotax Master:
Clt N° Pilote Crk Chassis Tours Ecart M.Tour
1 710 CHECH DOMINIQUE B.F.C. KOSMIC 18 49.921
2 813 BIELATOWICZ PASCAL PACAC EXCEED 18 +1.163 50.101
3 716 RACCAMIER THIERRY AUVERGNE TONY KART 18 +2.170 49.941
4 803 PANSART GUY BRETAGNE PDL SODI 18 +3.109 50.090
5 708 BOURDON MATTHIEU NORMANDIE TONY KART 18 +3.479 49.939
6 807 RUFFA CHRISTIAN PACAC MARANELLO 18 +3.942 50.004
7 804 ADAMS CHRISTOPHE BELGIQUE BIREL 18 +6.037 49.914
8 717 PATER YVON ILE DE FRANCE SODI 18 +9.033 49.738
9 755 ROUXEL FRANCK BRETAGNE PDL SODI 18 +9.278 50.178
10 704 BRETON LUDOVIC LORRAINE ALSACE KOSMIC 18 +11.862 50.248
11 722 SEBILLE CEDRIC AQUITAINE SODI 18 +12.080 50.304
12 862 RIPOLL REMY PACAC TONY KART 18 +13.279 50.516
13 705 PETER JEAN PHILIPPE ILE DE FRANCE TONY KART 18 +14.566 50.449
14 711 FULCHIC FREDERIC AQUITAINE FA KART 18 +14.843 50.211
15 702 BRACQUART CYRILLE ILE DE FRANCE INTREPID 18 +16.437 50.365
16 805 GREAU PASCAL ILE DE FRANCE INTREPID 18 +16.700 50.430
17 802 CRUZ PASCAL MIDI PYRENEES TONY KART 18 +18.821 50.310
18 888 LECHACZYNSKI SERGE PACAC TONY KART 18 +19.045 50.319
19 718 BUFFIERE FREDERIC RHONE ALPES PCR 18 +21.565 50.794
20 703 GINDRE SEBASTIEN ILE DE FRANCE INTREPID 18 +21.791 50.822
21 715 COISSIEUX CHRISTOPHE RHONE ALPES INTREPID 18 +24.304 50.879
22 809 GOLLINO ALAIN PACAC MARANELLO 18 +26.187 50.223
23 712 LOREAU JEROME RHONE ALPES INTREPID 18 +27.666 50.586
24 810 GULLINO PATRICE PACAC MARANELLO 18 +36.552 51.037
25 814 BOURDAIS ANDRE RHONE ALPES INTREPID 15 +3 Tours 52.124
26 706 HIM EMMANUEL LORRAINE ALSACE SODI 14 +4 Tours 50.661
27 808 BARTH DIDIER ILE DE FRANCE KOSMIC 9 +9 Tours 51.404
28 714 PONS PATRICK ILE DE FRANCE MIRAGE 8 +10 Tours 51.644
29 707 PION LUCKY LORRAINE ALSACE FA KART 4 +14 Tours 52.018
30 806 GAUTHIER JACQUES BRETAGNE PDL SODI 2 +16 Tours 53.061
31 719 DOS SANTOS BRUNO ILE DE FRANCE SODI 1 +17 Tours 51.886
32 701 PICQUE STEPHANE NORMANDIE INTREPID +18 Tours
33 812 CROSET DOMINIQUE RHONE ALPES BIESSE +18 Tours
Meilleur tour : 717 PATER YVON - 49.738
Rotax Max:
Clt N° Pilote Crk Chassis Tours Ecart M.Tour
1 231 GARCIA SYLVER RHONE ALPES INTREPID 18 48.626
2 224 RICCI THOMAS PACAC TONY KART 18 +1.982 48.684
3 241 BESSAC ALEXANDRE BENOIT PACAC KOSMIC 18 +2.168 48.663
4 243 RICHE MORGAN ILE DE FRANCE SODI 18 +7.523 48.914
5 217 BONNIER QUENTIN RHONE ALPES SODI 18 +9.326 48.814
6 233 MAGNIN CHARLES B.F.C. CRG 18 +10.954 49.058
7 205 MEUNIER HUGO B.F.C. TONY KART 18 +13.148 49.024
8 212 TANCHOUX NICOLAS CENTRE KOSMIC 18 +13.256 48.999
9 225 BERTIN RENAUD CENTRE PCR 18 +13.613 48.997
10 240 LEPESQUEUX ANTOINE B.F.C. TONY KART 18 +14.150 48.948
11 204 BENISRI THOMAS ILE DE FRANCE TONY KART 18 +17.572 49.058
12 203 RAMBAUD SEBASTIEN RHONE ALPES SODI 18 +17.928 48.975
13 229 JULLIEN ERWAN RHONE ALPES SODI 18 +18.901 49.029
14 219 BADET MATHIEU B.F.C. TONY KART 18 +23.215 49.064
15 242 FIGHEIRA JAMES PACAC KOSMIC 18 +23.415 49.210
16 208 MANCEL GERMAIN NORMANDIE MIRAGE 18 +23.952 49.183
17 228 CONEYS ULYSSE CENTRE TONY KART 18 +24.516 49.374
18 230 MELET MATTHIEU B.F.C. TONY KART 18 +25.809 49.289
19 236 MONTIEL JASON PACAC SODI 18 +28.143 49.062
20 239 DYRBUSZ MATHIEU ILE DE FRANCE TONY KART 18 +28.988 49.167
21 209 HUTEAU PASCAL BRETAGNE PDL SODI 18 +30.056 49.479
22 244 GRAVOUILLE MAXIME B.F.C. CRG 18 +32.580 49.511
23 221 MINIER KEVIN BRETAGNE PDL TONY KART 18 +32.915 49.351
24 216 RAYMOND CYRIL PACAC KOSMIC 18 +37.149 49.724
25 222 SIONVILLE BENJAMIN ILE DE FRANCE MIRAGE 18 +37.313 49.405
26 207 KUBRYK ROBIN ILE DE FRANCE TONY KART 18 +38.431 49.793
27 245 HIM ALEXANDRA LORRAINE ALSACE INTREPID 18 +38.731 49.755
28 218 GRUTER ANTHONY B.F.C. FA KART 18 +40.551 49.482
29 211 CROQUISON HUGO NORMANDIE INTREPID 10 +8 Tours 49.315
30 227 DUPORT CHRISTOPHE RHONE ALPES V MAX 9 +9 Tours 49.678
31 215 VIRICEL MAXIME RHONE ALPES SODI 7 +11 Tours 50.017
32 220 PACE NICOLAS PACAC TONY KART 6 +12 Tours 49.437
33 210 BARTHON ANTOINE ILE DE FRANCE TONY KART +18 Tours
34 232 FOURQUEMIN PAUL NORMANDIE INTREPID +18 Tours
Meilleur tour : 231 GARCIA SYLVER - 48.626
DD2:
Clt N° Pilote Cat Crk Chassis Tours Ecart M.Tour
1 628 VUILLAUME DAMIEN DD2 LORRAINE ALSACE CRG 18 46.990
2 604 D'HUY ARTHUR DD2 AQUITAINE TONY KART 18 +4.368 47.200
3 507 BERTEAUX GUILLAUME DD2 MASTER CENTRE CRG 18 +8.709 47.327
4 611 VIANO ANTOINE DD2 CENTRE SODI 18 +9.437 47.386
5 502 ADAMS CHRISTOPHE DD2 MASTER BELGIQUE BIREL 18 +9.683 47.464
6 603 TRAGLIA CLEMENT DD2 ILE DE FRANCE TONY KART 18 +13.259 47.451
7 504 GUESDON ALAIN DD2 MASTER ILE DE FRANCE TONY KART 18 +17.537 47.573
8 501 VUILLAUME REGIS DD2 MASTER LORRAINE ALSACE CRG 18 +20.289 47.674
9 605 WLAZLIK JEAN FRANCOIS DD2 CENTRE SODI 18 +21.251 47.662
10 512 MUCKLEY PASCAL DD2 MASTER AUVERGNE TONY KART 18 +23.062 48.026
11 508 JACQUIN HERVE DD2 MASTER B.F.C. SODI 18 +26.188 47.861
12 516 LETARD JEAN DD2 MASTER ILE DE FRANCE CRG 18 +26.661 47.784
13 510 IVANEZ LUDOVIC DD2 MASTER B.F.C. CRG 18 +27.391 47.954
14 612 DAUMAS FRANTZ DD2 PACAC INTREPID 18 +27.627 47.057
15 517 BRUNET MARC DD2 MASTER ILE DE FRANCE SODI 18 +43.238 49.133
16 509 MOUGEOLLE DANIEL DD2 MASTER LORRAINE ALSACE CRG 16 +2 Tours 48.896
17 511 GILET STEPHANE DD2 MASTER CENTRE CRG 15 +3 Tours 48.718
18 610 BARBIAT ALEXANDRE DD2 B.F.C. TONY KART 13 +5 Tours 49.520
19 506 CHAPPAZ CLAUDE DD2 MASTER ILE DE FRANCE SODI 9 +9 Tours 50.009
20 515 QUEUDEVILLE CLAUDE DD2 MASTER BRETAGNE PDL SODI 8 +10 Tours 49.669
21 533 DEXEMPLE PIERRE JEAN DD2 MASTER LORRAINE ALSACE CRG 6 +12 Tours 49.576
22 602 GOETZ PIERRE ARNAUD DD2 LORRAINE ALSACE CRG 5 +13 Tours 48.594
Meilleur tour : 628 VUILLAUME DAMIEN - 46.990
Exclus de l'épreuve
609 FERRET ANTOINE DD2 ILE DE FRANCE TONY KART - non conformité technique
Minimes:
Clt N° Pilote Crk Chassis Tours Ecart M.Tour
1 15 BOCCOLACCI DORIAN PACAC KARTONE 18 52.726
2 2 LAURENT THOMAS BRETAGNE PDL SODI 18 +0.395 52.538
3 8 COUDERT ANTHONY PACAC SODI 18 +6.808 52.393
4 23 GULDENFELS DORIAN LORRAINE ALSACE SODI 18 +6.970 52.638
5 20 ANTONUCCI LUCA MIDI PYRENEES SODI 18 +7.037 52.620
6 19 MORDRET ETIENNE ILE DE FRANCE SODI 18 +7.256 52.791
7 69 DEFOURNY MAX ILE DE FRANCE SODI 18 +9.159 52.777
8 14 EXBRAYAT LUCAS AUVERGNE SODI 18 +9.291 52.653
9 17 NAUD VALENTIN ILE DE FRANCE SODI 18 +9.560 52.768
10 6 BONNETTO ROMAIN RHONE ALPES SODI 18 +9.804 52.840
11 7 LATORRE FLORIAN ILE DE FRANCE SODI 18 +11.463 52.531
12 24 SOGUEL ANDY MIDI PYRENEES SODI 18 +14.259 52.670
13 16 LEHOUCK ARTHUR NORD PICARDIE SODI 18 +14.395 52.942
14 33 HOKFELT PAUL Jr RHONE ALPES SODI 18 +14.592 52.973
15 18 TICHON TEDDY RHONE ALPES SODI 18 +18.550 52.838
16 3 GUIOD ALEXANDRE ILE DE FRANCE SODI 18 +20.097 53.097
17 21 DEMARQUE JEREMY NORD PICARDIE SODI 18 +20.217 53.110
18 22 CHASSAGNEUX ANTOINE AUVERGNE SODI 18 +20.336 52.910
19 11 AUBRY GABRIEL ILE DE FRANCE SODI 18 +20.877 52.752
20 9 LANDAIS THOMAS BRETAGNE PDL SODI 18 +22.419 53.041
21 13 DELSAUX ULYSSE ILE DE FRANCE SODI 18 +25.517 53.182
22 27 BREAUX VALENTIN POITOU CHARENTE ALPHA 18 +28.138 53.378
23 25 FOMBARLET MAXIME B.F.C. KARTONE 18 +28.294 53.470
24 34 MACHADO CHARLES MIDI PYRENEES KARTONE 18 +40.837 52.870
25 12 BOLLIER JULES B.F.C. SODI 18 +40.989 52.940
26 30 ANDLAUER JULIEN RHONE ALPES SODI 18 +42.522 53.508
27 5 PRUDENT ADELINE AUVERGNE SODI 1 +17 Tours 55.137
28 28 MATALA LOUIS LORRAINE ALSACE SODI +18 Tours
Meilleur tour : 8 COUDERT ANTHONY - 52.393
Cadets:
Clt N° Pilote Crk Chassis Tours Ecart M.Tour
1 7 LECLERC CHARLES RHONE ALPES SODI 18 51.690
2 3 LOPES JEREMY MIDI PYRENEES SODI 18 +4.692 52.019
3 15 MARCHETTI ENZO PACAC SODI 18 +5.194 52.040
4 8 GERARD BENJAMIN ILE DE FRANCE SODI 18 +7.910 51.816
5 22 JULE ERWAN ILE DE FRANCE SODI 18 +8.727 51.956
6 4 COMPERE VICTOR ILE DE FRANCE SODI 18 +10.925 52.218
7 16 ROUSSEL LEO ILE DE FRANCE SODI 18 +11.236 52.220
8 23 ROSSERO AMAURY RHONE ALPES SODI 18 +12.697 51.962
9 5 JULIE GAUTHIER MIDI PYRENEES SODI 18 +15.981 52.125
10 17 DE PERETTI MARC AURELE PACAC SODI 18 +16.600 52.308
11 14 SOGUEL YOHAN MIDI PYRENEES MG 18 +17.304 52.095
12 12 MARASI CAMILLE ILE DE FRANCE SODI 18 +19.459 52.266
13 18 REVIRIAULT EMMANUEL BOURGOGNE FC KARTONE 18 +19.976 52.266
14 10 MANNINO PIERRE MIDI PYRENEES SODI 18 +20.112 52.097
15 2 MOINEAULT VALENTIN ILE DE FRANCE SODI 18 +20.520 52.242
16 6 GUERRA QUENTIN NORD PICARDIE KARTONE 18 +21.049 52.408
17 9 HODIER THOMAS ILE DE FRANCE ALPHA 18 +31.834 52.778
18 21 WALKER DAVID LORRAINE ALSACE KARTONE 18 +35.979 52.747
19 11 VAYROU MAXIME ILE DE FRANCE SODI 18 +40.021 52.997
Meilleur tour : 7 LECLERC CHARLES - 51.690