1 juin 2009

Trophée Valentinois
Valence
30/31 mai 2009

Rotax Max:
1 4 DUPORT CHRISTOPHE VALENCE 12 59.768
2 56 BESSAC ALEXANDRE BENOIT ST TROPEZ 12 +8.853 1:00.407
3 27 FIGHIERA JAMES ST TROPEZ 12 +9.219 59.545
4 63 MONTIEL JASON ISTRES 12 +10.918 1:00.168
5 3 PANIS AURELIEN LE BEAUSSET 12 +12.332 1:00.332
6 1 BONNIER QUENTIN LYON 12 +14.124 1:00.277
7 16 JULLIEN ERWAN VALENCE 12 +15.023 1:00.218
8 6 GARCIA SYLVER LYON 12 +17.671 1:00.689
9 11 FRAÏSSE VINCENT ROSNY 93 12 +22.524 1:00.995
10 46 BIZALION CHARLY ISTRES 12 +31.285 1:00.379
11 26 BEREZECKI CEDRIC L'ENCLOS 12 +36.806 1:02.032
12 8 HERMOUET JULIEN VAR 12 +43.698 1:01.781
13 14 BONSAUDO LOUIS GOLFE JUAN 12 +45.923 1:01.937
14 19 VIRICEL MAXIME LYON 12 +56.441 1:00.766
15 90 +12 Tours
Meilleur tour : 27 FIGHIERA JAMES - 59.545
Minimes:
1 3 COUDERT ANTHONY COMTAT VENAISSIN 10 1:10.856
2 32 AUBRY GABRIEL MARTOISE 10 +3.917 1:10.778
3 8 MARIE FRANCOIS LYON 10 +21.822 1:12.800
4 9 BOURHIS JOFFREY K2000 CANNES 10 +44.915 1:14.838
5 14 CHALUMEAU DYLAN SAVOIE 10 +59.841 1:13.759
6 5 LAMY OSCAR ST TROPEZ 10 +1:01.539 1:13.707
7 7 TRAMONTIN ANTONIN ST TROPEZ 9 +1 Tour 1:17.213
8 33 CIFARELLI MORGAN SAVOIE 7 +3 Tours 1:19.390
9 23 ANDLAUER JULIEN LYON 1 +9 Tours 1:15.847
10 16 CERIBELLA GUILLAUME VILLARS +10 Tours
Meilleur tour : 32 AUBRY GABRIEL - 1:10.778
Cadets:
1 8 MARCHETTI ENZO TERRE DE CORSE 10 1:08.092
2 14 LECLERC CHARLES LYON 10 +0.679 1:08.172
3 16 ROUSSEL LEO ROSNY 93 10 +3.931 1:08.028
4 4 MOINEAULT VALENTIN ROSNY 93 10 +4.579 1:08.232
5 11 JULE ERWAN SENS 10 +7.926 1:08.456
6 6 ESGUEVA DIONYS VALENCE 10 +10.498 1:08.772
7 9 CERIBELLA ANTHONY VILLARS 10 +24.282 1:09.342
8 33 DE PERETTI DELLA ROCCA MARCO TERRE DE CORSE 10 +24.825 1:09.685
9 12 HIVERT PIERRE ADRIEN LYON 10 +25.957 1:09.909
10 2 GADOIS ALEXANDRE LYON 6 +4 Tours 1:10.941
11 15 MIDALI LUCA SAVOIE 5 +5 Tours 1:14.577
12 37 LOUBET PIERRE LOUIS TERRE DE CORSE 2 +8 Tours 1:09.856
13 1 ROSSERO AMAURY VILLEURBANNE 1 +9 Tours 1:11.648
Meilleur tour : 16 ROUSSEL LEO - 1:08.028
Minikart:
1 2 MUSCIO ANTHONY SAVOIE 10 1:20.425
2 3 MINCHIN PIERRE LAWRENCE LYON 10 +2.261 1:19.836
3 87 LARUE YANNIS EYGUIERES 10 +3.536 1:19.845
4 10 DA SILVA MATHIAS SAVOIE 10 +3.916 1:19.671
5 4 LAFORGE TEO SAVOIE 10 +5.646 1:19.712
6 5 MACE LUCAS LYON 10 +39.235 1:22.640
7 1 COISSIEUX TIMEA VALENCE 10 +1:07.412 1:25.554
8 12 THIOT GUILLAUME BESANCON 10 +1:08.126 1:23.155
9 7 BENGOUIRAH RAMI LYON 6 +4 Tours 1:29.778
10 28 CESANO GUILLAUME SAINT TROPEZ +10 Tours
Meilleur tour : 10 DA SILVA MATHIAS - 1:19.671
X30:
1 2 COUT ANTHONY LYON 12 57.711
2 5 CAILLET JEAN-PATRICK VALENCE 12 +3.182 57.700
3 39 LAFILLE ADRIAN COMTAT VENAISSIN 12 +7.798 58.086
4 38 ARVIN-BEROD JEREMY VALENCE 12 +11.644 58.267
5 18 MANEY HUGO ECHIROLLES 12 +19.099 59.082
6 44 BONFILS MATHIEU SAVOIE 12 +20.725 58.854
7 17 AUBERGAT REMY COMTAT VENAISSIN 12 +39.165 1:00.475
8 52 PERRET JEAN CLAUDE VALENCE 12 +45.464 1:00.502
9 9 ARGENTANO JEROME ISTRES 12 +46.600 58.692
10 42 BOILEAU THIERRY COMTAT VENAISSIN 12 +52.926 1:01.164
11 14 OULIA JEAN DAMIEL LAVILLEDIEU 1 +11 Tours 58.923
Meilleur tour : 5 CAILLET JEAN-PATRICK - 57.700
Rotax Master:
1 58 BIELATOWICZ PASCAL ISTRES 12 1:01.884
2 21 DIMBERTON LAURENT VALENCE 12 +1.750 1:01.717
3 11 LOREAU JEROME VALENCE 12 +21.992 1:02.575
4 31 BUFFIERE FREDERIC VALENCE 12 +25.326 1:02.833
5 2 COISSIEUX CHRISTOPHE VALENCE 12 +44.319 1:04.287
6 46 SANCHEZ BERNARD VALENCE 12 +1:01.274 1:05.405
7 25 BUFFIERE CHRISTOPHE VALENCE 11 +1 Tour 1:04.528
8 9 EL KHECHEN RAMI LYON 4 +8 Tours 1:03.061
Meilleur tour : 21 DIMBERTON LAURENT - 1:01.717
KZ125:
1 9 RIZZETTO JULIEN ANNEMASSE KZ 125 12 56.308
2 12 BENEDETTI WILLIAM SALON EYGYUIERES KZ 125 12 +0.721 56.064
3 22 SUATON NICOLAS ALBERTVILLE KZ 125 12 +4.489 56.292
4 8 RAMON ERIC VILLEURBANNE KZ 125 12 +9.547 56.283
5 44 RIEU THIBAUT SAVOIE KZ 125 12 +18.816 57.057
6 1 DONNIAUX QUENTIN ROQUEBRUNE KZ 125 12 +21.347 57.820
7 11 MAURY PIERRE LUC LAVILLEDIEU KZ 125 GENT 12 +32.442 58.326
8 21 ALLIGIER LAURENT LAVILLEDIEU KZ 125 GENT 12 +35.335 58.681
9 10 TREFOULET FREDERIC LAVILLEDIEU KZ 125 GENT +12 Tours
10 19 HUGON MATHIEU VALENCE KZ 125 +12 Tours
11 20 PEROTTI HUGO ECHIROLLES KZ 125 +12 Tours
Meilleur tour : 12 BENEDETTI WILLIAM - 56.064