9 mars 2009

Trophée Valentinois à Valence
8 mars 2009

Mondial Karting

MiniKart:
1 4 LAFORGE TEO SAVOI 1:02.226
2 2 MUSCIO ANTHONY SAVOI 1:02.653
3 1 COISSIEUX TIMEA VALEN 1:03.226
4 3 MINCHIN PIERRE LAWRENCE LYON 1:03.158
5 87 LARUE YANNIS EYGUI 1:04.361
6 5 MACE LUCAS LYON 1:05.305
Meilleur tour / Best lap : 4 LAFORGE TEO - 1:02.226

Minimes:
1 10 EXBRAYAT LUCAS ASK V 52.280
2 22 GIMENEZ SEBASTIEN PAYS 52.360
3 2 PRUDENT ADELINE ASK V 52.575
4 25 SOGUEL ANDY PAYS 52.277
5 12 HOKFELT PAUL ANNEM 52.572
6 6 BONNETTO ROMAIN ASK S 52.365
7 3 COUDERT ANTHONY CLUB 52.173
8 26 MAINGRE THOMAS KART2 53.162
9 24 BREUIL MARINA FOREZ 52.974
10 17 GUGLIEL MELLI ANTHONY BAR S 53.457
11 7 TRAMONTIN ANTONIN ST TR 53.620
12 8 MARIE FRANCOIS LYON 53.424
13 23 ANDLAUER JULIEN LYON 53.237
14 31 MEUNIER EVAN LYON 53.992
15 88 CASTILLOU AXEL AUDOI 54.121
16 30 RIVERA HUGO LYON 55.100
17 28 MACHADO CHARLES PAYS 52.261
18 29 DELAIGUE VALENTIN LYON 55.242
Meilleur tour / Best lap : 3 COUDERT ANTHONY - 52.173

Cadets:
1 14 LECLERC CHARLES LYON 51.062
2 50 SOGUEL YOHAN PAYS 51.160
3 37 LOUBET PIERRE LOUIS TERRE 51.371
4 8 MARCHETTI ENZO TERRE 51.401
5 35 ROSSEL LEO PAYS 51.416
6 23 LOPES JEREMY ALBI 51.452
7 9 CERIBELLA ANTHONY VILLA 51.105
8 12 HIVERT PIERRE ADRIEN LYON 51.956
9 30 HULLMANN NICOLAS TRETS 51.774
10 6 ESGUEVA DIONYS VALEN 51.672
11 27 SALANON SEBASTIEN PAYS 52.007
12 18 JULIE GAUTHIER PAYS 52.072
13 20 GUDET CINDY LYON 52.327
14 22 FAVI ENZO LAVIL 53.895
15 15 MIDALI LUCA SAVOI 53.813
16 33 DE PERETTI DELLA ROCCA MARCO TERRE
Meilleur tour / Best lap : 14 LECLERC CHARLES - 51.062

Rotax Max 160:
1 56 BESSAC ALEXANDRE BENOIT ST TR 48.388
2 6 GARCIA SYLVER VALEN 48.400
3 4 DUPORT CHRISTOPHE VALEN 48.354
4 45 MEUNIER HUGO BOURG 48.620
5 43 RAPICAULT ROMAIN GASCO 48.578
6 63 MONTIEL JASON ISTRE 48.787
7 1 BONNIER QUENTIN LYON 48.497
8 41 RAMBAUD SEBASTIEN VILLE 48.513
9 19 VIRICEL MAXIME LYON 48.460
10 3 PANIS Aurélien VALEN 48.737
11 2 DAUMAS FRANTZ GOLFE 48.551
12 24 MANGE ROMAIN VAREN 49.088
13 49 BREDA ALEXIS VILLA 48.927
14 18 WYSSA DAMIEN SAVOI 49.294
15 84 SPATARO-OLIVIER QUENTIN ST TR 49.892
16 50 D AMICO ADRIEN AURIL 49.755
17 46 BIZALION CHARLY ISTRE 50.937
Meilleur tour / Best lap : 4 DUPORT CHRISTOPHE - 48.354

Rotax Max 170:
1 58 BIELATOWICZ PASCAL ISTRE 49.606
2 9 EL KHECHEN RAMI LYON 49.689
3 25 BUFFIERE CHRISTOPHE VALEN 49.960
4 2 COISSIEUX CHRISTOPGHE ASK V 50.124
5 11 LOREAU JEROME ASK V 50.535
6 31 BUFFIERE FREDERIC VALEN 50.470
7 36 VERNET GERALD VALEN 51.777
8 7 FEDERICO MICHEL MARTI 52.290
9 46 SANCHEZ BERNARD ASK V 51.422
Meilleur tour / Best lap : 58 BIELATOWICZ PASCAL - 49.606

X30:
1 4 SOULIE JULIEN LAVIL 47.706
2 16 POINTU FLORENT LE CO 47.661
3 28 AROUMOUGOM LORIS K 200 47.603
4 22 DIGARD ROMAIN ALBER 47.593
5 30 VERRIER LOIC K C A 47.630
6 26 JANICAUD PIERRE HENRI VAREN 47.670
7 39 LAFILLE ADRIAN MONTP 47.614
8 20 AMIEL NICOLAS PAYS 47.787
9 5 CAILLET JEAN-PATRICK VALEN 47.629
10 19 MAGNET CEDRIC LAVIL 47.593
11 43 BARBE JOHN LYON 47.773
12 31 PEREZ NICOLAS K.C. 47.658
13 29 RONGIER QUENTIN VILLE 47.864
14 32 BLANCO TONY VILLE 47.774
15 6 BARTHELEMY SARAH VALEN 47.754
16 27 BERNARDINI ALEXANDRE K 200 47.895
17 33 TROILO JEREMY LAVIL 47.616
18 92 FISCHER BENJAMIN WITTE 47.726
19 8 COGNET STEVE ASK V 47.936
20 38 ARVIN-BEROD JEREMY VALEN 48.411
21 35 CARLIN OPHELIE MONTP 47.863
22 15 LEROY DAVID ASK V 48.395
23 12 PERRET JEAN CLAUDE VALEN 48.252
24 10 VIERIN MICHAEL ASK V 48.854
25 25 PORTE QUENTIN AURIL 48.885
26 34 CHARMAY STEPHANE ALBER 49.156
27 23 PIGNOUX PIERRE ALBER 49.634
28 36 PANTALACCI JEROME KART2 49.858
29 1 PANTALACCI CHRISTIAN K 200 49.768
30 37 PANTALACCI PHILIPPE KART2 49.696
31 21 DIMBERTON LAURENT VALEN 50.059
32 40 ANDRIAMIHARISOA THOMAS LE CO 50.491
33 7 BIVIANO DAMIANO VILLA 51.722
Meilleur tour / Best lap : 22 DIGARD ROMAIN - 47.593

KZ125:
1 8 RAMON ERIC VILLE 45.321
2 33 VALIENTI YANNICK SAVOI 45.379
3 32 PESCE YANN VAREN 45.260
4 23 CHAUMAT PIERRE ETIENNE VAREN 45.518
5 9 RIZZETTO JULIEN ANNEM 45.699
6 25 BEL HUGO LYON 45.766
7 22 SUATON NICOLAS ALBER 45.865
8 5 MARTIN CLAUDE GRASS 45.727
9 6 FRANCIOLI ARNAUD SAVOI 45.808
10 34 TISSOT ALEXANDRE PONTA 45.833
11 10 VAIR XAVIER PAYS 45.629
12 30 ERRANI ROMAIN ISTRE 45.753
13 4 ESCALLIER SIMON SAVOI 46.152
14 44 RIEU THIBAUT SAVOI 46.107
15 31 ZAMMIT THEODORE KART 46.531
16 19 HUGON MATHIEU VALEN 46.942
17 35 FLOTTERER TOM PAYS 47.275
18 37 BOURJA JEAN BAPTISTE LAVIL 46.532
19 18 AUBRY IVAN PAYS 46.721
20 26 BOTTIROLI ANTOINE ANNEM 47.608
Meilleur tour / Best lap : 32 PESCE YANN - 45.260

KZ125 Gentleman:
1 9 AIT OUARET HAKIM PAYS 46.362
2 1 BESSIERE GEORGES BRESS 46.386
3 11 MAURY PIERRE LUC LAVIL 46.692
4 10 TREFOULET FREDERIC LAVIL 46.746
5 2 BALDOVI THIERRY SAVOI 47.081
6 73 LORIOL PASCAL KCPOM 47.322
7 93 MARECHET RAOUL VILLA 48.530
8 21 ALLIGIER LAURENT LAVIL 47.955
Meilleur tour / Best lap : 9 AIT OUARET HAKIM - 46.362