6 avril 2009

Trophée des Alpes
Crolles
5 avril 2009

Minikart:
Clt N° Pilote Ask Tours Ecart M.Tour
1 4 LAFORGE TEO SAVOIE 15 34.505
2 2 MUSCIO ANTHONY SAVOIE 15 +10.541 35.192
3 7 MINCHIN PIERRE-LAWRENCE LYON 15 +15.828 34.903
4 10 DA SILVA MATHIAS SAVOIE 15 +17.383 35.547
5 1 HOKFELT LEO ANNEMASSE 15 +27.376 36.296
6 5 MACE LUCAS LYON 15 +27.513 36.222
Meilleur tour : 4 LAFORGE TEO - 34.505
Rotax - X30:
1 4 BONFILS MATHIEU X30 SAVOIE 25 27.844
2 3 PANIS AURELIEN Rotax LE BOSSET 25 +3.566 27.949
3 34 CHARMAY STEPHANE X30 ALBERTVILLE 25 +4.331 27.902
4 53 GURLY ROBINSON Rotax ALBERTVILLE 25 +9.979 28.179
5 17 ADJI YONNI X30 SAVOIE 25 +10.864 28.059
6 23 PIGNOUX PIERRE X30 ALBERTVILLE 25 +23.471 28.564
7 14 JARLAT FLORIAN X30 LYON 19 +6 Tours 28.719
Meilleur tour : 4 BONFILS MATHIEU - 27.844
Rotax - X30 Loisirs:
1 11 MIDALI STEPHAN X30 SAVOIE 20 28.268
2 38 EXCOFFIER JEREMIE X30 SAVOIE 20 +1.685 28.245
3 8 BLANCHET GERALD X30 SAVOIE 20 +1.820 28.034
4 16 PANISSET MATHIEU X30 SAVOIE 20 +12.347 28.699
5 12 CHIORINO LAURA X30 SAVOIE 20 +18.932 28.281
6 32 GALAUP ERIC ROTAX SAVOIE 20 +20.567 29.222
7 4 ROUX JEAN PAUL ROTAX SAVOIE 20 +23.027 29.378
8 34 MARNAS YANNICK ROTAX SAVOIE 18 +2 Tours 30.772
9 23 POZZANI MANUEL X30 SAVOIE 15 +5 Tours 28.531
Meilleur tour : 8 BLANCHET GERALD - 28.034
Minime-Cadet:
1 22 BATTAGLIA THOMAS Cadet SAVOIE 15 29.956
2 26 TICHON TEDDY Minim ANNEMASSE 15 +6.244 30.345
3 5 ANDLAUER JULIEN Minim LYON 15 +8.235 30.396
4 6 BONNETTO ROMAIN Minim SAVOIE 15 +9.070 30.460
5 33 CHALUMEAU DYLAN Minim SAVOIE 15 +16.437 31.000
6 16 MIDALI LUCAS Cadet SAVOIE 15 +16.792 30.387
7 8 LATREILLE ROMAIN Cadet SAVOIE 15 +17.924 31.044
8 10 RENAUD WILLIAM Minim ANNEMASSE 15 +18.386 30.944
9 15 VEYRAT MUGNIER EDOUARD Cadet SAVOIE 15 +19.590 31.182
10 2 CIFARELLI MORGAN Minim SAVOIE 15 +22.334 31.036
11 17 MARIE CLOTILDE Minim LYON 15 +23.205 30.882
12 4 SAIA DYLAN Cadet SAVOIE 15 +23.677
13 3 SAIA KEVIN Minim SAVOIE 15 +29.247 31.168
14 14 MARIE FRANCOIS Minim LYON 14 +1 Tour 30.833
15 28 REYNAUD ALEXANDRE Cadet SAVOIE 14 +1 Tour 30.895
16 1 BOEUF VIRARD YOANN Cadet SAVOIE 13 +2 Tours 33.049
Meilleur tour : 22 BATTAGLIA THOMAS - 29.956
KZ125:
1 48 CASTELLI GAEL SAVOIE 25 26.723
2 4 GAGLIONE VINCENT SAVOIE 25 +0.265 26.769
3 9 DOMENGET JORDAN SAVOIE 25 +6.655 27.058
4 8 LACAILLE GUILLAUME SAVOIE 25 +10.588 27.168
5 38 PIRES JOSE SAVOIE 25 +16.948 27.212
6 3 FRAYSSE SADRY SAVOIE 11 +14 Tours 27.449
Meilleur tour : 48 CASTELLI GAEL - 26.723
KZ125 Loisirs:
1 33 CARAMONA PAULO SAVOIE 19 28.136
2 25 GAY JULIEN SAVOIE 19 +2.057 28.272
3 51 SAGE ERIC ANNEMASSE 19 +5.907 28.373
4 69 TICHON YANN ANNEMASSE 19 +14.557 28.723
5 7 GONCALVES ADELINO SAVOIE 19 +17.224 28.961
Meilleur tour : 33 CARAMONA PAULO - 28.136