17 mars 2008

HB CUP der lage landen
Landsard - Pays-Bas
16 mars 2008

Mondial Karting

Dagklassement - Classement de la journée

Rotax Max Senior
Pos. N° Nom complet Total points R1 R2
1 15 NICK VAN KLINKEN 0 0 0
2 8 MIKE DOORN 4 2 2
3 52 BAS VAN VLIMMEREN 6 3 3
4 48 MICHAEL KWAAITAAL 9 5 4
5 34 WIM VAN BURGH 10 4 6
6 85 TIM KWAKERNAAT 11 6 5

125 Automaat
1 18 SIMON VAN DER ROL 0 0 0
2 22 DAAN KLABBERS 5 2 3
3 21 MICHEL VAN DE SCHEUR 7 3 4
4 97 RUUD VAN TIEL 8 6 2
5 16 PAUL KAPPELHOF 9 4 5
6 11 RICHARD JANSEN 11 5 6

KF2 + KF3
1 33 CHANTAL VAN HAANDEL 0 0 0
2 119 DIMITRI EERHARD 4 2 2
3 27 KEVIN CREMERS 7 4 3
4 31 KIM OOMEN 7 3 4

A1 MINI JUNIOREN
1 4 JAN STUUT 0 0 0
2 3 MAX KOEBOLT 4 2 2
3 74 GINO WETZELS 8 4 4
4 55 RITCHIE BROEDERS 8 3 5
5 6 SVEN VAN DER SLIK 10 7 3
6 36 JORN BOERTIEN 13 5 8
7 19 MARTIJN VAN LEEUWEN 15 9 6
8 9 PIOTR PARIJS 15 6 9
9 45 PATRICIA NEET 17 10 7
10 17 ROWAN GRINWIS 19 8 11
11 5 JARNO OPMEER 21 11 10

A2 MINI JUNIOREN
1 7 ANTON BREEDERLAND 0 0 0
2 24 SAMANTHA BREEDELAND 4 2 2
3 42 LEONARDO HOOGENBOOM 6 3 3

Mini Max
1 77 FAZIO FRANSSEN 2 2 0
2 10 COLLIN VAUDO 2 0 2
3 6 JORDY BENS 7 3 4
4 9 BAS MULDER 9 6 3
5 16 JOERI PETERS 10 4 6
6 11 MITCH DICO 13 8 5
7 23 MAX LIEFTINK 14 7 7
8 36 DENNIS DE BRUIN 17 5 12
9 67 JESSIE HEMINK 19 9 10
10 20 FINN KOOIJMAN 20 11 9
11 39 DOMENICO SLAGMOLEN 20 12 8
12 88 NINO KLOOS 21 10 11
13 34 KEVIN DE ROOY 26 13 13

Max Junior
1 99 RODY POT 2 2 0
2 63 BRYAN VAN EERDEN 5 0 5
3 29 DENZEL MAFAIT 6 4 2
4 66 DAMIANO CIAPONNI 6 3 3
5 6 STEFAN BUITELAAR 9 5 4
6 10 BERRY TORENVLIET 13 6 7
7 57 ERIK ANGENENDT 13 7 6
8 36 CHRIS STERKEN 17 8 9
9 5 MANON CHAVAGNE 19 11 8
10 60 WILLIAM VAN DER KAAY 21 10 11
11 24 MARVIN PRINSSEN 23 13 10
12 30 RANDY HEERENTALS 24 9 15
13 21 KEVIN POSTEMA 25 12 13
14 32 ROY ONKEN 26 14 12
15 93 WOUTER KERKHOF 29 15 14

SUPER NATIONAAL
1 27 JEROEN BOS 0 0 0
2 62 MARK VERHOEVEN 5 2 3
3 17 ROB VAN DE KLOK 5 3 2
4 8 JELLE WEEVER 9 5 4
5 48 DAVEY KOK 9 4 5

125 CC NATIONAAL
1 7 MARCO CORNELISSEN 0 0 0
2 143 FOKKO KUIPER 4 2 2
3 28 HEDDE OORD 6 3 3