20 janvier 2008

Campeonato Rotax Challenge Primer Fecha
Monterrey Karting Track - Asociacion de Kartismo del Norte - Mexico
20 janvier 2008

DD2/RM1:
Pos. N° Nom complet Tours Tps total Diff. Meilleur tps Au tour Meilleure vit. (Km/h) Additionnel
1 08 Javier Gonzalez Jr. 20 14:05.855 37.792 5 79.541 -
2 107 Alejandro Cortinas 20 14:07.321 1.466 37.648 16 79.845 -
3 78 Jose Luis Treviño 20 14:26.311 20.456 38.212 4 78.666 -
4 77 Eduardo Aguirre 20 14:39.267 33.412 39.172 4 76.738 -
5 20 Sergio Arrayales 16 11:34.173 --4 Vueltas-- 37.666 16 79.807 -
Internacional:
1 60 Rodolfo Camarillo 20 12:45.343 37.870 7 79.377 -
2 08 Javier Gonzalez Jr. 20 12:51.443 6.100 38.098 20 78.902 -
3 69 Arturo Gonzalez 20 12:54.043 8.700 38.025 13 79.053 -
4 55 Pedro Valenzuela 20 12:56.237 10.894 38.082 15 78.935 -
5 02 Andres Gutierrez 20 12:58.135 12.792 38.202 13 78.687 -
6 09 Ramiro Garza 20 13:03.540 18.197 38.398 9 78.285 -
7 32 Hector Montemayor 20 13:08.048 22.705 38.670 8 77.735 -
8 10 Alejandro Galvan 20 13:13.140 27.797 38.444 14 78.192 -
9 17 Alejandro Cortinas 20 13:13.773 28.430 38.416 19 78.249 -
10 46 Juan Jaime Hernandez 20 13:14.273 28.930 38.366 15 78.351 -
11 88 Daniel Luebert 20 13:18.169 32.826 38.876 11 77.323 -
12 54 Oscar Lueberth 20 13:27.063 41.720 38.530 4 78.017 -
13 34 Carlos Medina 19 12:49.016 --1 Vuelta-- 38.767 4 77.540 -
14 18 Jose Luis Cortinas 19 12:49.076 0.060 38.725 17 77.624 -
15 21 Carlos Peña 19 12:49.496 0.480 38.395 17 78.291 -
16 28 Diego Rodriguez 19 12:59.676 10.660 39.263 4 76.561 -
17 27 Sergio A. Aguilar 19 13:13.341 24.325 39.019 4 77.039 -
18 99 Enrique Baca 13 8:47.557 --7 Vueltas-- 39.090 9 76.899 -
19 07 Guillermo Salinas 8 5:26.227 --12 Vueltas-- 38.951 4 77.174 -
Internacional Master:
1 99 Gil Rodriguez 20 13:37.955 40.174 14 74.824 -
2 08 Javier Gonzalez Sr. 20 13:47.853 9.898 40.079 13 75.002 -
3 55 Cesar Garza 16 14:06.489 --4 Vueltas-- 40.253 15 74.678 -
JuniorMax:
1 90 Mauricio Ayala 20 12:55.692 38.424 6 78.232 -
2 05 Luis Carlos Martinez 20 12:55.798 0.106 38.388 9 78.306 -
3 24 Gerardo Lozano Jr. 20 13:02.969 7.277 38.528 16 78.021 -
4 08 Francisco Cantu 20 13:03.125 7.433 38.585 18 77.906 -
5 313 Jose Antonio Saro 20 13:04.812 9.120 38.776 11 77.522 -
6 11 Maximiliano Calles 20 13:07.166 11.474 38.412 14 78.257 -
7 02 Cesar Garza y Garza Jr. 20 13:20.082 24.390 39.327 16 76.436 -
MicroMax:
1 06 Patricio O` Ward 20 14:15.128 42.101 16 71.400 -
2 90 Diego Diaz de Leon 20 14:24.059 8.931 42.705 20 70.390 -
3 48 Marcelo Montemayor 20 14:53.619 38.491 43.814 3 68.608 -
4 09 Alejandro Herrera 19 14:22.456 --1 Vuelta-- 44.140 12 68.101 -
5 17 Jose Andres Martinez 19 14:23.312 0.856 44.389 12 67.719 -
Micrones A/B:
1 100 Juan Bosco Maldonado 15 13:55.336 54.832 9 54.822 -
2 11 Mauricio Herrera 15 14:12.114 16.778 55.544 6 54.119 -
3 08 Braulio Diaz de Leon 10 10:22.298 --5 Vueltas-- 58.305 8 51.556 -
MiniMax:
1 05 Marcelo Barcena 15 10:41.102 41.876 7 71.783 -
2 08 Neftali Mondragon 15 10:41.215 0.113 41.805 4 71.905 -
3 11 Jorge Esteban Zambrano 15 11:04.346 23.244 42.572 9 70.610 -