21 avril 2008

Chpt régional du Centre à Villeperdue
20 avril 2008

Mondial Karting

Minkart:
Nº Nom Club Matériel Essais Pos Ecart Chrono / Tour Km/h
1 7 HAMIDAT-SODEZ Paco Touraine S.HUTLESS 1'00''570 + 2 0,000 1:00,107 / 8 64,09
2 9 VROMANT Alexandre Touraine ALPHA 1'01''442 + 2 0,166 59,798 / 9 64,42
3 11 BOULAY Hugo Touraine ALPHA 1'01''982 + 2 17,778 1:01,385 / 6 62,75
4 2 GIBIER Benjamin Dunois ALPHA 1'02''466 + 3 23,157 1:01,224 / 4 62,92
5 3 DABERT Pauline Mer 41 SODI 1'04''084 - 3 26,843 1:02,136 / 7 61,99
6 4 DOULIERE Florent Indre Karting SODI - DE ---- = 40,856 1:03,728 / 8 60,44
7 8 MICHAUT Alexis St Amand MG 1'03''733 - 6 40,961 1:01,982 / 3 62,15
8 5 LAJOUX Morgane Le Ripault SODI 1'07''362 = 1:00,669 1:04,978 / 7 59,28
Meilleur tour: VROMANT en '59''798 à la moyenne de: 64,42 Km/h

Minime-Cadet:
1 43 AFONSO Jules CA Touraine SODI '50''642 = 0,000 49,719 / 12 77,48
2 44 HAMIDAT SODEZ Royane CA Touraine SODI '50''437 + 1 2,038 49,884 / 13 77,22
3 46 THOUVENIN Kévin CA Touraine MG '50''960 - 1 3,295 49,925 / 14 77,16
4 4 COLAIRO Lukas MI Loches SODI '51''516 = 14,335 50,717 / 10 75,95
5 47 HUBLET Kévin CA Jacques Coeur NOWA '51''673 + 3 23,136 51,103 / 13 75,38
6 9 CHOISNET Hugo MI Mer 41 SODI '51''438 + 5 23,282 51,053 / 14 75,45
7 50 COURSAULT Alexis CA Salbris SODI '51''168 = 23,666 50,838 / 14 75,77
8 2 GRATIEN Jonathan MI Loches SODI '52''030 - 2 31,192 51,357 / 14 75,00
9 52 CARPENTIER Julien CA Dunois ALPHA '52''142 + 1 44,077 51,300 / 14 75,09
10 8 HUBLET Axel MI Jacques Coeur MG '53''047 + 4 - 1T - 52,798 / 9 72,96
11 51 NAVARRO Florian CA Châtellerault SODI '53''527 + 2 - 1T - 52,031 / 10 74,03
12 6 AVRILLON Valentin MI Chatillon SODI '53''771 = - 1T - 52,598 / 9 73,23
13 3 GIBIER Sébastien MI Dunois MG - DE ---- - 8 - 1T - 51,014 / 15 75,51
14 1 ARTERO Victor MI Touraine MG '51''192 + 1 - 2T - 50,873 / 14 75,72
15 7 LAWRENCE Chay MI Anaskart SODI '52''927 - 6 - 11T - 51,327 / 5 75,05
Meilleur tour: AFONSO en '49''719 à la moyenne de: 77,48 Km/h

Formule FFSA + Jeunes:
1 42 HAMIDAT SODEZ Raphaël FFJ Touraine '51''462 = 0,000 50,358 / 4 76,49
2 50 BRION Lucas FFJ Loches '51''427 = 0,569 50,373 / 8 76,47
3 41 ZANELLO Angelo FFJ Dunois '51''727 + 6 9,313 50,819 / 2 75,80
4 4 BONDON Romain FFS St Amand '52''245 - 1 9,787 50,827 / 11 75,79
5 51 BUREAU Christopher FFJ Loudun '51''867 + 3 14,020 51,008 / 6 75,52
6 5 HEARD Mathieu FFS Salbris - DE ---- - 2 19,231 51,344 / 2 75,02
7 49 RICHARD Ludivine FFJ Orléans '53''315 - 1 35,500 52,250 / 6 73,72
8 48 MAHIER Sylvain FFJ Le Ripault '53''282 - 3 - 3T - 51,548 / 2 74,73
9 46 LECLERC Rémy FFJ St Amand '53''520 - 2 - 3T - 51,526 / 7 74,76
Meilleur tour: HAMIDAT SODEZ en '50''358 à la moyenne de: 76,49 Km/h

Rotax Max:
1 51 CASTUS Benoît Touraine SODI '46''621 = 0,000 46,465 / 13 82,90
2 8 BLANCHET Nicolas Chatillon SODI '46''894 = 7,925 46,786 / 14 82,33
3 24 AUNIS Quentin Touraine TONY '46''942 + 2 8,111 46,697 / 12 82,49
4 7 CAILLAULT Joan Salbris CRG '46''921 - 1 8,308 46,682 / 14 82,52
5 12 VAN UFFELEN Maxime Touraine TONY '47''979 + 1 24,567 47,482 / 9 81,13
6 23 DEYRES Marion Touraine TONY '47''645 + 5 24,858 47,252 / 12 81,52
7 27 SEGUIN Charles St Amand CRG '47''929 + 1 25,996 47,572 / 12 80,97
8 10 PASTEUR Kevin Mer 41 SODI '47''378 - 1 27,613 47,650 / 10 80,84
9 36 PAILLARD (X30) Jonathan St Amand INTREPID '48''447 + 1 38,034 47,813 / 13 80,56
10 6 MARTEAU Sylvain Chatillon SODI '47''164 - 6 45,309 48,404 / 13 79,58
11 52 PICHOT Guillaume Dunois TONY '48''273 - 2 - 14T - 49,124 / 2 78,41
Meilleur tour: CASTUS en '46''465 à la moyenne de: 82,90 Km/h

KZ125:
1 2 BERTIN Renaud Dunois INTREPID/Tm '46''465 + 1 0,000 45,234 / 14 85,16
2 22 FONTENILLE Vincent Loches TONY/Tm '45''766 - 1 1,751 45,173 / 15 85,27
3 21 BEAUVOIS Romuald Loches INTREPID/Tm '46''677 = 3,284 45,435 / 15 84,78
4 24 IRISSOU Pierre Cécil Châtellerault INTREPID/Pavesi '46''407 + 8 8,129 45,652 / 7 84,38
5 8 LAJOUX Jérémy Le Ripault SODI/Tm '46''602 - 1 8,360 45,679 / 8 84,33
6 5 RAVINEAU Julien Chatillon SODI/Tm '47''117 - 1 18,008 46,297 / 14 83,20
7 10 BOUDON Benoît Le Ripault SODI/TM '46''853 = 19,610 46,418 / 9 82,99
8 20 DARENNE Julien Touraine MERLIN/Vortex '47''139 = 26,188 46,738 / 12 82,42
9 9 CHARLON Hubert Mer 41 INTREPID/Tm - DE ---- - 3 26,283 46,706 / 14 82,47
10 19 BIRAT Michel Salbris BIREL/Vortex '50''736 - 1 - 8T - 48,190 / 7 79,93
11 14 LEBLOIS Philippe Le Ripault BIREL/Tm '47''273 - 1 - 12T - 46,656 / 4 82,56
12 11 BEDNARIK Mario Le Ripault BIREL/TM '47''175 - 1 ( NP ) / 0
Meilleur tour: FONTENILLE en '45''173 à la moyenne de: 85,27 Km/h

Rotax Max Master:
1 8 MENDES David Jacques Coeur INTREPID '47''931 = 0,000 47,552 / 10 81,01
2 4 PERRINET Thierry Touraine TONY '48''328 + 1 3,920 47,952 / 8 80,33
3 10 CAILLEAU Thierry Châtellerault TONY '48''521 + 2 4,151 47,796 / 9 80,59
4 11 MERIAUDEAU Bruno Chatillon SODI '48''570 = 5,940 47,950 / 13 80,33
5 23 MARY Richard Chatillon SODI '48''744 + 6 9,174 47,979 / 7 80,29
6 7 LACROIX Philippe Dunois DCONE '48''748 = 15,933 48,278 / 7 79,79
7 12 BOISSEAU Laurent Roto Sports GO KART '48''472 + 7 16,374 48,159 / 9 79,99
8 15 AYGALENQ Joël Roto Sports SODI '49''369 + 4 17,256 48,489 / 15 79,44
9 14 LEGLISE Renaud Orléans CRG '48''649 - 1 17,401 48,395 / 10 79,59
10 21 CROSSOUARD Jean yves Dunois GMD '48''944 - 3 20,037 48,495 / 8 79,43
11 37 LELIEVRE Laurent Mer 41 SODI '49''363 - 1 26,907 48,006 / 9 80,24
12 22 RATTON Damien Roto Sports SODI '49''788 + 1 32,978 49,431 / 7 77,93
13 18 VILLAIN Michel Dunois INTREPID '49''123 - 4 33,398 49,325 / 11 78,09
14 25 ALARD Eric St Amand CRG '51''303 + 3 41,208 49,873 / 7 77,24
15 33 ANSEAUME Thierry Dunois DCONE '49''542 = 43,852 49,523 / 12 77,78
16 2 THOUVENIN Frédéric Touraine TONY '48''144 -14 - 4T - 47,758 / 8 80,66
17 3 ORTAIS Yann Touraine TONY '48''065 + 1 - 4T - 47,677 / 6 80,79
18 35 DELVA Didier Dunois MONZA '50''847 - 2 - 8T - 50,474 / 8 76,32
19 6 LAULERGUE David Châtellerault TONY '48''496 = - 16T - / 0