3 mars 2008

Trophée Valentinois à Valence
1/2 mars 2008

FINALE Minikart
Classement Clt N° Pilote Club / Ville Tours Ecart M.Tour Points
1 18 MACHADO CHARLES 10 1:02.188 0
2 5 ANDLAUER JULIEN LYON 10 +0.363 1:02.305 2
3 6 MARIE FRANCOIS LYON 10 +2.759 1:02.505 3
4 46 MARTIAL CHARLES LYON 10 +10.440 1:02.407 4
5 23 ORSAT CEDRIC LYON 10 +18.639 1:03.315 5
6 99 MATHELIN BAPTISTE LYON 10 +20.338 1:03.322 6
7 7 LECLERC ARTHUR BRIGNOLES 10 +43.119 1:05.123 7
8 10 DA SILVA MATHIAS SAVOIE +10 Tours 8
Meilleur tour : 18 MACHADO CHARLES - 1:02.188
Pas un tour
10 DA SILVA MATHIAS SAVOIE 8
FINALE Minimes
1 121 GERARD BENJAMIN ANGERVILLE 15 51.894 0
2 107 LOUBET PIERRE-LOUIS 15 +3.743 51.899 2
3 101 LECLERC CHARLES BRIGNOLES 15 +4.598 51.972 3
4 127 FERRANDO THOMAS TRETS 15 +4.980 51.973 4
5 103 COUDERT ANTHONY COMTAT VENAISSIN 15 +11.117 52.489 5
6 109 GULLINO CHRISTOPHE NICE 15 +11.660 52.315 6
7 110 EXBRAYAT LUCAS VALENCE 15 +14.253 52.584 7
8 105 ESGUEVA DIONYS VALENCE 15 +16.700 52.826 8
9 117 BOCCOLACCI DORIAN GOLFE JUAN 15 +17.369 52.214 9
10 102 PRUDENT ADELINE VALENCE 15 +25.209 52.898 10
11 112 HOKFELT PAUL ANNEMASSE 15 +28.862 53.334 11
12 111 ANNE ROBIN ANNEMASSE 15 +29.135 53.056 12
13 118 THEVENIN PIERRE ANTOINE SAVOIE 15 +29.566 53.174 13
14 140 GULDIKEN TOLGA WITTENEIM 15 +30.432 53.247 14
15 165 BRASSEUR ALICE ROSNY 15 +30.441 53.315 15
16 106 BONNETTO ROMAIN SAVOIE 15 +30.811 53.100 16
17 120 ROSSEL LEO 15 +31.020 52.961 17
18 133 DE PERRETTI DELLA ROCCA MARCO 15 +31.376 53.123 18
19 197 BREAUX VALENTIN 15 +31.635 53.136 19
20 104 LATORRE FLORIAN GOLFE JUAN 15 +36.814 53.471 20
21 119 THERON ALEXANDRE NIMES 15 +42.468 53.869 21
22 114 VALENTIN BRICE VARENNES 12 +3 Tours 54.739 22
23 122 ORSAT JEREMY LYON 6 +9 Tours 57.556 23
Meilleur tour : 121 GERARD BENJAMIN - 51.894
Non-Partants
115 TICHON TEDDY ANNEMASSE 28
116 MATALA LOUIS SENS 28
FINALE Cadets
1 234 HUBERT ANTOINE ANGERVILLE 15 50.951 0
2 206 PASTOR ALEXANDRE GOLFE JUAN 15 +0.815 51.057 2
3 231 GONZALES NICOLAS NICE 15 +3.439 51.182 3
4 211 GAZAUD THOMAS LYON 15 +5.629 51.183 4
5 208 MARCHETTI ENZO 15 +6.521 51.372 5
6 204 OCON ESTEBAN 15 +6.522 50.857 6
7 205 POZZOLI XAVIER BAR SUR LOUP 15 +8.213 51.145 7
8 209 CERIBELLA ANTHONY VILLARS 15 +10.043 51.277 8
9 210 GIRARD INGRID ROSNY 15 +15.910 51.967 9
10 207 BIANCHI TOM BRIGNOLES 15 +16.105 51.817 10
11 212 HIVERT PIERRE ADRIEN LYON 15 +20.099 52.069 11
12 203 CHOVET YANN ST TROPEZ 15 +24.446 52.312 12
13 232 RODRIGUES ALEXANDRE TRETS 15 +25.111 52.160 13
14 294 BREAUX NICOLAS 15 +25.147 52.128 14
15 202 CHOUGUIAT MERVAN VILLARS 15 +27.137 52.287 15
16 216 BORIS AYRTON AURILLAC 15 +27.277 52.293 16
17 253 GURLY ROBINSON ALBERVILLE 15 +28.608 52.433 17
18 221 ROSSEL YOHAN 7 +8 Tours 51.731 18
Meilleur tour : 204 OCON ESTEBAN - 50.857
204 : déclassé de 5 places pour conduite antisportive
FINALE NATIONALE / FFSA
1 325 DENE DYLAN ANNEMASSE 15 49.957 0
1 309 BRUGUIER RAPHAEL MONTPELLIER 15 +30.258 51.680 2
2 301 GHIRARDINI PIERRICK VALENCE 15 +30.881 51.713 3
3 333 JUVANON PATRICE LYON 15 +31.715 51.922 4
4 314 FORGEOIS JULIEN MONTPELLIER 15 +32.180 51.839 5
5 303 BARRET RUDY 15 +32.722 51.727 6
6 331 JOANNES DAMIEN CEVENNES 15 +36.752 52.277 7
7 308 ANDRIAMIHARISOA THOMAS 15 +44.029 52.046 8
Meilleur tour : 325 DENE DYLAN - 49.957
Non-Partants
304 CHETAIL MORGAN VALENCE 11
CONSOLANTE Rotax 160
1 502 DAUMAS FRANTZ GOLFE JUAN 12 48.491 0
2 526 GARBARINO ANTHONY TRETS 12 +12.069 49.791 2
3 524 VERNET GERARD VALENCE 12 +16.706 49.963 3
4 530 GOURIOU ROMAIN SAVOIE 12 +27.335 50.843 4
5 510 BARRALON SEBASTIEN LYON 12 +30.951 51.168 5
Meilleur tour : 502 DAUMAS FRANTZ - 48.491
Non-Partants
527 DIDIER CHARLES VALENCE 8
FINALE Rotax 160
1 572 RICCI THOMAS ROQUEBRUNE 15 47.817 0
2 506 GARCIA SYLVER LYON 15 +2.125 47.814 2
3 504 DUPORT CHRISTOPHE VARENNES 15 +2.393 47.957 3
4 507 BOURDAIS CHRISTIAN VALENCE 15 +3.301 47.917 4
5 529 SALVATORE BENJAMIN SAVOIE 15 +4.654 48.086 5
6 522 METAIRIE NICOLAS CORMEILLE 15 +5.813 47.785 6
7 519 VIRICEL MAXIME LYON 15 +9.749 47.989 7
8 523 MERCIER EMERIC ROSNY 15 +9.897 48.208 8
9 540 FINKELTEIN ALEXANDRE CORMEILLE 15 +10.827 48.157 9
10 583 FIGHIERA JAMES ST TROPEZ 15 +11.300 48.268 10
11 570 LANCHERE PAUL SALBRIS 15 +11.504 48.078 11
12 537 BERTOSSA SEBASTIEN ST TROPEZ 15 +16.002 48.462 12
13 516 GUIHO FLORIAN BESANCON 15 +20.696 48.420 13
14 512 PACE NICOLAS ROQUEBRUNE 15 +22.805 48.393 14
15 531 APARICIO MAXIME ROQUEBRUNE 15 +23.151 48.648 15
16 511 MAGNIN CHARLES L ENCLOS 15 +23.655 48.255 16
17 503 ROUCHY JEOFFREY VARENNES 15 +23.925 48.428 17
18 541 RAMBAUD SEBASTIEN VILLEURBANNE 15 +24.761 48.722 18
19 515 MONCUIT DONOVAN SENS 15 +27.710 48.321 19
20 548 FELIX EDGAR VALENCE 15 +28.506 48.995 20
21 538 MANEY HUGO LYON 15 +28.972 49.060 21
22 533 ZANON PIERRE LYON 15 +31.480 48.496 22
23 508 BOTTIROLI ANTOINE ANNEMASSE 15 +31.982 49.375 23
24 505 CHAPUIS SOLENN VILLEURBANNE 15 +32.373 49.195 24
25 521 PLANTEVIN MARION 15 +35.838 48.590 25
26 520 OULIA JEAN DANIEL LYON 15 +39.458 48.718 26
27 518 WYSSA DAMIEN SAVOIE 12 +3 Tours 48.812 27
28 501 BONNIER QUENTIN LYON 12 +3 Tours 48.320 28
29 528 WARTIQUE JOHN MONTPELLIER 11 +4 Tours 50.155 29
30 514 JULLIEN ERWAN VALENCE 8 +7 Tours 48.338 30
31 532 VALIENTI YANNICK VILLARS 6 +9 Tours 49.189 31
32 534 BONFILS MATHIEU SAVOIE 2 +13 Tours 50.552 32
33 509 ROY MAXIME ROSNY 2 +13 Tours 50.646 33
Meilleur tour : 522 METAIRIE NICOLAS - 47.785
Abandons
517 BUDAI KEVIN SAVOIE
FINALE Rotax 170
1 624 RUFFA CHRISTIAN BRIGNOLES 15 49.184 0
2 626 BIELATOWICZ PASCAL VALENCE 15 +1.225 49.283 2
3 603 RACCAMIER THIERRY VALENCE 15 +3.102 49.142 3
4 627 GUERIN CHARLES BAR SUR LOUP 15 +3.291 49.243 4
5 608 GIUDICI PATRICK ST TROPEZ 15 +3.597 49.494 5
6 604 LE MOINE ERIC K 61 15 +4.114 49.320 6
7 605 GULLINO PATRICE NICE 15 +15.062 49.814 7
8 615 RAMBAUD PATRICK MARTIGUES 15 +15.190 49.812 8
9 606 PONS PATRICE 15 +17.727 49.862 9
10 635 BOUVIER DAVID SAVOIE 15 +18.419 49.855 10
11 623 CHAPUIS JEAN CLAUDE VILLEURBANNE 15 +18.593 49.974 11
12 602 COISSIEUX CHRISTOPHE VALENCE 15 +19.576 49.780 12
13 614 FAUVEAU PIERRE MOIRANS 15 +20.218 49.871 13
14 630 ORTS MICHEM NICE 15 +21.610 49.944 14
15 609 EL KHECHEN RAMI LYON 15 +23.730 49.882 15
16 628 LINARDATOS DIMOSTHENIS MONACO 15 +24.085 50.105 16
17 617 VALLIN DAVID VAL DE SAONE 15 +26.654 50.082 17
18 610 PERINO SERGE LYON 15 +38.757 50.791 18
19 622 ROY JACKY ANGERVILLE 15 +43.125 51.268 19
20 620 BOURDAIS ANDRE VALENCE 15 +43.255 51.078 20
21 607 FEDERICO MICHEL MARTIGUES 15 +43.560 51.320 21
22 616 LEGUEULT FREDERIC VAL DE SAONE 15 +46.359 51.078 22
23 611 LOREAU JEROME VALENCE 15 +47.532 50.370 23
24 612 GRIOTTO PATRICK MONTPELLIER 12 +3 Tours 51.510 24
25 669 WARTIQUE GEORGES MONTPELLIER 8 +7 Tours 54.118 25
26 637 MILLARY PASCAL VILLEURBANNE 2 +13 Tours 53.095 26
27 646 SANCHEZ BERNARD VALENCE 2 +13 Tours 54.256 27
Meilleur tour : 603 RACCAMIER THIERRY - 49.142
FINALE X30
1 708 COSTANTINO RAPHAEL ISTRES 15 47.809 0
2 722 DIGARD ROMAIN ALBERVILLE 15 +0.648 47.912 2
3 735 LAFILLE ADRIAN MONTPELLIER 15 +3.525 47.595 3
4 705 CAILLET JEAN-PATRICK VALENCE 15 +5.335 47.990 4
5 792 FISCHER BENJAMIN WITTENEIM 15 +6.256 47.915 5
6 727 ARVIN-BEROD JEREMY VALENCE 15 +6.750 47.944 6
7 703 PELISSOU ROMAIN VALENCE 15 +7.013 48.034 7
8 702 VAN LEEUWEN HANS LAVILLEDIEU 15 +9.995 47.939 8
9 728 BOURJA JEAN-BAPTISTE LAVILLEDIEU 15 +10.434 47.822 9
10 707 POLICAND JOACHIM LAVILLEDIEU 15 +10.769 47.683 10
11 715 LEROY DAVID VALENCE 15 +12.657 47.954 11
12 711 ARABIA VALENTIN VALENCE 15 +13.161 47.910 12
13 719 MAGNET CEDRIC LAVILLEDIEU 15 +18.334 48.423 13
14 712 PERRET JEAN CLAUDE VALENCE 15 +35.729 49.546 14
15 704 SOULIE JULIEN LAVILLEDIEU 14 +1 Tour 47.378 15
16 706 BARTHELEMY SARAH VALENCE 2 +13 Tours 50.041 16
17 714 LACROIX PAULINE LYON 1 +14 Tours 50.882 17
18 725 COGNET STEVE VALENCE 1 +14 Tours 53.103 18
Meilleur tour : 704 SOULIE JULIEN - 47.378
FINALE KZ 125
1 808 RAMON ERIC VILLEURBANNE KZ 125 15 45.441 0
2 809 RIZZETTO JULIEN ANNEMASSE KZ 125 15 +5.629 45.691 2
3 844 COMITE LEONARDO MARTIGUES KZ 125 15 +8.172 45.764 3
4 801 L'HOMME SYLVAIN ROQUEBRUNE KZ 125 15 +8.366 45.902 4
5 804 ESCALLIER SIMON SAVOIE KZ 125 15 +12.088 46.121 5
6 903 PREUVOST ERICK KZ 125 GENTLEMAN 15 +15.644 46.169 6
7 834 TISSOT ALEXANDRE PONTARLIER KZ 125 15 +15.885 45.788 7
8 825 BEL HUGO LYON KZ 125 15 +16.267 45.673 8
9 806 FRANCIOLI ARNAUD PAYS DE GEX KZ 125 15 +16.638 45.619 9
10 810 VAIR XAVIER PAYS DE GEX KZ 125 15 +16.923 45.941 10
11 802 DONNIAUX QUENTIN SAVOIE KZ 125 15 +17.334 45.862 11
12 805 GARCIA JOHAN LYON KZ 125 15 +17.670 46.030 12
13 818 AUBRY IVAN KZ 125 15 +19.328 46.412 13
14 901 BESSIERE GEORGES BRESSANNE KZ 125 GENTLEMAN 15 +20.778 45.961 14
15 811 NAVARRO GEOFFREY VALENCE KZ 125 15 +21.413 46.116 15
16 816 BRUNET ARNAUD VALENCE KZ 125 15 +23.339 46.321 16
17 807 COMTE JULIEN LYON KZ 125 15 +25.483 46.341 17
18 911 MAURY PIERRE LUC LAVILLEDIEU KZ 125 GENTLEMAN 15 +30.100 46.522 18
19 902 BALDOVI THIERRY SAVOIE KZ 125 GENTLEMAN 15 +31.387 46.850 19
20 923 LAURENT CHOTTIER NICOLAS KZ 125 GENTLEMAN 15 +42.841 47.591 20
21 839 REVELLAT MATHIEU KZ 125 14 +1 Tour 48.420 21
22 803 BABOULIN CYRIL ECHIROLLES KZ 125 7 +8 Tours 45.770 22
23 899 CONSANI ROBERT ISTRES KZ 125 3 +12 Tours 47.018 23
24 830 ERRANI ROMAIN ISTRES KZ 125 2 +13 Tours 46.339 24
25 820 BOURGEON FABIEN VAL DE SAONE KZ 125 2 +13 Tours 47.430 25
26 847 LAMBERT GERARD BESANCON KZ 125 +15 Tours 26
Meilleur tour : 808 RAMON ERIC - 45.441
Pas un tour
847 LAMBERT GERARD BESANCON KZ 125 26
FINALE TTI
1 410 ROMERO PHILIPPE ANNEMASSE T.T.I. 12 46.783 0
2 401 ANZALONE TONY MENTON T.T.I. 12 +2.862 47.205 2
3 402 LACAN JEROME NIMES T.T.I. 12 +3.081 46.840 3
4 431 BUSSAT JADE ANNEMASSE T.T.I. 12 +8.665 46.933 4
5 403 DE CLERCK ALAIN MENTON T.T.I. 12 +9.438 47.179 5
6 405 DREVON JEAN-MARC LYON T.T.I. 12 +23.411 48.661 6
7 409 BUCCERI FRANCO MENTON T.T.I. 12 +26.973 49.126 7
8 428 VALLIER ERIC CEVENNES T.T.I. 12 +43.976 50.016 8
9 423 DI MARTINO PATRICK MENTON T.T.I. 12 +46.447 49.852 9
Meilleur tour : 410 ROMERO PHILIPPE - 46.783