10 mars 2008

Touraine Cup 8-9 Mars
Villeperdue

Mondial Karting

Minikart
Nº Nom Club Essais Pos Ecart Chrono / Tour Km/h
1 9 VROMANT ALEXANDRE Touraine '59''830 + 1 0,000 1:00,342 / 4 63,84
2 7 HAMIDAT-SODEZ PACO Touraine 1'00''247 - 1 0,096 1:01,034 / 5 63,11
3 2 GIBIER BENJAMIN Dunois 1'02''123 = 27,314 1:03,236 / 3 60,91
4 8 MICHAUT ALEXIS St Amand 1'02''512 + 1 - 1T - 1:05,674 / 4 58,65
5 10 ROSSIGNOL VALENTIN Touraine 1'05''813 + 1 - 1T - 1:06,108 / 3 58,27
6 3 DABERT PAULINE Mer 41 1'03''264 - 2 - 6T - 1:05,248 / 4 59,04
7 11 BOULAY HUGO Touraine - AB ---- = ( NP ) / 0
Meilleur tour: VROMANT en 1'00''342

Minime-Cadet
1 44 HAMIDAT SODEZ ROYANE CA Touraine '49''271 = 0,000 1:12,866 / 13 52,86
2 53 MARIE Victor CA A.C.O. '50''710 + 2 43,793 1:13,002 / 11 52,77
3 4 COLAIRO LUKAS MI Loches '50''325 + 2 1:01,262 1:15,948 / 7 50,72
4 54 GIRARDOT David CA Rosny '49''162 - 2 1:03,842 1:12,355 / 12 53,24
5 50 COURSAULT ALEXIS CA Salbris '51''044 +10 1:11,744 1:14,180 / 11 51,93
6 1 ARTERO VICTOR MI Touraine '50''584 + 2 - 1T - 1:14,609 / 13 51,63
7 46 THOUVENIN KEVIN CA Touraine '49''535 - 4 - 1T - 1:12,574 / 13 53,08
8 3 GIBIER SEBASTIEN MI Dunois '50''425 - 2 - 1T - 1:13,103 / 14 52,69
9 7 LAWRENCE Chay MI Anaskart '51''774 = - 1T - 1:18,038 / 13 49,36
10 6 AVRILLON VALENTIN MI Chatillon '53''627 + 2 - 2T - 1:24,628 / 4 45,52
11 51 NAVARRO Florian CA Châtellerault '54''308 + 2 - 4T - 1:19,801 / 7 48,27
12 47 HUBLET KEVIN CA Jacques Coeur '50''442 - 5 - 11T - 1:21,412 / 4 47,31
13 8 HUBLET AXEL MI Jacques Coeur '53''105 + 1 - 14T - / 0
14 2 GRATIEN JONATHAN MI Loches '51''905 - 3 - 15T - / 0
15 52 CARPENTIER JULIEN CA Dunois '52''261 - 5 - 15T - / 0
Meilleur tour: GIRARDOT en 1'12''355

Formule FFSA + jeunes
1 50 BRION LUCAS FFJ Loches '49''670 = 0,000 1:11,473 / 11 53,89
2 16 TREMBLAY DAVID FFS Le Ripault '51''091 + 1 8,463 1:12,026 / 13 53,48
3 15 PIAUD Sylvain FFS Châtellerault '51''010 + 1 46,088 1:14,422 / 7 51,76
4 21 TREMBLAY JULIEN FFS Le Ripault '51''653 + 1 1:07,515 1:16,029 / 4 50,66
5 30 GARNIER N100 Christophe Châtellerault '52''245 + 4 - 1T - 1:19,297 / 14 48,58
6 48 MAHIER SYLVAIN FFJ Le Ripault '53''340 + 5 - 1T - 1:19,401 / 11 48,51
7 18 PIVARD JULIEN FFS Touraine '52''125 + 3 - 2T - 1:13,993 / 11 52,06
8 49 RICHARD LUDIVINE FFJ Orléans '51''871 - 2 - 2T - 1:21,404 / 5 47,32
9 42 HAMIDAT SODEZ RAPHAEL FFJ Touraine '50''691 - 7 - 9T - 1:15,673 / 2 50,90
10 17 AUBERT ALEXANDRE FFS Touraine '53''144 - 3 - 11T - 1:23,553 / 4 46,10
11 27 CARRE JEROME FFS Touraine '52''591 - 3 ( NP ) / 0
Meilleur tour: BRION en 1'11''473

Rotax Max
1 21 PAINCHAULT JEREMY Loches '46''403 = 0,000 59,303 / 15 64,95
2 53 BARRASSIN ERIC Touraine '47''209 + 6 7,876 59,234 / 13 65,03
3 12 VAN UFFELEN MAXIME Touraine '46''808 = 12,255 59,888 / 14 64,32
4 51 CASTUS BENOIT Touraine '46''398 - 2 13,768 59,074 / 14 65,21
5 24 AUNIS QUENTIN Touraine '46''630 = 14,440 59,757 / 14 64,46
6 19 CONEYS ULYSSE St Amand '47''020 - 2 28,909 1:00,134 / 14 64,06
7 10 PASTEUR KEVIN Mer 41 '47''664 + 4 29,809 1:00,616 / 14 63,55
8 6 MARTEAU SYLVAIN Chatillon '47''364 - 2 31,037 59,958 / 14 64,24
9 7 CAILLAULT JOAN Salbris '47''053 = 39,655 59,846 / 15 64,37
10 23 DEYRES MARION Touraine '47''113 = 55,530 1:02,255 / 13 61,87
11 35 CILLIERRE YANN Dunois '48''768 + 1 - 11T - 1:05,308 / 4 58,98
12 25 LEGOUT ANTINEA Salbris '47''570 - 5 - 13T - 1:05,700 / 2 58,63
13 22 GOERIG Pierre Fontenay - AB ---- = ( NP ) / 0
14 52 CHAPRON Fabrice - AB ---- = ( NP ) / 0
Meilleur tour: CASTUS en '59''074

Rotax max Master
1 2 THOUVENIN FREDERIC Touraine '47''654 + 1 0,000 55,829 / 14 69,00
2 8 MENDES David Jacques Coeur '47''035 - 1 10,517 56,073 / 13 68,70
3 10 CAILLEAU Thierry Châtellerault '48''129 + 2 28,237 55,245 / 14 69,73
4 4 PERRINET THIERRY Touraine '48''059 = 28,647 57,430 / 15 67,07
5 29 MARCHESE Jean Marc La Rochelle '48''580 + 2 32,787 57,099 / 15 67,46
6 32 TRIBOULET Oswald A.C.O. '48''680 + 2 34,546 56,865 / 13 67,74
7 7 LACROIX PHILIPPE Dunois '48''171 + 3 42,023 58,236 / 13 66,14
8 34 LELIEVRE LAURENT Mer 41 '48''121 + 5 42,376 57,297 / 9 67,23
9 9 COSSON LAURENT Mer 41 '48''357 + 3 42,739 57,702 / 11 66,76
10 33 ANSEAUME THIERRY Dunois '49''703 + 7 43,361 57,712 / 13 66,75
11 27 PICHOT MICHEL Touraine - DE ---- + 3 46,393 56,866 / 15 67,74
12 12 BOISSEAU LAURENT Roto Sports '48''459 - 1 47,379 57,097 / 14 67,46
13 21 CROSSOUARD JEAN YVES Dunois '49''404 + 2 - 3T - 59,654 / 8 64,57
14 37 DAVIAUD EMMANUEL Touraine '48''885 + 2 - 7T - 58,933 / 8 65,36
15 31 DURAND FRANCOIS Dunois '47''862 -12 - 9T - 58,899 / 3 65,40
16 28 LEPINE J.Jacques A.C.O. '50''675 + 2 - 9T - 1:00,443 / 6 63,73
17 3 ORTAIS YANN Touraine '47''376 - 8 - 9T - 59,843 / 6 64,37
18 6 LAULERGUE David Châtellerault '47''803 -12 ( NP ) / 0
19 30 PLOQUIN Régis La Rochelle '49''514 = ( NP ) / 0
Meilleur tour: CAILLEAU en '55''245

KZ125
1 22 FONTENILLE VINCENT Loches '45''040 = 0,000 59,171 / 15 65,10
2 24 IRISSOU P.Cécile Châtellerault '45''541 + 2 10,604 59,395 / 4 64,85
3 26 BOISSONEAU MAEL Loches '45''953 = 41,591 1:00,329 / 9 63,85
4 25 LEBLOIS PHILIPPE Le Ripault '47''172 + 1 - 2T - 1:01,893 / 10 62,24
5 2 BERTIN RENAUD Dunois '45''390 - 3 - 3T - 1:01,816 / 8 62,31
6 23 DELARUE REMI Touraine '46''594 = - 8T - 1:02,990 / 6 61,15
Meilleur tour: FONTENILLE en '59''171