13 avril 2008

Grand Prix Karting FFSA
Salbris
12/04/2008 - 13/04/2008

Mondial Karting

Samedi 12 avril - Finales

KF2
Cl. Nom Mat. G. Temps Ecart Chrono/Tr
1 LACAZE Charles TONY KART 17:31.272 1:01.277 / 9
2 VERMEYLEN Kenny TECNO 17:34.178 2.906 1:01.427 / 8
3 BENEDETTI William KOSMIC 17:37.000 5.728 1:01.510 / 9
4 REGUILLON Loïc SODIKART 17:37.414 6.142 1:01.401 / 8
5 FRINJS Robin BIREL 17:37.547 6.275 1:01.610 / 8
6 BARBARIN Guillaume TONY KART 17:39.760 8.488 1:01.773 / 4
7 VAN DOORNE Stoffels CRG 17:39.972 8.700 1:01.676 / 11
8 PAUMARD Alexandre TONY KART 17:40.300 9.028 1:01.611 / 12
9 HAMPPI Jarno SODIKART 17:43.528 12.256 1:01.823 / 11
10 ALBERT Michaël KOSMIC 17:44.024 12.752 1:01.612 / 7
11 SMITH Dane NOWA 17:44.589 13.317 1:01.721 / 12
12 BAILLY Sébastien TONY KART 17:44.909 13.637 1:01.684 / 13
13 BESSAC Alexandre Benoît KOSMIC 17:45.472 14.200 1:01.343 / 11
14 LESCA Steven TONY KART 17:46.338 15.066 1:01.848 / 10
15 TILKIN Olivier REDSPEED 17:47.683 16.411 1:01.673 / 6
16 LUKA Sami CRG 17:50.591 19.319 1:01.526 / 13
17 BARLESI Andréa SODIKART 17:53.187 21.915 1:01.585 / 9
18 ARRUE Alexandre ALPHA 17:54.240 22.968 1:01.732 / 12
19 FRAÏSSE Vincent KOSMIC 17:54.931 23.659 1:02.087 / 12
20 VISNOVSKY Benoît ZANARDI 17:55.163 23.891 1:02.013 / 6
21 BOUZANA Florain FA KART 17:56.109 24.837 1:01.857 / 10
22 BLUY Clément SODIKART 17:58.990 27.718 1:02.082 / 13
23 PERROY Jordan KOSMIC 17:59.374 28.102 1:01.961 / 12
24 CHATIN Paul Loup SODIKART 18:01.130 29.858 1:01.623 / 12
25 SAUVAN Anthony SODIKART 18:01.465 30.193 1:02.045 / 11
26 BERNARDET Nils SODIKART 18:02.219 30.947 1:02.080 / 13
27 HUMBERT Alexandre SODIKART 18:03.757 32.485 1:02.473 / 14
28 DUPONT Damien ZANARDI 18:05.968 34.696 1:02.289 / 13
29 DELAFOSSE Damien BIREL 18:06.127 34.855 1:02.080 / 17
30 MOUREY Kévin PCR 18:08.401 37.129 1:02.627 / 12
31 WALRAVENS Ilan PCR 18:08.623 37.351 1:02.779 / 12
32 CAVRENNE François ZANARDI 18:08.839 37.567 1:02.307 / 11
33 ZEEN Andrick SODIKART 18:09.108 37.836 1:02.433 / 11
34 GAYDE Vincent SODIKART 18:13.006 41.734 1:02.222 / 9
35 BENJAMIN Mardin KOSMIC 18:19.979 48.707 1:02.735 / 9
36 ZEEN Adam SODIKART 18:27.405 56.133 1:03.807 / 7
37 DESCHAMPS Julien TONY KART 12:29.981 5 Trs 1:01.482 / 9
38 CROCHARD Simon TECNO 11:03.001 7 Trs 1:02.689 / 3
39 SCHROYEN Mickaël PCR 11:04.168 7 Trs 1:02.942 / 9
40 VIDAL Mickael ALPHA 5:29.927 12 Trs 1:03.743 / 2
41 LEON Marc SODIKART 3:26.240 14 Trs 1:04.586 / 3

KZ2:
1 ZEFIRINI Enzo BIREL 18:18.238 1:00.769 / 6
2 ABBASSE Anthony SODIKART 18:21.649 3.411 1:00.863 / 4
3 LETAILLEUR Thomas MIRAGE 18:24.203 5.965 1:00.927 / 13
4 NATO Norman INTREPID 18:24.882 6.644 1:00.802 / 4
5 LE BRIGNAND Julien CRG 18:26.089 7.851 1:00.901 / 12
6 MICH Thomas BIREL 18:27.984 9.746 1:00.778 / 6
7 DA SILVA Clement BIREL 18:28.228 9.990 1:00.857 / 6
8 ALLEMANN Ken BIREL 18:28.727 10.489 1:00.871 / 5
9 RYALL Mickaël BIREL 18:29.026 10.788 1:00.771 / 7
10 MARCHANDISE Laurent CRG 18:30.416 12.178 1:00.993 / 5
11 ELLIS Simon KOSMIC 18:30.779 12.541 1:00.793 / 7
12 BENOIT Christophe PCR 18:30.987 12.749 1:00.956 / 6
13 COURQUIN Mike MIRAGE 18:31.597 13.359 1:00.909 / 5
14 DA SILVA Benjamin SODIKART 18:32.450 14.212 1:00.920 / 6
15 KRYPCIAK Pierre ALPHA 18:33.802 15.564 1:00.751 / 7
16 WEBER Morgan BIREL 18:33.852 15.614 1:00.879 / 6
17 DE GAYE Brice CRG 18:38.732 20.494 1:01.082 / 7
18 FIAULT Charles TONY KART 18:38.904 20.666 1:01.074 / 7
19 CHAUMAT Pierre Etienne ALPHA 18:39.729 21.491 1:01.359 / 6
20 GROSSO Emilien INTREPID 18:40.358 22.120 1:01.359 / 12
21 ROI SANS SAC Nicolas PCR 18:41.611 23.373 1:01.216 / 6
22 CUOCO Kevin TONY KART 18:42.048 23.810 1:01.045 / 7
23 GOUDANT Cédric TONY KART 18:42.160 23.922 1:01.459 / 6
24 VARUTTI Alban SODIKART 18:43.327 25.089 1:01.487 / 7
25 SINISCALCHI Aurélien INTREPID 18:43.630 25.392 1:01.310 / 7
26 LIGIER Jean Philippe CRG 18:45.055 26.817 1:01.145 / 7
27 DEMANSE Joffrey PCR 18:45.397 27.159 1:00.787 / 6
28 GAZZURELI Gianni FA KART 18:47.171 28.933 1:01.754 / 7
29 PAPAVOINE Tristan ALPHA 18:47.440 29.202 1:01.567 / 11
30 FAURE Hervé CRG 18:51.194 32.956 1:01.796 / 11
31 ERBLAND Cédric INTREPID 18:51.396 33.158 1:01.467 / 7
32 SPITZ Maxime V MAX 18:55.501 37.263 1:01.622 / 6
33 MANERA David ALPHA 19:01.399 43.161 1:01.810 / 6
34 VAN MIDDEN Miranda MINARELLI 19:02.929 44.691 1:01.922 / 6
35 MASSOT PELLET Geoffrey INTREPID 19:04.352 46.114 1:01.883 / 12
36 BORT Adrian NOWA 19:14.240 56.002 1:02.742 / 4
37 REISSER Thibault INTREPID 19:18.716 1:00.478 1:02.081 / 12
38 SIMONE Mathieu PCR 14:45.948 3 Trs 1:01.777 / 6
39 MARTIN Gaetan INTREPID 14:57.918 3 Trs 1:02.483 / 6
40 LUDI Kévin BIREL 9:25.579 8 Trs 1:00.918 / 5
41 MORIS Nicky TONY KART 8:34.308 9 Trs 1:01.854 / 6
42 NUVOLINI Stephen SODIKART 2:15.916 15 Trs 1:03.696 / 2
43 SANCHEZ Yohan SODIKART 17 Trs /

KF3:
1 MAISANO Brandon INTREPID 17:58.938 1:02.722 / 11
2 HELIAS Jonathan INTREPID 17:59.167 0.229 1:02.819 / 16
3 SCHMIDT Jeffrey MARANELLO 18:06.651 7.713 1:02.768 / 10
4 HECHE Mickaël INTREPID 18:08.894 9.956 1:03.322 / 7
5 DE CARVALHO Nelson SODIKART 18:09.109 10.171 1:03.132 / 8
6 JAMINET Mathieu KOSMIC 18:09.491 10.553 1:02.545 / 10
7 BELMAAZIZ Pascal NOWA 18:11.219 12.281 1:02.786 / 10
8 DE RIDDER Guillaume KOSMIC 18:11.399 12.461 1:02.925 / 8
9 CAREL Tanguy SODIKART 18:12.864 13.926 1:03.227 / 10
10 GRIGORENKO Yury CRG 18:13.086 14.148 1:03.359 / 9
11 RAPHOZ Maxime NOWA 18:13.614 14.676 1:03.281 / 9
12 LEIDINGER Adrien SWISS HUTLESS 18:14.134 15.196 1:02.949 / 11
13 PETIT Kévin PCR 18:17.742 18.804 1:03.207 / 8
14 SUSILO Kevin CRG 18:20.070 21.132 1:03.530 / 14
15 SURANOVICH Dimitry SODIKART 18:22.069 23.131 1:03.358 / 7
16 PICARIELLO Clemente CRG 18:23.833 24.895 1:03.459 / 9
17 LORENZO Vitto INTREPID 18:26.867 27.929 1:03.654 / 12
18 LALOUX Bryan CRG 18:28.490 29.552 1:03.737 / 9
19 DE MOURA Nicolas ALPHA 18:29.272 30.334 1:04.018 / 7
20 MEUNIER Hugo INTREPID 18:31.615 32.677 1:04.177 / 8
21 REPOSEUR Fabien BIREL 18:35.596 36.658 1:04.382 / 9
22 ILIYUTCHENKO Ignat SODIKART 18:42.152 43.214 1:03.990 / 9
23 PEDRAZZOLI Tanguy CRG 19:05.686 1:06.748 1:05.627 / 7
24 RODRIGUES Jonas PCR 6:51.150 11 Trs 1:05.622 / 6
25 BARBE John INTREPID 2:14.559 15 Trs 1:04.456 / 2

Dimanche 13 avril - Finales

KF2:
1 FRIJNS Robin BIREL 16:27.541 1:10.017 / 10
2 LACAZE Charles TONY KART 16:28.484 0.943 1:09.809 / 10
3 TILKIN Olivier REDSPEED 16:30.776 3.235 1:10.158 / 9
4 LUKA Sami CRG 16:38.681 11.140 1:10.483 / 6
5 BLUY Clément SODIKART 16:46.466 18.925 1:10.696 / 8
6 BENEDETTI William KOSMIC 16:48.056 20.515 1:11.123 / 8
7 PAUMARD Alexandre TONY KART 16:50.214 22.673 1:10.963 / 10
8 BAILLY Sébastien TONY KART 16:50.577 23.036 1:10.767 / 9
9 BARBARIN Guillaume TONY KART 16:51.098 23.557 1:10.705 / 11
10 REGUILLON Loïc SODIKART 16:56.021 28.480 1:11.402 / 7
11 VAN DOORNE Stoffels CRG 16:56.249 28.708 1:10.872 / 5
12 HAMPPI Jarno SODIKART 16:56.523 28.982 1:11.431 / 7
13 ALBERT Michaël KOSMIC 16:57.521 29.980 1:11.080 / 7
14 BESSAC Alexandre Benoît KOSMIC 16:57.968 30.427 1:11.618 / 8
15 MOUREY Kévin PCR 16:58.077 30.536 1:10.978 / 5
16 BOUZANA Florain FA KART 16:59.774 32.233 1:11.457 / 8
17 DESCHAMPS Julien TONY KART 16:59.976 32.435 1:10.620 / 4
18 CHATIN Paul Loup SODIKART 17:00.373 32.832 1:10.695 / 9
19 VERMEYLEN Kenny TECNO 17:01.475 33.934 1:11.434 / 7
20 FRAÏSSE Vincent KOSMIC 17:02.528 34.987 1:11.165 / 10
21 ARRUE Alexandre ALPHA 17:03.044 35.503 1:11.413 / 5
22 DELAFOSSE Damien BIREL 17:03.433 35.892 1:11.217 / 8
23 LEON Marc SODIKART 17:06.553 39.012 1:11.516 / 5
24 WALRAVENS Ilan PCR 17:08.926 41.385 1:11.450 / 9
25 SCHROYEN Mickaël PCR 17:10.195 42.654 1:11.549 / 5
26 LESCA Steven TONY KART 17:10.554 43.013 1:11.460 / 4
27 CROCHARD Simon TECNO 17:13.050 45.509 1:11.702 / 9
28 BERNARDET Nils SODIKART 17:18.095 50.554 1:12.446 / 3
29 SAUVAN Anthony SODIKART 17:18.946 51.405 1:11.795 / 6
30 PERROY Jordan KOSMIC 17:23.071 55.530 1:12.078 / 9
31 CAVRENNE François ZANARDI 17:28.779 1:01.238 1:12.536 / 4
32 ZEEN Adam SODIKART 17:30.509 1:02.968 1:13.069 / 6
33 DUPONT Damien ZANARDI 17:07.564 1 Trs 1:11.542 / 5
34 SMITH Dane NOWA 17:11.713 1 Trs 1:11.672 / 10
35 ZEEN Andrick SODIKART 17:23.527 1 Trs 1:12.189 / 8
36 VIDAL Mickael ALPHA 17:26.240 1 Trs 1:12.694 / 8
37 GAYDE Vincent SODIKART 11:14.164 9 Trs 1:12.337 / 3
38 BENJAMIN Mardin KOSMIC 7:17.785 11 Trs 1:11.750 / 2
39 HUMBERT Alexandre SODIKART 14 Trs /
Abandons
VISNOVSKY Benoît ZANARDI /
BARLESI Andréa SODIKART /
HUMBERT Alexandre SODIKART /

KZ2:
1 MICH Thomas BIREL 16:30.630 1:09.201 / 12
2 LETAILLEUR Thomas MIRAGE 16:43.061 12.431 1:10.128 / 11
3 LUDI Kévin BIREL 16:44.350 13.720 1:10.092 / 13
4 COURQUIN Mike MIRAGE 16:53.346 22.716 1:10.074 / 13
5 WEBER Morgan BIREL 16:58.115 27.485 1:10.538 / 8
6 NATO Norman INTREPID 17:00.415 29.785 1:11.066 / 12
7 ZEFIRINI Enzo BIREL 17:00.416 29.786 1:10.228 / 9
8 GROSSO Emilien INTREPID 17:04.817 34.187 1:11.185 / 13
9 VARUTTI Alban SODIKART 17:05.178 34.548 1:09.804 / 10
10 CUOCO Kevin TONY KART 17:08.574 37.944 1:11.248 / 6
11 GOUDANT Cédric TONY KART 17:10.816 40.186 1:11.404 / 9
12 DE GAYE Brice CRG 17:12.072 41.442 1:11.183 / 9
13 DA SILVA Clement BIREL 17:19.966 49.336 1:10.803 / 9
14 VAN MIDDEN Miranda MINARELLI 17:21.416 50.786 1:12.086 / 14
15 MARCHANDISE Laurent CRG 17:23.460 52.830 1:11.568 / 9
16 FIAULT Charles TONY KART 17:23.687 53.057 1:11.540 / 9
17 PAPAVOINE Tristan ALPHA 17:24.650 54.020 1:11.844 / 10
18 MANERA David ALPHA 17:24.957 54.327 1:12.849 / 9
19 GAZZURELI Gianni FA KART 17:25.119 54.489 1:10.863 / 9
20 NUVOLINI Stephen SODIKART 17:26.161 55.531 1:10.544 / 12
21 LE BRIGAND Julien CRG 17:28.133 57.503 1:12.214 / 10
22 MARTIN Gaetan INTREPID 17:28.478 57.848 1:12.801 / 12
23 BORT Adrian NOWA 17:31.520 1:00.890 1:12.173 / 12
24 ERBLAND Cédric INTREPID 17:33.637 1:03.007 1:11.533 / 12
25 SINISCALCHI Aurélien INTREPID 13:09.118 4 Trs 1:13.171 / 10
26 RYALL Mickaël BIREL 11:18.798 5 Trs 1:12.351 / 5
27 SPITZ Maxime V MAX 10:11.286 6 Trs 1:12.326 / 6
28 REISSER Thibault INTREPID 10:35.483 6 Trs 1:14.343 / 6
29 ABBASSE Anthony SODIKART 10:41.298 6 Trs 1:11.172 / 6
30 MASSOT PELLET Geoffrey INTREPID 6:55.692 9 Trs 1:17.373 / 4
31 CHAUMAT Pierre Etienne ALPHA 4:58.294 10 Trs 1:11.375 / 4
32 FAURE Hervé CRG 5:10.501 10 Trs 1:13.271 / 3
33 BENOIT Christophe PCR 5:13.904 10 Trs 1:12.320 / 2
34 DEMANSE Joffrey PCR 5:15.672 10 Trs 1:13.174 / 3
35 KRYPCIAK Pierre ALPHA 3:51.834 11 Trs 1:13.363 / 2
36 SIMONE Mathieu PCR 14 Trs /
37 ROI SANS SAC Nicolas PCR 14 Trs /
38 DA SILVA Benjamin SODIKART 14 Trs /
39 MORIS Nicky TONY KART 14 Trs /
40 ELLIS Simon KOSMIC 14 Trs /
41 LIGIER Jean Philippe CRG 14 Trs /
Abandons
SANCHEZ Yohan SODIKART /
SIMONE Mathieu PCR /
ROI SANS SAC Nicolas PCR /
DA SILVA Benjamin SODIKART /
MORIS Nicky TONY KART /
ELLIS Simon KOSMIC /
LIGIER Jean Philippe CRG /

KF3:
1 DE RIDDER Guillaume KOSMIC 16:57.114 1:11.921 / 12
2 HELIAS Jonathan INTREPID 17:01.747 4.633 1:12.126 / 12
3 MAISANO Brandon INTREPID 17:03.018 5.904 1:12.192 / 13
4 HECHE Mickaël INTREPID 17:08.982 11.868 1:12.777 / 13
5 DE CARVALHO Nelson SODIKART 17:13.540 16.426 1:12.867 / 14
6 BARBE John INTREPID 17:13.931 16.817 1:12.637 / 14
7 PETIT Kévin PCR 17:15.386 18.272 1:11.880 / 12
8 PICARIELLO Clemente CRG 17:20.313 23.199 1:12.015 / 12
9 LORENZO Vitto INTREPID 17:21.663 24.549 1:12.934 / 14
10 RAPHOZ Maxime NOWA 17:24.812 27.698 1:13.557 / 12
11 GRIGORENKO Yury CRG 17:25.080 27.966 1:13.220 / 11
12 JAMINET Mathieu KOSMIC 17:25.219 28.105 1:12.777 / 5
13 SCHMIDT Jeffrey MARANELLO 17:26.054 28.940 1:12.972 / 10
14 REPOSEUR Fabien BIREL 17:26.840 29.726 1:13.229 / 12
15 CAREL Tanguy SODIKART 17:28.232 31.118 1:13.250 / 14
16 SVRANOVICH Dimitry SODIKART 17:33.455 36.341 1:13.307 / 8
17 DE MOURA Nicolas ALPHA 17:36.191 39.077 1:13.192 / 8
18 BELMAAZIZ Pascal NOWA 17:37.375 40.261 1:11.984 / 14
19 LEIDINGER Adrien SWISS HUTLESS 17:59.938 1:02.824 1:12.732 / 12
20 ILIYUTCHENKO Ignat SODIKART 18:03.185 1:06.071 1:15.471 / 14
21 SUSILO Kevin CRG 18:07.203 1:10.089 1:13.490 / 12
22 PEDRAZZOLI Tanguy CRG 12:01.631 5 Trs 1:17.973 / 7
23 LALOUX Bryan CRG 2:33.035 12 Trs 1:13.937 / 2
24 RODRIGUES Jonas PCR 1:22.733 13 Trs 1:22.733 / 1
Pilotes non-partants
MEUNIER Hugo INTREPID /


............................