24 mars 2008

Trophée Ufolep à St Genis de Saintonge
23 mars 2008

Catégorie: CADET
1 1 Alban CAPRIN 15 13:53.044 55.142 14 74.230 -
2 44 Antoine FERME 15 14:10.385 17.341 56.103 14 72.959 -
3 12 Hadrien PAGE 15 14:22.886 29.842 56.828 5 72.028 -
4 31 Nicolas BREAUX 9 8:32.424 6 Tours 55.037 6 74.372 -
Catégorie: MINIME
1 2 Valentin BREAUX 15 14:08.630 55.581 5 73.644 -
2 33 Tom AZZOPARDI 15 14:36.424 27.794 57.481 8 71.210 -
3 56 Quentin LAGUERRE 13 14:20.790 2 Tours 1:03.955 2 64.001 -
Catégorie: SUBARU
1 77 Jérémy SARHY 14 14:08.649 1:00.137 4 68.065 -
2 9 Rémi VIDEAU 14 14:32.325 23.676 1:01.486 11 66.571 -
3 3 Stéphane PARLANT 14 14:38.056 29.407 1:01.531 12 66.523 -
Catégorie: ROTAX
1 17 Thomas PALISSIER 15 13:24.052 53.053 5 77.153 -
2 23 Damien DARBEAU 15 13:52.693 28.641 54.867 13 74.602 -
3 49 Anthony DUMAS 15 13:53.967 29.915 54.155 14 75.583 -
4 14 Claude LIGNERON 15 14:04.955 40.903 55.613 9 73.601 -
5 24 Pierre CHANCOGNE 15 14:05.509 41.457 55.412 7 73.868 -
6 16 Frédéric NOUGE 15 14:05.836 41.784 55.279 8 74.046 -
7 9 Raymond DUMAS 14 14:00.383 1 Tour 54.885 4 74.578 -
Catégorie: ROTAX MASTER
1 50 Sylvain CHAUDORDY 15 13:35.145 53.882 5 75.966 -
2 1 Armelle FEVEZ 14 14:04.261 1 Tour 55.004 5 74.416 -
Catégorie: ROTAX MAX
1 38 Patrice DUBORIE 15 13:52.526 53.062 14 77.140 -
Catégorie: SUPER
1 13 Mathieu DE VELLIS 15 13:54.127 53.868 15 75.986 -
SUPER - FINALE
1 11 Guillaume PETURAUD 15 12:55.810 51.626 9 79.286 -
2 9 Laurent BERGENY 15 12:56.626 0.816 51.686 8 79.194 -
3 47 Nicolas PETURAUD 15 12:57.635 1.825 51.767 12 79.070 -
4 59 Jean TERRONES 15 13:28.254 32.444 53.567 3 76.413 -
5 29 Sébastien DUBOC 15 13:44.562 48.752 53.658 4 76.283 -
6 8 Antonio CERQUEIRA 15 13:44.751 48.941 54.428 6 75.204 -
7 14 Clément FERME 4 3:26.077 11 Tours 51.964 3 78.770 -
Catégorie: KZ 125
1 4 Eric BAGOT 15 12:41.641 50.912 3 80.398 -
2 14 Christophe LAGUERRE 15 13:07.867 26.226 52.049 6 78.641 -
3 18 Xavier TISSEYRE 15 13:10.325 28.684 52.411 14 78.098 -
4 7 Orlando ANTUMES 15 13:12.341 30.700 52.232 14 78.366 -
5 47 Damien NOUGE 15 13:19.124 37.483 52.310 6 78.249 -
6 28 Christophe FILLION 15 13:22.809 41.168 53.172 11 76.980 -
7 24 Loic VIGUIAUD 15 13:23.230 41.589 52.933 13 77.328 -
8 39 David MOTEEA 15 13:27.321 45.680 52.909 5 77.363 -
9 34 Didier JOUBERT 4 3:27.874 11 Tours 53.147 3 77.017 -
Catégorie: KZ 125 G
1 3 Eric PREUVOST 15 12:41.874 50.916 3 80.391 -
2 65 Raymond GODARD DE DONVILLE 15 13:22.214 40.340 53.119 10 77.057 -
3 41 Franck GALY 15 13:31.991 50.117 52.276 11 78.300 -
4 80 Patrick BERGIN 10 8:39.836 5 Tours 52.099 4 78.566 -