17 mars 2008

Trophée Oscar Petit
Varennes sur Allier
16 mars 2008

Minimes:
Clt Num Pilote Cat origine Club Tours Ecart Moyenne M.Tour Vitesse Points
1 5 EXBRAYAT Lucas MINIME VILLARS 9 79,94 1:07.776 79,67 0
2 11 REVIRIAULT Emmanuel MINIME CIRCUIT NEVERS MAGNY COURS 9 +0.934 79,81 1:07.047 80,54 2
3 1 PRUDENT Adeline MINIME VILLARS 9 +5.985 79,16 1:09.187 78,04 3
4 3 LOPES Jérémy MINIME ALBI 9 +8.142 78,88 1:05.707 82,18 4
5 8 GIMENEZ Sebastien MINIME KARTING CLUB PAYS D'OLMES 9 +9.130 78,75 1:06.946 80,66 5
6 15 VALENTIN Brice MINIME VARENNES SUR ALLIER 9 +16.251 77,86 1:07.970 79,44 6
7 7 DERUEM Pascal MINIME VARENNES SUR ALLIER 9 +41.558 74,82 1:09.550 77,64 7
8 10 RIGONI Angel MINIME KART 63 9 +42.060 74,76 1:09.335 77,88 8
9 12 LORTET Jérémi MINIME PUMAS FOREZ 9 +43.252 74,63 1:08.866 78,41 9
10 4 SACCUCCI Guillaume MINIME 9 +1:11.220 71,55 1:15.863 71,18 10
11 9 PERRONNET Enzo MINIME VILLARS 8 +1 Tour 69,33 1:07.090 80,48 11
12 14 GIZA Lucas MINIME VARENNES SUR ALLIER 8 +1 Tour 68,11 1:08.435 78,90 12
13 2 CHAPEAU Antoine MINIME VARENNES SUR ALLIER 8 +1 Tour 65,11 1:11.799 75,20 13
14 6 CHOUSNET Hugo MINIME KARTING MER (41) 4 +5 Tours 79,84 1:13.024 73,94 14
Meilleur tour : 3 LOPES Jérémy - 1:05.707
Minikart:
1 6 CERIBELLA Guillaume MINI KART VILLARS 5 68,81 1:21.201 66,50 0
2 1 CHASSAGNEUX Antoine MINI KART VILLARS 5 +5.019 67,94 1:21.073 66,60 2
3 2 RONSIER Adrien MINI KART VARENNES SUR ALLIER 5 +5.087 67,93 1:22.079 65,79 3
4 4 BREUIL Marina MINI KART PUMAS FOREZ 5 +5.206 67,90 1:20.843 66,79 4
5 5 LIVERNOIS Clément MINI KART VILLARS 5 +24.928 64,70 1:23.859 64,39 5
6 7 BONNET Mathys MINI KART VILLARS 5 +25.799 64,56 1:23.915 64,35 6
Meilleur tour : 4 BREUIL Marina - 1:20.843
Pas un tour
3 POTAIN Jérémy MINI KART VILLARS
Cadets:
1 4 GUIBBERT Enzo CADET KARTING CLUB PAYS D'OLMES 9 88,02 1:02.665 86,17 0
2 6 BREDA Alexis CADET VILLARS 9 +4.656 87,28 1:03.197 85,44 2
3 7 CERIBELLA Anthony CADET VILLARS 9 +10.191 86,42 1:03.475 85,07 3
4 5 CHOUGUIAT Merwan CADET VILLARS 9 +23.521 84,42 1:04.286 83,99 4
5 2 BORIS Ayrton CADET AURILLAC 9 +23.765 84,39 1:03.972 84,41 5
6 3 SUAU Andréa CADET ALBI 9 +28.157 83,75 1:03.433 85,12 6
7 9 GUILLOT Pierre CADET PUMAS FOREZ 9 +1:07.939 78,37 1:08.861 78,41 7
8 11 MALLON Baptiste CADET PUMAS FOREZ 9 +1:22.984 76,52 1:08.051 79,35 8
9 10 BERNAUD Dylan CADET PUMAS FOREZ 8 +1 Tour 77,57 1:07.921 79,50 9
10 1 DESMOTS Victor CADET KART 63 8 +1 Tour 76,54 1:06.309 81,43 10
Meilleur tour : 4 GUIBBERT Enzo - 1:02.665
Non-Partants
8 CHETAIL Maxime CADET VILLARS
FFSA JEUNE
1 3 BREUIL Sébastien FFSA JEUNE PUMAS FOREZ 10 88,55 1:03.477 85,07 0
2 4 FOUCHER Gabin FFSA JEUNE AURILLAC 10 +17.139 86,13 1:03.444 85,11 2
3 5 REBOLLE Kevin FFSA JEUNE LE COTEAU 10 +17.913 86,02 1:05.065 82,99 3
4 8 CHETAIL Morgan FFSA JEUNE VILLARS 10 +21.647 85,51 1:03.656 84,83 4
5 1 POLLETTO Jérémy FFSA JEUNE LE COTEAU 10 +22.953 85,34 1:04.706 83,45 5
6 2 PERNET Cédric FFSA JEUNE LIVRADOIS FOREZ 10 +23.131 85,31 1:05.114 82,93 6
7 7 LASSALLE Brice FFSA JEUNE KART 63 10 +44.586 82,52 1:07.234 80,31 7
8 6 ANDRIAMIHARISOA Thomas FFSA JEUNE LE COTEAU 10 +52.839 81,49 1:04.548 83,65 8
Meilleur tour : 4 FOUCHER Gabin - 1:03.444
FFSA SENIOR
1 23 MECHIN Patrick FFSA SENIOR VARENNES SUR ALLIER 10 87,36 1:04.954 83,13 0
2 20 BAADECHE Housni FFSA SENIOR VARENNES SUR ALLIER 10 +3.727 86,84 1:05.313 82,67 2
3 24 HILAIR Grégory FFSA SENIOR MONTPELLIER OCCITAN 10 +7.482 86,31 1:04.469 83,76 3
4 21 DONIOL Pierrick FFSA SENIOR VARENNES SUR ALLIER 10 +45.045 81,43 1:07.076 80,50 4
5 25 MOINE Sylvain FFSA SENIOR KART 63 9 +1 Tour 79,26 1:09.584 77,60 5
Meilleur tour : 24 HILAIR Grégory - 1:04.469
Non-Partants
22 DARNEY Arnaud FFSA SENIOR SAINT AMAND MONTROND
KZ 125:
1 44 GAILLARD Mathieu KZ 125 MARCILLAT 10 84,91 54.916 98,33 0
2 23 CRENIAULT Vincent KZ 125 VARENNES SUR ALLIER 10 +3.168 84,49 54.755 98,62 2
3 27 GERVAL Matthieu KZ 125 AURILLAC 10 +4.895 84,26 55.302 97,64 3
4 17 LOMBARD Ludovic KZ 125 VARENNES SUR ALLIER 10 +7.953 83,86 54.960 98,25 4
5 39 GANDREAU Guillaume KZ 125 VARENNES SUR ALLIER 10 +9.503 83,66 54.707 98,70 5
6 7 BEAUVOIS Romuald KZ 125 LOCHES 10 +10.665 83,51 54.309 99,43 6
7 20 FAURE Hervé KZ 125 VARENNES SUR ALLIER 10 +10.973 83,47 54.435 99,20 7
8 31 GASSIN Thibault KZ 125 SENS ECLUSE 10 +13.741 83,12 55.105 97,99 8
9 36 DESJOURS Guillaume KZ 125 KARTING CLUB PAYS D'OLMES 10 +14.858 82,97 54.777 98,58 9
10 37 LASSALAS Franck KZ 125 KART 63 10 +15.935 82,84 55.284 97,67 10
11 1 RAVINEAU Julien KZ 125 CHATILLONAIS 10 +21.558 82,13 56.101 96,25 11
12 28 FALLET Vincent KZ 125 CIRCUIT NEVERS MAGNY COURS 10 +21.953 82,08 55.504 97,29 12
13 29 PLANCHON Olivier KZ 125 SAINT JUNIEN 10 +26.019 81,58 55.012 98,16 13
14 38 HUGUET Maxime KZ 125 LA ROCHELLE 10 +26.567 81,51 55.363 97,53 14
15 26 DI NOLFO François KZ 125 RIVE DE GIER 10 +27.322 81,42 56.171 96,13 15
16 24 MONIER Matthieu KZ 125 KART 63 10 +31.254 80,94 55.992 96,44 16
17 40 DUBOUILLE Davide KZ 125 SAINT JUNIEN 10 +32.481 80,79 55.784 96,80 17
18 15 BERTIN Renaud KZ 125 PAYS DUNOIS 10 +32.651 80,77 56.069 96,30 18
19 35 BARBAT Aurélien KZ 125 VARENNES SUR ALLIER 10 +32.884 80,74 55.632 97,06 19
20 4 CLERGET Aurélien KZ 125 CHALON SUR SAONE 10 +38.703 80,04 55.636 97,05 20
21 33 BERIOLA Alban KZ 125 VILLARS 10 +39.621 79,93 56.054 96,33 21
22 11 SIMONNET Michel KZ 125 RIVE DE GIER 10 +44.029 79,41 56.109 96,24 22
23 6 NICOLAS Vincent KZ 125 PUMAS FOREZ 10 +47.691 78,99 56.897 94,90 23
24 41 LACOGNE Davide KZ 125 VARENNES SUR ALLIER 10 +48.003 78,95 54.920 98,32 24
25 3 RACINE Michel KZ 125 FONTENAY LE CONTE 10 +48.697 78,87 55.268 97,70 25
26 25 CORSIN Jérémy KZ 125 VAL DE SAONE 10 +1:07.304 76,79 55.458 97,37 26
27 34 BIESSE Julien KZ 125 LE COTEAU 7 +3 Tours 74,67 59.334 91,01 27
28 10 HUMBEY Gaetan KZ 125 VARENNES SUR ALLIER 6 +4 Tours 92,56 55.789 96,79 28
29 19 VAIR Xavier KZ 125 PAYS DE GEX 6 +4 Tours 84,70 54.830 98,48 29
30 14 PEJOUT Bertrand KZ 125 SAINT JUNIEN 6 +4 Tours 44,79 55.107 97,99 30
31 9 ARNOULT Yann KZ 125 SENS ECLUSE 5 +5 Tours 104,06 55.041 98,10 31
32 16 BAUDOIN Jérémy KZ 125 BESANCON 5 +5 Tours 100,71 55.814 96,74 32
33 5 MANGE Romain KZ 125 VARENNES SUR ALLIER 5 +5 Tours 100,60 55.832 96,71 33
34 42 RAYMOND Edouard KZ 125 KART 63 5 +5 Tours 97,85 55.591 97,13 34
35 32 POUILLON Jérémy KZ 125 PUMAS FOREZ 4 +6 Tours 101,46 56.156 96,16 35
36 18 AUBRY Ivan KZ 125 PAYS DE GEX 4 +6 Tours 94,99 54.979 98,21 36
37 43 GORCE Vincent KZ 125 KART 63 2 +8 Tours 101,95 58.529 92,26 37
38 21 REVELLAT Matthieu KZ 125 PAYS DE GEX 2 +8 Tours 101,79 58.310 92,60 38
Meilleur tour : 7 BEAUVOIS Romuald - 54.309
Non-Partants
12 LADRET Julien KZ 125 PUMAS FOREZ 43
22 BOUGEON Fabien KZ 125 VAL DE SAONE 43
30 GOUPY Julien KZ 125 ROSNY 93 43
KZ 125 GENTLEMEN
1 17 AIT-OUARET Akim KZ 125 GENTLEMEN KARTING CLUB PAYS D'OLMES 10 102,04 54.313 99,42 0
2 5 NAU Jean-Michel KZ 125 GENTLEMEN LIMOGES LA BRIANCE 10 +3.103 101,45 54.353 99,35 2
3 21 BESSIERE Georges KZ 125 GENTLEMEN BRESSANE 10 +6.768 100,75 54.564 98,96 3
4 23 BALDOVI Thierry KZ 125 GENTLEMEN SAVOIE 10 +13.434 99,51 55.513 97,27 4
5 14 MASSON Christophe KZ 125 GENTLEMEN PUMAS FOREZ 10 +14.771 99,27 55.468 97,35 5
6 22 ROCCI Bernard KZ 125 GENTLEMEN LYON 10 +15.182 99,19 55.293 97,66 6
7 10 SIRET Fabrice KZ 125 GENTLEMEN VARENNES SUR ALLIER 10 +16.973 98,87 55.679 96,98 7
8 20 FRAZAO Fernand KZ 125 GENTLEMEN KART 63 10 +18.509 98,59 56.037 96,36 8
9 11 BLANCHARD Jean-Luc KZ 125 GENTLEMEN PUMAS FOREZ 10 +21.530 98,05 56.213 96,06 9
10 6 MARION Daniel KZ 125 GENTLEMEN KART 63 10 +22.098 97,95 56.447 95,66 10
11 19 LAURENT CHOTTIER Nicolas KZ 125 GENTLEMEN PAYS DE GEX 10 +22.964 97,80 56.173 96,13 11
12 4 BATTEDOU Lucien KZ 125 GENTLEMEN VARENNES SUR ALLIER 10 +23.031 97,78 55.945 96,52 12
13 12 DUPUY Pascal KZ 125 GENTLEMEN PUMAS FOREZ 10 +23.405 97,72 56.266 95,97 13
14 18 OLLIER Jean-Luc KZ 125 GENTLEMEN VARENNES SUR ALLIER 10 +24.250 97,57 56.345 95,83 14
15 9 TINDILLIERE Jean-Paul KZ 125 GENTLEMEN VARENNES SUR ALLIER 10 +29.832 96,59 56.362 95,80 15
16 7 GOTIAUX Ludovic KZ 125 GENTLEMEN VARENNES SUR ALLIER 10 +34.956 95,72 57.416 94,05 16
17 2 CARRET Michel KZ 125 GENTLEMEN RIVE DE GIER 10 +47.630 93,61 56.063 96,32 17
18 1 PAPA Sylvain KZ 125 GENTLEMEN RIVE DE GIER 5 +5 Tours 87,02 55.100 98,00 18
19 15 LAC Philippe KZ 125 GENTLEMEN VARENNES SUR ALLIER 3 +7 Tours 80,02 56.154 96,16 19
Meilleur tour : 17 AIT-OUARET Akim - 54.313
Pas un tour
8 DESMARIS Jérome KZ 125 GENTLEMEN VARENNES SUR ALLIER
Non-Partants
3 CHABROL Didier KZ 125 GENTLEMEN VARENNES SUR ALLIER 29
16 LANHERS Jean-Claude KZ 125 GENTLEMEN KART 63 29
KZ2
1 36 CHAUMAT Pierre Etienne KZ2 VARENNES SUR ALLIER 10 103,20 53.740 100,48 0
2 37 PAPAVOINE Tristan KZ2 BELTOISE RACING KART 10 +0.173 103,17 53.720 100,52 2
3 38 GROSSO Emilien KZ2 ANGERVILLE 10 +0.768 103,05 53.862 100,25 3
4 39 BASILE Yoann KZ2 VARENNES SUR ALLIER 10 +6.530 101,93 54.187 99,65 4
5 35 LABORDE Teddy KZ2 SENS ECLUSE 10 +8.460 101,56 54.299 99,44 5
Meilleur tour : 37 PAPAVOINE Tristan - 53.720
ROTAX MAX
1 10 RAPICAULT Romain ROTAX MAX LANDES GASCOGNE 10 94,23 58.119 92,91 0
2 20 MANGE Romain ROTAX MAX VARENNES SUR ALLIER 10 +0.113 94,22 58.397 92,47 2
3 11 SALAVATORE Benjamin ROTAX MAX SAVOIE 10 +5.574 93,33 59.078 91,40 3
4 15 ROUCHY Jeoffrey ROTAX MAX VARENNES SUR ALLIER 10 +5.640 93,32 58.294 92,63 4
5 19 BEAUDOUX Mathieu ROTAX MAX LE COTEAU 10 +5.726 93,30 58.609 92,13 5
6 4 ZANELLO Angelo ROTAX MAX PAYS DUNOIS 10 +11.841 92,33 59.246 91,14 6
7 9 CHAPRONT Robin ROTAX MAX SARLAT 10 +11.917 92,31 59.198 91,21 7
8 18 DOMAS Antoine ROTAX MAX J B H 10 +22.357 90,70 59.892 90,16 8
9 16 MONTJOTIN Franck ROTAX MAX CLERMONT RACING 10 +22.763 90,63 58.379 92,49 9
10 14 LAFAYE Gaylord ROTAX MAX VARENNES SUR ALLIER 10 +25.938 90,15 59.680 90,48 10
11 8 BOULANGER Romain ROTAX MAX VARENNES SUR ALLIER 10 +30.188 89,52 1:00.649 89,03 11
12 3 PAYROT Frédéric ROTAX MAX AURILLAC 10 +32.031 89,25 1:00.336 89,49 12
13 1 COUNORD Nathanael ROTAX MAX AURILLAC 10 +32.137 89,23 1:01.165 88,28 13
14 5 NICOLAS Séverine ROTAX MAX PUMAS FOREZ 10 +35.441 88,74 1:00.496 89,26 14
15 2 VALLAT Julien ROTAX MAX VILLARS 10 +35.642 88,72 59.730 90,40 15
16 6 DANTEC Bertrand ROTAX MAX INDRE KARTING 10 +41.912 87,81 1:01.355 88,01 16
17 12 GOURIOU Romain ROTAX MAX SAVOIE 10 +50.313 86,63 1:02.003 87,09 17
18 7 NAU David ROTAX MAX LIMOGE LA BRILLANCE 7 +3 Tours 88,52 1:00.814 88,79 18
Meilleur tour : 10 RAPICAULT Romain - 58.119
ROTAX MAX MASTER
1 34 MENDES David ROTAX MAX MASTER JACQUES CUR 10 91,89 59.600 90,60 0
2 32 SEGUIN Gilles ROTAX MAX MASTER VARENNES SUR ALLIER 10 +6.573 90,87 1:00.295 89,55 2
3 35 BOUVIER David ROTAX MAX MASTER SAVOIE 10 +8.330 90,61 59.984 90,02 3
4 30 MAUFUS Laurent ROTAX MAX MASTER MARCILLAT 10 +15.057 89,59 1:00.267 89,60 4
5 31 MARTIN Jean-François ROTAX MAX MASTER VARENNES SUR ALLIER 10 +17.250 89,27 1:00.937 88,61 5
6 37 JAIN Sebastien ROTAX MAX MASTER SAINT JUNIEN 10 +17.592 89,22 59.755 90,36 6
7 36 VOUILLON Jean-Marc ROTAX MAX MASTER VAL DE SAONE 10 +23.712 88,33 1:01.055 88,44 7
8 33 LANNELUC Philippe ROTAX MAX MASTER VARENNES SUR ALLIER 10 +24.033 88,28 1:01.547 87,73 8
Meilleur tour : 34 MENDES David - 59.600
N 100
1 41 MOYEN Arnaud N 100 BRIVE 10 93,38 57.890 93,28 0
2 42 BRUNEL Grégory N 100 BRIVE 1 +9 Tours 8,35 2
Meilleur tour : 41 MOYEN Arnaud - 57.890
Non-Partants
40 PIESSON Steve N 100 LE COTEAU 33
43 SANSONNENS Rijen N 100 GO-KART CLUB GENEVE 33
X 30
1 5 REBECCHI hugo X 30 VARENNES SUR ALLIER 10 96,20 57.335 94,18 0
2 16 CUISINIER Cyril X 30 PUMA FOREZ 10 +0.136 96,18 57.185 94,43 2
3 9 JOUBERT Romain X 30 VARENNES SUR ALLIER 10 +0.322 96,15 57.233 94,35 3
4 10 JANICAUD Pierre Henri X 30 VARENNES SUR ALLIER 10 +0.940 96,04 57.182 94,43 4
5 12 POTAIN Mickael X 30 VARENNES SUR ALLIER 10 +1.297 95,98 56.958 94,80 5
6 23 POINTU Florent X 30 LE COTEAU 10 +1.356 95,97 56.887 94,92 6
7 25 LAUSTAUD Maxime X 30 SARLAT 10 +2.735 95,74 57.334 94,18 7
8 27 GRANVAUD Julien X 30 VARENNES SUR ALLIER 10 +3.977 95,53 57.398 94,07 8
9 21 VERDIER Quentin X 30 MARCILLAT 10 +10.724 94,40 58.106 92,93 9
10 20 MICHAUDET Christophe X 30 BESANCON 10 +11.193 94,32 57.971 93,15 10
11 29 BOUILLON Frédéric X 30 AURILLAC 10 +11.386 94,29 58.133 92,89 11
12 3 DEVAUX Didier X 30 VILLARS 10 +12.728 94,07 58.138 92,88 12
13 7 BASSELET Fabre-Felicien X 30 BRETIGNY 10 +15.671 93,59 58.180 92,81 13
14 4 CASTELLON Alexis X 30 LE COTEAU 10 +15.969 93,54 58.206 92,77 14
15 14 DOCHEZ Alexandre X 30 VARENNES SUR ALLIER 10 +16.205 93,50 58.203 92,77 15
16 15 AMIEL Nicolas X 30 KARTING CLUB PAYS D'OLMES 10 +16.432 93,47 57.805 93,41 16
17 17 MARTINS José X 30 KART 63 10 +16.860 93,40 58.228 92,73 17
18 18 CESCUTTI Michael X 30 KART 63 10 +20.059 92,88 58.549 92,23 18
19 24 PRADIER Damien X 30 VILLARS 10 +20.167 92,87 58.588 92,16 19
20 11 SAINT ROCH Ludovic X 30 VARENNES SUR ALLIER 10 +23.453 92,34 58.897 91,68 20
21 28 COGNET Steve X 30 VILLARS 10 +26.164 91,92 58.774 91,87 21
22 6 MAJOREL Marion X 30 AVEYRON 10 +26.185 91,91 58.743 91,92 22
23 8 CABRELLI Patrick X 30 BRETIGNY 10 +33.876 90,73 59.029 91,48 23
24 26 CHEVALIER Laurent X 30 VARENNES SUR ALLIER 10 +45.301 89,02 1:00.695 88,96 24
25 19 GRASSET Eric X 30 VILLARS 9 +1 Tour 91,40 59.283 91,08 25
26 1 DRESSY Anthony X 30 PUMA FOREZ 6 +4 Tours 90,27 59.645 90,53 26
Meilleur tour : 23 POINTU Florent - 56.887
Non-Partants
22 GUILLAUMOND Maxime X 30 VILLARS 33
Sous réserve du contrôle technique ou d'incidents d'ordre sportif