12 mai 2008

Trophée Valentinois à Valence
Nocturne
10 mai 2008

Mondial Karting

Minikart:
Clt N° Pilote Classe Tours Ecart M.Tour

1 5 ANDLAUER JULIEN MINIKART 12 1:02.686
2 18 MACHADO CHARLES MINIKART 12 +0.210 1:02.568
3 8 CHASSAGNEUX ANTOINE MINIKART 12 +0.691 1:02.286
4 15 GOMES MAXIMILIEN MINIKART 12 +0.777 1:02.457
5 6 MARIE FRANCOIS MINIKART 12 +12.536 1:03.426
6 1 COISSIEUX TIMEA MINIKART 12 +12.869 1:03.462
7 7 LECLERC ARTHUR MINIKART 12 +26.536 1:04.574
8 46 MARTIAL CHARLES MINIKART 12 +32.676 1:02.515
Meilleur tour : 8 CHASSAGNEUX ANTOINE - 1:02.286

Minime-Cadet:
1 234 HUBERT ANTOINE CADETS ANGER 50.662
2 208 MARCHETTI ENZO CADETS TERRE +7.538 51.330
3 101 LECLERC CHARLES MINIMES KART +7.761 51.283
4 206 PASTOR ALEXANDRE CADETS GOLFE +15.630 51.945
5 103 COUDERT ANTHONY MINIMES CLUB +15.987 51.834
6 214 HULLMANN NICOLAS CADETS TRETS +18.107 51.669
7 212 HIVERT PIERRE ADRIEN CADETS LYON +19.700 51.830
8 115 TICHON TEDDY MINIMES ANNEM +27.638 52.164
9 265 NAVARRO DYLAN CADETS CEVEN +29.673 52.406
10 110 EXBRAYAT LUCAS MINIMES ASK V +29.862 52.319
11 127 FERRANDO THOMAS MINIMES TRETS +30.284 52.431
12 105 ESGUEVA DIONYS MINIMES VALEN +35.257 52.509
13 109 GULLINO CHRISTOPHE MINIMES BTP N +35.649 52.581
14 102 PRUDENT ADELINE MINIMES ASK V +46.648 53.613
15 122 GIMENEZ SEBASTIEN MINIMES PAYS +50.928 53.201
16 201 BATISSE THIBAULT CADETS VALEN +1 Lap 54.187
17 211 GAZAUD THOMAS CADETS LYON +14 Laps
Meilleur tour / Best lap : 234 HUBERT ANTOINE - 50.662

FFSA:
1 309 BRUGUIER RAPHAEL MONTP 12 51.821
2 301 GHIRARDINI PIERRICK VALEN 12 +0.166 51.718
3 314 FORGEOIS JULIEN MONPE 12 +21.599 53.074
Meilleur tour / Best lap : 301 GHIRARDINI PIERRICK - 51.718

KZ125:
1 808 RAMON ERIC KZ 125 VILLE 15 45.312
2 809 RIZZETTO JULIEN KZ 125 ANNEM 15 +0.237 45.255
3 830 ERRANI ROMAIN KZ 125 ISTRE 15 +0.714 45.315
4 844 COMITE LEONARDO KZ 125 MARTI 15 +2.731 45.508
5 802 DONNIAUX QUENTIN KZ 125 SAVOI 15 +4.019 45.494
6 825 BEL HUGO KZ 125 LYON 15 +6.352 45.640
7 824 IRISSOU PIERRE CECIL KZ 125 CHATE 15 +12.272 46.063
8 901 BESSIERE GEORGES KZ 125 GENTLEMAN BRESS 15 +12.639 46.103
9 817 PEROTTI HUGO KZ 125 EC HI 15 +16.805 46.241
10 807 COMTE JULIEN KZ 125 MALAF 15 +17.342 46.219
11 815 MARTIN GAETAN KZ 125 LYON 15 +17.909 46.228
12 812 DELEPINE ARNAUD KZ 125 VALEN 15 +19.485 46.426
13 829 LOPES EMMANUEL KZ 125 LYON 15 +19.730 46.387
14 857 VIGNA JULIEN KZ 125 BTP D 15 +20.820 46.490
15 814 CASUBOLO MICHEL KZ 125 LE LU 15 +25.297 46.775
16 904 PARRIAUD ALBAN KZ 125 GENTLEMAN ANNEM 15 +37.559 47.549
17 822 SUATON NICOLAS KZ 125 ALBER 5 +10 Laps 45.806
Meilleur tour / Best lap : 809 RIZZETTO JULIEN - 45.255
Abandons / DNFs
803 RAMON JORDAN KZ 125 VILLE

Rotax Max:
1 506 GARCIA SYLVER LYON 15 47.758
2 572 RICCI THOMAS ROQUE 15 +3.721 47.915
3 522 METAIRIE NICOLAS CORME 15 +4.862 47.805
4 507 BOURDAIS CHRISTIAN ASK V 15 +6.710 47.958
5 583 FIGHIERA JAMES ST TR 15 +6.878 47.906
6 501 BONNIER QUENTIN LYON 15 +7.446 47.948
7 504 DUPORT CHRISTOPHE VALEN 15 +7.447 48.011
8 536 VERNOY JEREMY KART 15 +14.938 48.077
9 545 ZAMMIT THEODORE ISTRE 15 +15.560 48.289
10 534 BONFILS MATHIEU SAVOI 15 +17.075 48.674
11 541 RAMBAUD SEBASTIEN VILLE 15 +18.473 48.486
12 505 CHAPUIS SOLENN VILLE 15 +18.968 48.371
13 563 MONTIEL JASON ISTRE 15 +20.879 48.869
14 535 HONORE AURELIE BAR S 15 +23.990 48.534
15 542 ABREU MIGUEL CORSI 15 +25.238 48.611
16 526 GARBARINO ANTHONY TRETS 15 +27.104 48.802
17 539 REVOL GAETAN VALEN 15 +27.355 48.384
18 537 BERTOSSA SEBASTIEN ST TR 15 +31.959 48.376
19 538 MANEY HUGO LYON 15 +42.061 50.018
20 524 VERNET GERARD ASK V 15 +43.346 49.037
21 548 FELIX EDGAR VALEN 15 +43.538 49.049
22 510 BARRALON SEBASTIEN LYON 11 +4 Laps 51.225
23 525 GIORDANI RUDY KART 9 +6 Laps 49.002
24 559 LEDOGAR COME MAINE 1 +14 Laps
Meilleur tour / Best lap : 506 GARCIA SYLVER - 47.758

Rotax Max Master:
1 603 RACCAMIER THIERRY ASK V 15 48.748
2 623 CHAPUIS JEAN CLAUDE VILLE 15 +0.697 48.687
3 608 GIUDICI PATRICK ST TR 15 +5.370 49.264
4 624 RUFFA CHRISTIAN KART 15 +5.837 48.795
5 625 BUFFIERE CHRISTOPHE VALEN 15 +6.933 49.131
6 626 BIELATOWICZ PASCAL VALEN 15 +8.328 48.991
7 621 MANJOT ANDRE LOUIS VILLE 15 +13.866 49.383
8 602 COISSIEUX CHRISTOPGHE ASK V 15 +14.252 49.630
9 606 PONS PATRICE CLUB 15 +14.364 49.330
10 605 GULLINO PATRICE BTP N 15 +19.618 49.716
11 635 BOUVIER DAV ID SAVOI 15 +20.244 49.759
12 611 LOREAU JEROME ASK V 15 +20.617 49.564
13 646 SANCHEZ BERNARD ASK V 15 +42.155 51.327
14 619 FIGHIERA THIERRY SAINT 15 +46.242 50.079
15 629 GUITON STEPHANE SAVOI 11 +4 Laps 52.744
16 612 GRIOTTO PATRICK MONTP 10 +5 Laps 51.863
17 601 GARRIDO CHRISTOPHE VILLE 6 +9 Laps 50.254
18 637 MILLARY PASCAL VILLE 5 +10 Laps 52.486
19 620 BOURDAIS ANDRE ASK V +15 Laps
Meilleur tour / Best lap : 623 CHAPUIS JEAN CLAUDE - 48.687

X30:
1 720 AMIEL NICOLAS PAYS 15 47.737
2 792 FISCHER BENJAMIN WITTE 15 +0.187 47.415
3 727 ARVIN-BEROD JEREMY VALEN 15 +8.438 47.980
4 706 BARTHELEMY SARAH VALEN 15 +8.738 47.810
5 725 COGNET STEVE ASK V 15 +9.164 48.206
6 735 LAFILLE ADRIAN MONTP 15 +9.308 48.031
7 724 FIGOUR SEBASTIEN KART 15 +11.834 48.095
8 722 DIGARD ROMAIN ALBER 15 +14.900 47.795
9 712 PERRET JEAN CLAUDE VALEN 15 +17.043 48.418
10 717 RENARD ROMAIN VALEN 15 +24.482 48.888
11 721 DIMBERTON LAURENT VALEN 15 +25.299 49.202
12 723 PIGNOUX PIERRE ALBER 15 +31.034 49.625
13 708 COSTANTINO RAPHAEL ISTRE 15 +32.421 47.748
14 718 PORCHERON DAMIEN SAVOI 14 +1 Lap 48.471
15 716 POINTU FLORENT LE CO 11 +4 Laps 47.547
16 705 CAILLET JEAN-PATRICK VALEN 11 +4 Laps 47.833
Meilleur tour / Best lap : 792 FISCHER BENJAMIN - 47.415