5 mai 2008

3ème Manche Championnat Régional Midi-Pyrénées
Muret
3/4 mai 2008

Minikart:
Clt Num Pilote Asa Ecart Temps Tr Vitesse Pénalité
1 9 CHASSAGNE MAXIME KCPOM 9 Laps 1:03.797 7 64.611
2 43 CARR SEBASTIEN KCPOM 3.239 1:04.833 6 63.578
3 29 ROMEO MATHIEU KCPOM 3.345 1:04.529 3 63.878
4 17 DROUET THOMAS KCPOM 3.611 1:04.540 2 63.867
5 45 CARR SIMON KCPOM 3.705 1:04.532 5 63.875 +1.000
6 26 CASTILLOU AXEL KC AUDOIS 10.120 1:05.664 7 62.774
7 7 HUGONT MACLERS KCPOM 18.408 1:06.102 3 62.358
8 10 AUBOURG QUENTIN KCPOM 33.346 1:07.777 2 60.817
9 18 MACHADO CHARLES KCTM 1 Laps 1:04.491 2 63.915
10 8 MERIC LOUIS 4 Laps 1:24.494 3 48.784
11 77 SARHY JEREMY KCPOM 6 Laps 1:04.511 2 63.896
Exclus de la manche/Excluded of the heat
1 ANTONUCCI LUCA KCPOM
15 GOMES MAXIMILIEN KCPOM
Minimes:
1 23 LOPES JEREMY ALBI 15 Laps 54.641 14 75.437
2 14 SOGUEL YOHAN AUDE 0.501 54.610 9 75.480
3 4 FELICIONI ENZO KCPOM 0.718 54.544 9 75.572
4 16 GIMENEZ SEBASTIEN KCPOM 8.371 54.998 2 74.948
5 3 DA SILVA TINO KCPOM 12.743 55.165 10 74.721
6 27 SALANON SEBASTIEN ALBI 12.838 54.980 4 74.972
7 15 SOGUEL ANDY AUDE 21.925 55.883 3 73.761
8 41 CARMES ALEXIS ASK 31 30.281 56.390 8 73.098
9 1 DA COSTA DYLAN KCPOM 15 Laps
Cadets:
1 37 BARON ALEXANDRE KCPOM 15 Laps 54.057 11 76.252
2 33 SUAU ANDREA ALBI 0.149 53.941 5 76.416
3 11 MANNINO PIERRE KCPOM 0.211 54.061 10 76.247
4 66 GUIBBERT ENZO KCPOM 2.332 54.258 8 75.970
5 1 GIMENEZ ADRIEN KCPOM 12.546 54.821 12 75.190
6 5 JULIE GAUTHIER AUDE 12.899 54.872 4 75.120
7 10 AUBOURG GUILLAUME KCPOM 13.173 54.787 11 75.236
FFSA Jeunes:
1 37 ZERVOS ALEXIS MONTPELLIER 15 Laps 54.437 3 75.720
2 6 GOUEDAR STEVE MONTPELLIER 3.503 54.486 2 75.652
3 1 GROS JONATHAN KCPOM 3.841 54.586 3 75.513
4 24 JOSSE ESTEBAN KCPOM 3.925 54.477 13 75.664
5 15 RIDEL DENIS KCPOM 5.813 54.604 10 75.488
6 16 GESTAS MATHIEU KCPOM 6.708 54.762 3 75.271
7 67 DARNES GUILLAUME KCPOM 8.076 54.820 3 75.191
8 11 GAUTHERON GUILLAUME AUDE 8.670 54.850 15 75.150
9 19 MARIANI MATHIEU KCPOM 8.862 54.346 10 75.847
10 4 PIZZITOLA ANDREA LA SERANNE 9.954 54.761 2 75.272
11 12 CASTILLOU YOANN AUDE 10.896 54.742 3 75.298
12 30 PAPINI ARNAUD KCPOM 13.170 55.144 6 74.749
13 92 GRAVE MARTIN KCPOM 20.298 55.183 12 74.696
14 8 GROS FERDINAND LA SERANNE 20.734 55.324 8 74.506
15 14 PELLEGRINI MARION AUDE 21.206 55.398 10 74.407
16 66 THOMAS SANDRA NOGARO 23.038 55.393 2 74.413
17 9 RODDE GERAUD AURILLAC 23.325 55.593 10 74.146
18 29 FOURNIER MAXIME KCPOM 23.829 55.578 10 74.166
19 41 HAGHAYEGHE HAMISH KCPOM 2 Laps 57.139 9 72.139
20 59 DE PREMONVILLE ARNAUD KCPOM 14 Laps 1:18:40.673 1 0.873
21 77 SALIADARRE EVRARD KCPOM 15 Laps
FFSA:
1 27 CHARPY NICOLAS SERANNE 15 Laps 55.321 10 74.510
2 149 AUDOUIT BERNARD NOGARO 0.671 55.296 14 74.544
3 181 TEXIER PIERRE MURET 0.792 55.292 7 74.549
4 165 COUTAUSSE JACQUES NOGARO 1.257 55.147 3 74.745
5 7 OUPLOMB PIERRE KCPOM 8.725 55.596 7 74.142
6 127 DARRODES YOANN MURET 9.567 55.662 2 74.054
7 196 BERGER THOMAS MURET 9.792 55.685 15 74.023
8 123 GUIRAUD MATHIEU MONTPELLIER 15.876 56.313 14 73.198
9 161 BAA PUYOULET BERNARD KCPOM 20.700 56.175 10 73.377
10 4 MORA JEREMY MURET 25.120 56.199 6 73.346
11 130 FABRE CEDRIC ASK 31 28.645 56.251 7 73.278
12 93 BALTHAZAR EMMANUEL ASK 93 1 Laps 56.509 13 72.944
13 180 VAN DEN HOVE BERNARD KCPOM 10 Laps 56.877 3 72.472
14 101 TURUT ELODIE KCPOM 12 Laps 57.433 2 71.770
Rotax Max Master:
1 22 VERHEYDE THOMAS KCPOM 51.801 11 79.573
2 7 CRUZ PASCAL KCPOM 51.819 12 79.546
3 5 FOUQUET THIERRY KCPOM 52.028 8 79.226
4 3 MONTANDRAUD PATRICK KCPOM 52.111 9 79.100
5 15 STEVENS ROBERT KCPOM 52.410 10 78.649
6 20 MAGNAN MATHIEU KCPOM 52.342 10 78.751
7 41 GATTI JEAN LUC KCPOM 52.393 8 78.674
8 66 JOSSE MIGUEL KCPOM 53.255 6 77.401
9 29 GALERA GILLES KCPOM 53.181 11 77.508
10 36 FENET GARDE GILLES ASK 31 52.998 11 77.776
11 6 BLACHEYRE PHILIPPE KCPOM 52.558 10 78.427
X30:
1 28 EMANUEL JEREMY MURET 15 Laps 50.743 13 81.232
2 2 OSTIER FREDERIC KCPOM 3.027 50.834 13 81.087
3 20 FRANQUES CEDRIC ALBI 6.359 50.971 11 80.869
4 18 GILBERT THOMAS KCPOM 6.597 50.850 11 81.061
5 64 TUDELA JULIEN ASK 31 6.835 50.840 15 81.077
6 12 SOULIE JEREMY BELMONT 8.469 50.880 13 81.014
7 7 THEAU CHRISTOPHE KCPOM 10.370 51.195 12 80.515
8 81 AMIEL NICOLAS KCPOM 12.869 51.390 5 80.210
9 46 LARA THOMAS SERANNE 13.068 51.326 12 80.310
10 29 NYCEK MICHAEL KCPOM 13.291 51.386 8 80.216
11 4 CARLIN OPHELIE MONTPELLIER 13.857 51.019 8 80.793
12 33 VAYSSE LIONEL VILLENEUVE 15.237 51.510 12 80.023
13 19 GENIN CHRISTOPHE KCPOM 15.505 51.384 13 80.219
14 17 MARIE LESLIE KCPOM 19.398 51.501 5 80.037
15 65 BIE BENJAMIN NOGARO 21.198 51.585 11 79.906
16 10 BLANCHO HUGO KCPOM 21.236 51.589 3 79.900
17 22 GOMEZ ROMAIN KCPOM 21.472 51.142 6 80.599
18 3 PRION VINCENT BELMONT 23.978 51.771 12 79.619
19 5 DELCUROU ANTHONY KCPOM 10 Laps 51.562 5 79.942
20 11 VAYSSE FABIEN VILLENEUVE 10 Laps 52.179 3 78.997
21 59 LACORTE PIERRE KCPOM 15 Laps
Exclus de la manche/Excluded of the heat
90 BAROGHEL JOHAN KCPOM
KZ125:
1 32 BENOIT CHRISTOPHE CEVENOLES 15 Laps 50.039 13 82.375
2 33 LAMOLINARIE LAURENT NOGARO 0.123 49.106 6 83.940
3 36 DESJOURS GUILLAUME KCPOM 2.300 50.209 14 82.096
4 6 THERON LAURENT KCPOM 2.687 50.133 8 82.221
5 8 PECH DE LACLAUZE BENOIT KCPOM 7.688 50.475 13 81.664
6 22 SPITZ THOMAS KCPOM 10.558 50.612 7 81.443
7 26 TULSA YOANN BELMONT 23.975 51.719 4 79.699
8 31 DANGA STEPHANE NOGARO 31.638 51.837 4 79.518
9 12 VIGUIER LIONEL BELMONT 35.334 52.359 11 78.725
10 20 JOUINES JEAN BEZIER 10 Laps 51.677 4 79.764
11 17 ROTH DI BETTONI DAVID KCPOM 15 Laps