16 avril 2008

Challenge Minarelli Ouest à Loudun
12/13 avril 2008

FFSA:
Pl N° Concurrent Gr Club Tr Temps Best Lap
1 52 MIGNÉ Johan B 12 0:14' 15.911 1' 11.216
2 48 THIBAULT Aubin B ACO 12 0:14' 16.745 1' 11.701
3 29 HERIAU Simon A Rennes 12 0:14' 19.335 1' 11.643
4 10 AGIS Stéphane A Châtellerault 12 0:14' 22.718 1' 11.349
5 18 GROS HENRY Richard A Sens Ecluse 12 0:14' 25.678 1' 11.608
6 2 TREMBLAY David B Le Ripault 12 0:14' 26.506 1' 11.586
7 47 RICHE Alexandre A ACO 12 0:14' 28.087 1' 12.599
8 77 LENOIR Vincent B Touraine 12 0:14' 28.245 1' 11.087
9 1 FOURNIER Mathieu A Laval 12 0:14' 29.603 1' 12.450
10 51 CHAMPION Johan B Le Ripault 12 0:14' 29.901 1' 12.053
11 12 PIAUD Sylvain A Châtellerault 12 0:14' 30.069 1' 11.211
12 3 DEBIOLLE Axel A Bretigny 12 0:14' 32.607 1' 12.327
13 16 NIEDERLENDER Michel A Ancenis 12 0:14' 35.662 1' 12.155
14 49 LOISEAU Damien A ACO 12 0:14' 37.129 1' 12.392
15 7 BOTREL Gilbert B Rennes 12 0:14' 37.324 1' 12.342
16 30 BARREAU Christophe B Ancenis 12 0:14' 38.381 1' 12.489
17 53 CAMUS Guillaume B ES Renault 12 0:14' 39.326 1' 12.667
18 45 POMIÉ Paul B Montpellier Occitan 12 0:14' 43.859 1' 12.651
19 81 GRIGNÉ Quentin B Montfort 12 0:14' 44.013 1' 12.556
20 13 VION Lionel A Loches 12 0:14' 46.685 1' 11.596
21 25 LE PIMPEC Régis B Ancenis 12 0:14' 47.182 1' 11.217
22 15 BOULTE Benjamin A ES Renault 12 0:14' 51.016 1' 12.423
23 6 CLIPET Sébastien A Ancenis 12 0:14' 57.525 1' 11.537
24 24 PRANDO Stéphane B ES Renault 12 0:14' 58.714 1' 12.775
25 9 LENOIR Benjamin A Touraine 12 0:15' 08.738 1' 11.840
26 8 TRICAULT Aurélien B Rennes 12 0:15' 10.427 1' 12.681
27 20 GOMMENDY Clément B Ancenis 12 0:15' 16.208 1' 12.159
28 41 BARBE Matthieu B Le Ripault 11 0:14' 21.027 1' 11.585
29 19 MICHAU Hervé A ES Renault 10 0:12' 48.379 1' 11.038
30 88 COUGNON Yann B Autocross de l'Ouest 9 0:10' 53.128 1' 13.554
31 99 CARCELIN Romain A Le Ripault 4 0:04' 38.546 1' 13.526
32 56 CHEVROLLIER Tony A Rennes 4 0:05' 18.132 1' 13.769
33 22 RICHARD Laurent B 10 0:11' 48.562 1' 14.046
34 4 TREMBLAY Julien A Le Ripault 10 0:11' 50.633 1' 13.727
35 72 BELLANGER Romain B K 61 10 0:11' 53.018 1' 13.935
36 54 CHEVROLLIER Cyril A Rennes 10 0:11' 58.717 1' 13.872
37 14 DUVAL Jonathan B Laval 10 0:12' 02.137 1' 14.766
38 27 GUILLOTEAU Olivier B Châtellerault 10 0:12' 02.733 1' 14.561
39 70 FRESNAIS Christophe A ACO 10 0:12' 04.050 1' 14.759
40 46 GUILLARD David B Rennes 10 0:12' 04.132 1' 14.768
41 42 LEHOUX Fabrice B 10 0:12' 04.923 1' 14.404
42 21 LE CALVEZ Erwan B Ancenis 10 0:12' 05.591 1' 14.758
43 36 LANDRIN Emmanuelle A Lohéac 10 0:12' 10.972 1' 14.856
44 37 BILLARD Astrid A Mer 10 0:12' 11.881 1' 14.838
45 59 DRONNE Jean Marc A ACO 10 0:12' 13.227 1' 15.483
46 38 GREILING Frédéric A Journée 10 0:12' 13.557 1' 15.069
47 57 CHEVALIER J-Bernard B Laval 10 0:12' 15.005 1' 14.689
48 43 PELLÉ Arnaud B Mer 10 0:12' 16.675 1' 14.764
49 50 DEUIL Thierry A Laval 10 0:12' 17.461 1' 14.630
50 11 FUMOLEAU Laurent A Loudun 10 0:12' 23.293 1' 14.213
51 23 DELIOT Pascal A ES Renault 10 0:12' 28.991 1' 15.891
52 55 PREZELUS Romain A ACO 10 0:12' 32.268 1' 16.320
53 31 BONIN Erwan A Journée 10 0:12' 32.937 1' 15.778
54 39 GREILING Ludovic B Journée 7 0:08' 35.814 1' 16.084
55 26 PICHON Stéphane A Orléans 1 0:00' 40.578 59' 59.999
56 28 DESBIN Ronan B Rennes
57 40 CIRON Samuel B Ancenis
FFSA Jeunes:
1 9 BRION Lucas A Loches 12 0:13' 36.652 1' 08.899
2 14 SODEZ Raphaël A Touraine 12 0:13' 37.152 1' 09.088
3 3 PEROCHEAU Grégoire A Loudun 12 0:13' 46.067 1' 10.082
4 2 BAUX Pierre A Loudun 12 0:13' 46.970 1' 09.973
5 16 LOISEAU Vincent A ACO 12 0:13' 48.194 1' 09.949
6 19 GUILMAIN Alizée A ACO 12 0:13' 53.006 1' 10.159
7 32 MAUPOINT Romain A Loudun 12 0:13' 56.166 1' 09.431
8 20 MAILLERIE Pierre Henri A Laval 12 0:13' 59.162 1' 10.850
9 5 BELLEC Sylvain A Lohéac 12 0:14' 06.906 1' 11.115
10 13 ORHANT François A Rennes 12 0:14' 13.833 1' 11.749
11 21 HOUTIN Jonathan A ACO 12 0:14' 19.648 1' 11.779
12 4 LE BON Hakim A Ancenis 12 0:14' 19.857 1' 11.897
13 8 CLIDIERE Maxime A Sens 12 0:14' 20.575 1' 11.660
14 34 RAOUL Ronan A ACO 12 0:14' 23.171 1' 12.582
15 10 CUAU Rémi A Loudun 12 0:14' 35.445 1' 13.130
16 24 PRIOUL Anaïs A ACO 12 0:14' 36.573 1' 13.167
17 99 ORHANT Romain A Rennes 11 0:13' 37.018 1' 13.989
18 12 RICHE Thomas A ACO 11 0:13' 37.706 1' 13.995
19 7 NEUVILLE Thomas A ACO 11 0:13' 45.836 1' 11.497
20 11 GOUDE Jérémy A Loudun 7 0:08' 30.905 1' 13.795
21 6 DRENO Thomas A Solokart 3 0:03' 15.764 1' 11.338
Rotax Max - X30:
1 937 BRIANT Yohann A Loudun 12 0:11' 06.074 0' 55.363
2 901 BEREL Kévin A Loches 12 0:11' 29.077 0' 55.189
3 902 LEGRIX Georges A Bouches de Seine 12 0:11' 39.432 0' 57.228
4 9 LEMOIGNE Gaël A Pays d'Auray 11 0:11' 15.788 1' 01.436
5 21 TALON Franck A Loudun 11 0:11' 17.394 1' 01.559
6 26 FOUINEAU Xavier A ACO 11 0:11' 23.226 1' 00.854
7 10 DE SOUSA Mathias A La Rochelle 11 0:11' 26.200 1' 02.394
8 17 LANTERNE Gregory A Wernert 11 0:11' 33.829 1' 02.947
9 2 BONNAN Sylvain A Wernert 11 0:11' 38.775 1' 01.949
10 18 GONCALVEZ Manuel A Loudun 11 0:11' 43.352 1' 02.225
11 23 MASSÉ J-Christophe A Loudun 11 0:11' 54.475 1' 03.163
12 42 VERDIER Yoann A La Rochelle 10 0:11' 16.844 1' 03.980
13 25 BOULIER Matthieu A Laval 10 0:11' 18.107 1' 06.500
14 8 BRUNET J-Charles A 10 0:11' 54.218 1' 09.272
15 14 LE ROUX Florian A Lamballe 10 0:11' 57.211 1' 10.386
16 11 BARTOLO Mickaël A ACO 8 0:09' 08.379 1' 03.320
17 20 TESSIER Damien A Laval 7 0:12' 08.616 1' 05.245
18 7 GICQUEL Franck A Lamballe 3 0:03' 10.583 1' 04.258
NP 5 FALOUARD Cédric A La Rochelle
NP 6 JOLLIVET Karl A
NP 38 HOYON Arnaud A La Rochelle
NP 12 GENDRY Vincent A ACO
Rotax Max Master:
1 27 BRIAULT Olivier A Loudun 12 0:12' 00.373 1' 01.037
2 10 BAILLY Franckie A Ancenis 12 0:12' 03.884 1' 01.243
3 9 PENAGUIN Christian A Wernert 12 0:12' 10.689 1' 01.580
4 14 LE FLOCH François C Plumeliau 12 0:12' 13.395 1' 01.737
5 30 GUILLEMIN Sébastien B Loudun 12 0:12' 18.182 1' 02.152
6 6 BOEZ Pierre A Mer 12 0:12' 18.981 1' 02.304
7 7 RUNGET Willy C Wernert 12 0:12' 19.603 1' 01.801
8 20 GUIHAL Philippe B Ancenis 12 0:12' 24.758 1' 02.905
9 34 PERRINET Thierry C Touraine 12 0:12' 26.958 1' 03.070
10 16 GRONDIN Frédéric B La Rochelle 12 0:12' 28.450 1' 03.017
11 11 JAHIER Christophe A Pays d'Auray 12 0:12' 28.946 1' 03.061
12 66 LAULERGUE David A Châtellerault 12 0:12' 29.632 1' 02.912
13 28 CAILLAULT Thierry C Châtellerault 12 0:12' 30.395 1' 02.962
14 19 ORTAIS Yann C Touraine 12 0:12' 34.721 1' 03.514
15 53 GENES J-Louis A Laval 12 0:12' 36.017 1' 03.189
16 18 LEMOIGNE Philippe A Pays d'Auray 12 0:12' 40.956 1' 02.794
17 24 REPESSE Patrick B Lamballe 12 0:12' 41.125 1' 03.790
18 15 JUBIN Bernard B ACO 12 0:12' 41.545 1' 03.778
19 26 ALARD Eric A Montrond 12 0:12' 42.664 1' 03.872
20 13 PRIEUR Jean Luc C Wernert 12 0:12' 43.263 1' 03.088
21 2 TRIBOULET Oswald B ACO 12 0:12' 44.172 1' 03.916
22 22 NOEL Philippe C K 61 12 0:12' 49.459 1' 02.805
23 17 LENEVEU Alain A Fontenay 12 0:12' 59.332 1' 03.286
24 4 BOURDON Matthieu C St Pierre s/Dives 12 0:13' 01.918 1' 04.221
25 3 GAFNER Michel B Ancenis 12 0:13' 10.384 1' 05.935
26 29 MÉNARD P-Yves C K 61 11 0:12' 03.652 1' 03.129
27 8 BELL BELL André A Paris 11 0:12' 08.362 1' 05.048
28 5 LEMOINE Franck B K 61 11 0:12' 13.500 1' 05.819
29 12 RAMIREZ Tony B ACO 11 0:12' 15.958 1' 06.096
30 54 COURTILLE Tony C Plumeliau 9 0:09' 58.602 1' 06.965
31 33 VILLEMAINE Daniel C Ancenis 8 0:08' 53.897 1' 05.477
32 46 SERGENT Patrick C Touraine 8 0:07' 47.753 1' 04.136
33 32 RENAULT Vincent B Loudun 8 0:07' 58.035 1' 05.228
34 35 BIROT Mickaël A La Rochelle 8 0:08' 05.601 1' 05.492
35 55 COURTILLE Alain A Plumeliau 7 0:07' 07.097 1' 06.540
36 21 BEAUPUY J-Pierre A Ancenis
37 31 TITUS Pascal B K 61
38 36 PLOQUIN Régis B La Rochelle
39 45 DA SILVA Mario C La Rochelle
40 48 GONTIER Sylvain C La Rochelle