11 mars 2008

Epreuve d'ouverture au Mans
Circuit Alain Prost
9 mars 2008

Mondial Karting

MINIMES ET CADETS
Pos. N° Nom complet Meilleur tps Au tour Diff. Écart Points
1 8 Séphora LORENZO 1:04.106 11 - - 0
2 1 Alexandre POULIQUEN 1:04.813 4 +4.066 +4.066 0
3 3 Thomas LAURENT 1:04.637 12 +5.317 +1.251 0
4 37 Silann DREAU 1:05.455 7 +19.405 +14.088 0
5 33 Alexandre LEGARDA 1:05.476 8 +22.366 +2.961 0
6 22 Vincent BJARNE 1:05.870 2 +30.246 +7.880 0
7 34 Nicolas CANOVAGGIO 1:08.766 11 +49.358 +19.112 0
8 30 Martin MASSE 1:07.947 12 +51.315 +1.957 0
9 2 Valentin BREAUX 1:08.224 11 +59.663 +8.348 0
10 7 Luc GIBBINS 1:11.376 7 1 Tour 1 Tour 0
11 11 Maxime BRIENT 1:10.905 6 +2.299 +2.299 0
12 31 Nicolas BREAUX 1:08.011 10 +3.897 +1.598 0
13 12 Marty BEAUD 1:12.803 4 +17.975 +14.078 0
14 32 Quentin CHAUVE 1:11.585 10 2 Tours 1 Tour 0
15 14 Vladislas GAILLARD 1:06.569 4 7 Tours 5 Tours 0

MINI KART
Pos. N° Nom complet Meilleur tps Au tour Diff. Écart Points
1 1 Etienne MORDRET 1:14.835 3 - - 0
2 6 Alexandre HALOPE 1:20.809 3 +42.118 +42.118 0
3 3 Loris -William BENABENT 1:20.439 4 +44.959 +2.841 0
4 4 Benjamin VASSEAUX 1:19.327 3 +45.851 +0.892 0
5 2 Lucas SCHIZZI 1:21.545 4 +1:02.491 +16.640 0
6 10 Arthur AUDIGANE 1:28.829 3 +1:26.925 +24.434 0

FFSA
Pos. N° Nom complet Meilleur tps Au tour Diff. Écart Points
1 1 SENIOR THIBAULT 55.450 13 - - 0
2 3 SENIOR PAQUIER 55.397 13 +11.257 +11.257 0
3 15 Alice COLIN 55.109 14 +11.592 +0.335 0
4 9 David ROMANIER 55.204 13 +18.900 +7.308 0
5 19 JUNIOR GUILMAIN 55.215 8 +19.127 +0.227 0
6 12 SENIOR BLONDEAU 55.676 10 +20.649 +1.522 0
7 22 JUNIOR LOISEAU 55.609 13 +20.921 +0.272 0
8 5 SENIOR CARCELEN 55.524 10 +21.129 +0.208 0
9 14 JUNIOR MAILERIE 55.738 13 +21.467 +0.338 0
10 17 Jérémy HANEQUAND 56.060 12 +23.347 +1.880 0
11 13 SENIOR LOISEAU 56.072 14 +26.909 +3.562 0
12 86 JUNIOR BAUX 55.470 14 +30.013 +3.104 0
13 23 SENIOR FRESNAIS 56.493 13 +33.834 +3.821 0
14 20 Clément GOMMENDY 56.050 14 +34.813 +0.979 0
15 4 SENIOR BARBE 54.885 14 +36.111 +1.298 0
16 8 Christophe BARLET 58.495 13 1 Tour 1 Tour 0
17 16 JUNIOR DENIS 1:02.927 9 2 Tours 1 Tour 0
18 24 Alain BARBIER 1:03.431 12 +34.676 +34.676 0
19 11 JUNIOR MAUPOINT 55.994 5 6 Tours 4 Tours 0
20 21 SENIOR LE CALVEZ 56.662 8 7 Tours 1 Tour 0
21 2 JUNIOR PEROCHEAU 59.502 2 13 Tours 6 Tours 0
22 6 SENIOR FUMOLEAU 1:04.276 2 +22.392 +22.392 0

NATIONALE
Pos. N° Nom complet Meilleur tps Au tour Diff. Écart Points
1 25 Romain CARLIER 52.640 12 - - 0
2 6 Maxence PATOULY 52.742 10 +2.255 +2.255 0
3 11 Matthieu PONSART 53.397 15 +8.294 +6.039 0
4 14 Pierre LEMARIE 53.204 13 +9.276 +0.982 0
5 19 Rémy YCHARD 53.522 8 +26.161 +16.885 0
6 2 Axel MEREAU 54.122 14 +31.557 +5.396 0
7 3 Stan MENUISEMENT 54.111 14 +33.135 +1.578 0
8 12 Aurélien CROCHARD 54.749 11 +36.715 +3.580 0
9 9 Mikael REDOIS 54.208 12 +36.807 +0.092 0
10 10 Boris PELTIER 55.179 8 +40.626 +3.819 0
11 5 Pascal FEUILLATRE 53.263 15 +40.821 +0.195 0
12 22 Marion BAUDOUIN 54.786 10 2 Tours 2 Tours 0
13 1 Thomas MARTINEAU 53.701 7 5 Tours 3 Tours 0
14 8 Baptiste DE LA BROSSE 53.630 8 6 Tours 1 Tour 0
15 26 Jonathan MOINARD 55.380 7 8 Tours 2 Tours 0
16 4 Arnaud BONNAN 54.510 4 +15.154 +15.154 0
17 7 Raphael RABINEAU -.--- 0 - - 0

KZ 125
Pos. N° Nom complet Meilleur tps Au tour Diff. Écart Points
1 7 Charles FIAULT 56.113 4 - - 0
2 4 Patrick SAVOURET 56.615 12 +1.561 +1.561 0
3 2 Aurore LAUNAY 56.384 12 +1.841 +0.280 0
4 8 Ronan TAUGERON 56.217 2 +2.514 +0.673 0
5 12 Julien LE BRIGAND 56.522 5 +2.747 +0.233 0
6 1 Arnaud ROSEO 56.686 8 +4.718 +1.971 0
7 14 David NAULEAU 56.466 12 +5.989 +1.271 0
8 11 Jérome LARDENAIS 56.677 12 +6.989 +1.000 0
9 5 Arthur BIONDOLLILO 56.713 12 +7.264 +0.275 0
10 20 Alain BILLON 57.319 10 +11.978 +4.714 0
11 17 Romain HILLIGOT 57.424 6 +18.061 +6.083 0
12 22 Cyrille GUERIN 57.559 3 +19.399 +1.338 0
13 3 Didier BLANLOEIL 57.075 10 +37.902 +18.503 0
14 9 Michel PRUVOST 58.110 10 +41.322 +3.420 0
15 6 Nicolas CLEMENCON 1:03.159 2 9 Tours 9 Tours 0

BILAND ET ROTAX
Pos. N° Nom complet Meilleur tps Au tour Diff. Écart Points
1 85 Mickaël MORIN 50.810 14 - - 0
2 2 Guillaume BELMON 51.625 14 +4.110 +4.110 0
3 20 Jaques GAUTIER 51.675 14 +11.963 +7.853 0
4 86 Julien RABINEAU 51.751 11 +13.842 +1.879 0
5 1 Xavier RAPICAULT 51.763 11 +17.453 +3.611 0
6 8 Wilfried DAGOMMIER 51.605 15 +17.687 +0.234 0
7 6 Maxime ROTH 51.691 13 +22.616 +4.929 0
8 3 Jean Baptiste LAHAYE 52.031 13 +25.161 +2.545 0
9 5 Charles David BLOT 52.624 11 +25.293 +0.132 0
10 4 Cyril COMTE 52.217 14 +25.850 +0.557 0
11 14 Romain PETIT 52.168 14 +26.042 +0.192 0
12 34 Vincent GENDRY 52.582 15 +29.621 +3.579 0
13 12 Nicolas BEAUVILAIN 52.294 10 +29.901 +0.280 0
14 21 Jordan LANGLOIS 52.225 14 +30.712 +0.811 0
15 18 Elodie GARNIER 52.608 14 +31.177 +0.465 0
16 7 Rémy BONNE-SMITH 52.239 14 +31.723 +0.546 0
17 10 Aurélien STOPPANI 52.825 14 +41.875 +10.152 0
18 33 Daniel VILLEMAINE 53.788 13 1 Tour 1 Tour 0
19 19 Jean-Louis LEDOYEN 55.286 8 +9.081 +9.081 0
20 15 Patrick RICHE 55.039 11 +9.555 +0.474 0
21 17 André DANGEARD 55.309 8 +9.728 +0.173 0
22 16 Dominique DANGEARD 56.859 14 +31.997 +22.269 0
23 9 Willy RUNGET 54.110 8 3 Tours 2 Tours 0
24 11 Yannick HUBERT 52.456 9 4 Tours 1 Tour 0
25 99 Jean-Pierre ALAIN 54.502 5 +22.374 +22.374 0
26 13 Stéphane HAURAIS 53.228 8 7 Tours 3 Tours 0

AUTO SPORT ACADEMY
Pos. N° Nom complet Meilleur tps Au tour Diff. Écart Points
1 17 François HOREL 55.845 18 - - 0
2 15 Manuel CUADRIELLO 55.691 18 +0.089 +0.089 0
3 7 François SURUT 57.028 17 +6.097 +6.008 0
4 8 Sammy WASEM 56.022 18 +6.547 +0.450 0
5 3 Milburgo PALOMINO 56.776 17 +12.830 +6.283 0
6 10 Paul THENOT 56.220 18 +14.138 +1.308 0
7 18 Maxime MENU 57.001 18 +16.614 +2.476 0
8 14 Anthony MICOUD 58.050 15 +19.442 +2.828 0
9 2 Marie BAUS-COPPENS 57.046 18 +25.700 +6.258 0
10 19 Guillaume VETU 56.749 17 +28.651 +2.951 0
11 5 Alexandre COUGNAUD 57.365 17 +40.075 +11.424 0
12 4 Christofer BERCKHAN 57.189 17 +40.386 +0.311 0
13 12 Quentin PECHAUX 59.257 18 +51.121 +10.735 0
14 9 Juan Diego PIEDRAHITA COR* 58.674 13 5 Tours 5 Tours 0
15 11 Alexandre ANEZO 1:03.499 7 11 Tours 6 Tours 0
16 6 Angélique GLAUSER 1:04.911 4 +0.467 +0.467 0
17 16 Robin MORE GASPAR 1:03.602 6 12 Tours 1 Tour 0
18 1 Nicolas PUX -.--- 0 - - 0