9 avril 2008

2ème Manche Championnat Régional Rhône Alpes
Lavilledieu
6 avril 2008

Mondial Karting

Minikart:
Clt Num Pilote Ask Trs Ecart Temps Tr
1 5 ANDLAUER Julien LYON 15 46.846 8
2 6 MARIE François LYON 15 0.172 46.975 8
3 46 MARTIAL Charles LYON 15 10.961 47.644 14
4 99 MATHELIN Baptiste LYON 15 14.506 47.701 8
5 7 MINCHIN Pierre Lawrence LYON 15 25.271 48.363 6
6 23 ORSAT Cédric LYON 15 35.895 48.739 10
7 3 MATHIEU Julien LAVILLEDIEU 1 14 Laps 6:41:44.782 1

Minimes:
1 6 ANNE Robin ANNEMASSE 21 40.887 17
2 15 TICHON Teddy ANNEMASSE 21 0.384 40.570 8
3 2 ROSSERO Amaury VILLEURBANNE 21 9.643 40.605 20
4 10 BONNETTO Romain SAVOIE 21 10.267 41.032 21
5 4 MILLET BARBE Thibault LYON 21 11.931 40.847 14
6 3 ESGUEVA Dionys VALENCE 21 12.234 40.748 18
7 14 ORSAT Jérémy LYON 21 28.177 41.606 19
8 8 MEUNIER Robin ECHIROLLES 13 8 Laps 43.255 11
9 7 DUMAS Alexis ANNEMASSE 13 8 Laps 43.524 11
10 5 HOKFELT Paul Junior ANNEMASSE 2 19 Laps 41.719 2

Cadets:
1 7 GAZAUD Thomas LYON 21 39.919 9
2 12 HIVERT Pierre Adrien LYON 21 4.590 40.188 12
3 53 GURLY Robinson ALBERTVILLE 21 15.851 40.794 18
4 4 BARBIER Erwan ANNEMASSE 21 21.830 40.581 8
5 17 COTLEUR Maxime CHATEAU GAILLARD 21 24.835 41.049 12
6 5 BENETON Lucas LYON 11 10 Laps 40.027 11

KZ125:
1 3 RAMON Eric VILLEURBANNE 21 Laps 1.853 35.712 12
2 21 BABOULIN Cyril ECHIROLLES 0.625 1.853 35.683 14
3 6 SUATON Nicolas ALBERTVILLE 1.487 1.853 35.703 14
4 5 RIZZETTO Julien ANNEMASSE 3.564 1.853 35.813 12
5 4 GAGLIONE Vincent SAVOIE 4.517 1.853 35.881 18
6 2 CLERC Charles Aimé LYON 6.534 1.852 35.855 9
7 16 DONNIAUX Quentin SAVOIE 6.856 1.852 35.883 8
8 7 BEL Hugo LYON 7.138 1.852 35.726 8
9 15 GARCIA Johan VALENCE 10.466 1.852 35.870 9
10 25 REVOL Gaëtan VALENCE 14.680 1.852 35.980 10
11 8 ESCALLIER Simon SAVOIE 15.866 1.852 36.265 20
12 18 LACAILLE Guillaume SAVOIE 16.165 1.852 36.130 14
13 10 DZIERZBICKI Joffrey LYON 17.036 1.852 36.136 18
14 12 RAMON Jordan VILLEURBANNE 24.999 1.851 36.797 16
15 11 DZIERZBICKI Quentin LYON 25.300 1.851 36.444 12
16 39 LHERMITTE Eric ANNEMASSE 25.972 1.851 36.586 14
17 37 BEAUDUCEL Thierry ECHIROLLES 26.099 1.851 36.657 11
18 38 PIRES José SAVOIE 26.891 1.851 36.577 17
19 88 CARAMONA Paulo SAVOIE 4 Laps 1.505 37.072 5
20 32 ALLIGIER Laurent LAVILLEDIEU 13 Laps 0.715 37.929 5
21 33 TREFOULET Frédéric LAVILLEDIEU 16 Laps 0.448 36.650 4

Rotax Max:

X30: