1 avril 2008

Championnat régional Midi-Pyrénées
Lavelanet
30 mars 2008

Minikart:
Clt Num Pilote Asa Ecart Temps Tr Vitesse
1 45 CARR SIMON KCPOM 9 Laps 1:11.645 2 70.447
2 9 CHASSAGNE MAXIM KCPOM 0.152 1:11.199 5 70.888
3 77 SARHY JEREMY 8.519 1:12.664 7 69.459
4 43 CARR SEBASTIAN KCPOM 10.599 1:12.733 5 69.393
5 29 ROMEO MATHIEU KCPOM 16.869 1:12.788 2 69.341
6 18 MACHADO CHARLES KCPOM 33.302 1:15.213 2 67.105
7 17 DROUET THOMAS KCPOM 33.366 1:14.137 4 68.079
8 7 HUGON MACLERS KCPOM 50.888 1:14.668 2 67.595
9 1 ANTONUCCI LUCA KCPOM 57.520 1:11.324 8 70.764
10 63 GOMES MAXIMILIEN KCPOM 58.140 1:17.513 4 65.114
11 10 AUBOURG QUENTIN KCPOM 58.903 1:16.107 9 66.317
Minimes:
1 23 LOPES JEREMY ALBI 13 Laps 1:00.240 11 83.784
2 22 SOGUEL YOANN AUDE 0.090 1:00.091 6 83.992
3 3 DA SILVA TINO KCPOM 8.058 1:00.778 6 83.043
4 17 GOUVEIA MANUEL SERANNE 10.220 1:00.849 4 82.946
5 16 GIMENEZ SEBASTIEN KCPOM 13.262 1:01.349 11 82.270
6 20 BURATO UGO 17.161 1:01.467 9 82.112
7 41 CARMES ALEXIS ASK 31 32.318 1:01.735 10 81.755
8 7 WALTERS LUCAS KCPOM 41.178 1:02.921 6 80.214
9 1 DA COSTA DYLAN 45.041 1:03.405 13 79.602
10 4 FELICIONI ENZO 3 Laps 1:00.764 6 83.062
11 72 SALANON SEBASTIEN ALBI 3 Laps 1:00.781 4 83.039
12 5 SOGUEL ANDY AUDE 13 Laps
Cadets:
1 66 GUIBBERT ENZO KCPOM 13 Laps 59.171 9 85.298
2 37 BARON ALEXANDRE KCPOM 4.225 59.637 9 84.632
3 33 SUAU ANDREA ALBI 6.925 59.834 10 84.353
4 537 JULIE GAUTHIER AUDE 7.088 59.535 11 84.777
5 656 NAVARRO DYLAN 7.294 59.709 11 84.529
6 1 GIMENEZ ADRIEN KCPOM 23.443 1:00.681 4 83.175
7 11 MANNINO PIERRE KCPOM 23.551 59.970 3 84.162
8 10 AUBOURG GUILLAUME KCPOM 30.915 1:01.442 11 82.145
9 31 NEVES ADRIEN CEVENOLE 31.742 1:01.174 9 82.505
10 6 REVEL VINCENT COLOMIERS 1 Laps 1:01.525 8 82.034
FFSA Jeunes:
1 6 GOUEDAR STEVE MONTPELLIER 10 Laps 59.878 5 84.291
2 49 MICOULEAU GUILLAUME KCPOM 0.356 59.847 4 84.335
3 24 JOSSE ESTEBAN KCPOM 0.771 59.901 4 84.259
4 16 GESTAS MATHIEU KCPOM 6.437 1:00.537 4 83.373
5 92 GRAVE MARTIN KCPOM 8.152 1:00.570 6 83.328
6 29 FOURNIER MAXIME KCPOM 8.324 1:00.327 5 83.664
7 19 MARIANI MATHIEU KCPOM 15.047 59.959 4 84.177
8 11 GAUTHERON GUILLAUME AUDE 15.886 1:00.620 2 83.259
9 15 RIDEL DENIS KCPOM 21.352 1:00.562 2 83.339
10 1 GROS JONATHAN KCPOM 24.968 1:00.018 4 84.094
11 67 DARNES GUILLAUME KCPOM 26.974 1:01.681 5 81.827
12 66 THOMAS SANDRA NOGARO 30.997 1:02.061 4 81.326
13 30 PAPINI ARNAUD KCPOM 48.380 59.978 4 84.150
14 5 AUDOUIT PIERRE NOGARO 1 Laps 1:00.258 6 83.759
FFSA:
1 171 CAZAJOUS GREGORIE NOGARO 11 Laps 1:21.316 9 62.068
2 34 HILAIRE GREGORY MONTPELLIER 17.952 1:21.260 10 62.111
3 7 OUPLOMB PIERRE KCPOM 22.978 1:22.928 7 60.862
4 181 TEXIER PIERRE MURET 23.613 1:22.284 9 61.338
5 127 DARRODES YOANN MURET 23.770 1:23.522 7 60.429
6 165 COUTAUSSE JACQUES NOGARO 24.608 1:23.495 7 60.449
7 27 CHARPY NICOLAS SERANNE 29.609 1:21.553 11 61.888
8 149 AUDOUIT BERNARD NOGARO 32.472 1:23.505 7 60.441
9 111 BAA PUYOULET BERNARD KCPOM 49.911 1:24.422 5 59.785
10 196 BERGER THOMAS MURET 57.596 1:25.892 10 58.762
11 180 VAN DEN HOVE BERNARD KCPOM 59.755 1:24.517 10 59.718
12 174 GAY RICHARD COLOMIERS 1:20.064 1:25.894 9 58.760
13 172 MOREAU MARJORIE NOGARO 2 Laps 1:28.472 7 57.048
14 130 FABRE CEDRIC ASK 31 11 Laps
Rotax Max Master:
1 7 CRUZ PASCAL KCPOM 13 Laps 57.183 12 88.263
2 5 FOUQUET THIERRY KCPOM 2.414 57.213 8 88.217
3 22 VERHEYDE THOMAS KCPOM 2.586 57.196 10 88.243
4 6 BLACHEYRE PHILIPPE KCPOM 6.642 57.663 10 87.529
5 15 STEVENS ROBERT KCPOM 7.663 57.567 8 87.675
6 3 MONTANDRAUD PATRICK KCPOM 8.043 57.404 10 87.924
7 20 MAGNAN MATHIEU KCPOM 9.750 57.796 8 87.327
8 11 JOLIBERT SEBASTIEN 9.765 57.843 8 87.256
9 26 SANTANA PAOLO KCPOM 13 Laps
X30:
1 20 FRANQUES CEDRIC ALBI 13 Laps 55.273 12 91.314
2 2 OSTIER FREDERIC KCPOM 1.387 55.456 7 91.012
3 8 VERRIER LOIC AUDE 4.228 55.344 6 91.196
4 90 BAROGHEL JOHAN KCPOM 4.326 55.414 6 91.081
5 46 LARA THOMAS SERANNE 5.264 55.583 7 90.804
6 18 GILBERT THOMAS KCPOM 5.736 55.604 6 90.770
7 11 VAYSSE FABIEN VILLENEUVE 6.441 55.560 6 90.842
8 65 BIE BENJAMIN NOGARO 6.687 55.418 8 91.075
9 64 TUDELA JULIEN ASK 31 7.923 55.693 10 90.625
10 37 ZERVOS ALEXIS MONTPELLIER 9.109 55.621 10 90.742
11 22 GOMEZ ROMAIN KCPOM 10.832 55.997 11 90.133
12 81 AMIEL NICOLAS KCPOM 13.561 55.368 10 91.157
13 25 ENJOLRAS BENOIT MONTPELLIER 15.151 55.922 5 90.254
14 5 DELCUROU ANTHONY KCPOM 15.430 55.626 5 90.734
15 42 THEAU CHRISTOPHE KCPOM 15.777 55.510 6 90.924
16 19 GENIN CHRISTOPHE KCPOM 16.198 56.116 6 89.942
17 29 NYCEK MICHAEL KCPOM 16.402 55.836 11 90.393
18 6 TARROUX JULIEN KCPOM 16.903 55.687 6 90.635
19 33 VAYSSE LIONEL VILLENEUVE 17.120 55.797 11 90.456
20 10 BLANCHO HUGO KCPOM 17.980 56.312 9 89.629
21 28 EMANUEL JEREMY KCPOM 24.818 55.401 12 91.103
22 12 SOULIE JEREMY BELMONT 29.212 55.719 12 90.583
23 3 PRION VINCENT BELMONT 30.091 56.763 12 88.917
24 16 MAJOREL MARION BELMONT 36.835 57.225 5 88.199
25 50 DUPRAT GILLES KCPOM 40.348 56.269 5 89.697
26 35 LAFILLE ADRIAN MONTPELLIER 3 Laps 55.538 4 90.878
27 4 CARLIN OPHELIE MONTPELLIER 4 Laps 56.091 8 89.982
28 84 SIMONAGGIO CHRISTOPHE KCPOM 7 Laps 57.117 5 88.365
29 21 GIORZA GUILLAUME ANDORRE 10 Laps 59.854 2 84.325
30 59 LACORTE PIERRE KCPOM 11 Laps 57.721 2 87.441
31 9 DEBARGE RAPHAEL 12 Laps 4:47.096 1 17.580
32 1 PHILIPPE MICHEL KCPOM 13 Laps
KZ125:
1 36 DESJOURS GUILLAUME KCPOM 11 Laps 1:05.145 4 77.476
2 39 JOUINES JEAN BEZIER 12.574 1:06.184 10 76.260
3 9 AIT OUARET HAKIM KCPOM 13.708 1:06.084 7 76.375
4 22 SPITZ THOMAS KCPOM 27.271 1:07.296 10 75.000
5 51 LAMOLINARIE LAURENT NOGARO 29.240 1:07.109 8 75.208
6 8 PECH DE LACLAUZE BENOIT KCPOM 30.597 1:06.898 11 75.446
7 6 THERON LAURENT KCPOM 30.888 1:05.987 7 76.487
8 21 DE LIMA FLORIANT MONTPELLIER 33.596 1:07.778 8 74.466
9 7 SPITZ MAXIME KCPOM 38.993 1:07.349 8 74.940
10 12 VIGUIER LIONEL BELMONT 1:00.064 1:08.648 6 73.522
11 26 TULSA YOANN BELMONT 1:03.414 1:09.935 10 72.169
12 111 GARGALE YANNICK KCPOM 8 Laps 1:09.176 2 72.961
13 17 ROTH DIT BETONI DAVID KCPOM 11 Laps