18 février 2008

1er Trophée Gangeois à Ganges
17 février 2008

Mondial Karting

Minikart:
Clt Num Pilote Asa Ecart Temps Tr Vitesse
1 1 CHASSAGNE MAXIM KCPOM 10 Laps 1:06.640 10 64.015
2 5 CARR SIMON KCPOM 7.106 1:06.910 9 63.757
3 18 MACHADO CHARLES KCPOM 7.228 1:06.914 9 63.753
4 4 CARR SEBASTIAN KCPOM 35.227 1:09.519 8 61.364
5 17 DROUET THOMAS KCPOM 36.212 1:09.519 8 61.364

Minimes:
1 26 SOGUEL YOHAN KCPOM 15 Laps 56.226 11 75.872
2 23 LOPES JEREMY ALBI 3.774 56.437 5 75.588
3 3 DA SILVA TINO KCPOM 9.815 56.945 15 74.914
4 72 SALANON SEB BEZIERS 13.695 56.990 7 74.855
5 20 ROSSEL LEO SERANNE 13.787 57.066 7 74.755
6 16 GIMENEZ SEBASTIEN KCPOM 29.341 57.952 7 73.612
7 33 LAWRENCE CHAT ANASKART 30.044 57.918 15 73.655
8 77 GOUVEIA MANUEL SERANNE 30.765 57.774 15 73.839
9 69 MARIO SANDRO VENCE 31.114 57.745 15 73.876
10 25 SOGUEL ANDY KCPOM 1 Laps 57.504 5 74.186
11 5 GIZA LUCAS VARENNES 1 Laps 59.832 5 71.299
12 7 WALTERS LUCAS KCPOM 4 Laps 59.923 7 71.191
13 11 POLI AXEL BITTEROIS 9 Laps 1:02.265 3 68.513
14 10 BOULOM ENZO CEVENOLE 15 Laps
15 4 VALENTIN BRICE VARENNES 15 Laps
Non-Partants/DNS - 38 MOHARIC KENON CEVENOLE

Cadets:
1 161 GUIBBERT ENZO KCPOM 15 Laps 55.425 8 76.968
2 137 BARON ALEX KCPOM 17.843 55.845 6 76.390
3 537 JULIE GAUTHIER AUDOIS 25.340 56.489 6 75.519
4 656 NAVARRO DYLAN CEVENOLE 26.547 56.742 7 75.182
5 112 HULLMAN NICOLAS TRETS 33.470 57.202 7 74.577
6 125 CARANTA SYLVAIN ROQUEBRUNE 38.897 56.944 7 74.915
7 141 NEVES ADRIEN CEVENOLE 5 Laps 57.334 6 74.406
8 121 ROSSEL YOHAN SERANNE 6 Laps 55.932 4 76.271

FFSA:
1 127 CHARPY NICOLAS LA SERANNE 15 Laps 57.129 7 74.673
2 134 HILAIRE GREGORY MONTPELLIER 10.321 57.677 5 73.963
3 200 GOMMENDY CLEMENT ANCENIS 2 Laps 57.687 5 73.950

FFSA Jeunes:
1 48 BILAUDE ANTOINE SERANNE 15 Laps 56.429 4 75.599
2 11 GAUTHERON GUILLAUME AUDOIS 1.962 56.525 11 75.471
3 9 BRUGUIER RAPHAEL MONTPELLIER 4.223 56.468 13 75.547
4 49 MICOULEAU GUILLAUME KCPOM 4.664 56.596 6 75.376
5 29 FOURNIER MAXIME KCPOM 5.117 56.617 6 75.348
6 4 PIZZITOLA ANDREA SERANNE 11.203 56.969 7 74.882
7 1 PELLEGRINI MARION AUDOIS 11.407 56.767 7 75.149
8 14 FORGEOIS JULIEN MONTPELLIER 35.929 57.813 3 73.789
9 24 DELAY FLORIAN LA SERANNE 2 Laps 56.236 7 75.858
10 12 GROS FERDINAND LA SERANNE 9 Laps 57.316 4 74.429
11 6 GOUEDAR STEEVE MONTPELLIER 10 Laps 56.858 4 75.029
Non-Partants/DNS - 40 CARANTA LORIS ROQUEBRUNE

X30:
1 111 VERRIER LOIC AUDOIS 15 Laps 52.135 14 81.826
2 14 BELMAAZIZ PASCAL KCPOM 2.186 52.126 11 81.840
3 90 BAROGHEL JOHAN KCPOM 2.524 52.072 8 81.925
4 24 LAFILLE ADRIAN MONTPELLIER 2.733 51.942 12 82.130
5 4 DESSENS MICKAEL KCPOM 3.716 51.998 6 82.041
6 81 AMIEL NICOLAS KCPOM 4.692 52.161 6 81.785
7 58 SANCHEZ SEBASTIEN AUDOIS 7.852 52.207 6 81.713
8 18 GILBERT THOMAS KCPOM 9.201 51.895 6 82.204
9 46 LARA THOMAS LA SERANNE 11.122 52.208 12 81.711
10 37 ZERVOS ALEXIS MONTPELLIER 11.260 52.109 10 81.866
11 64 VAYSSE LIONEL VILLENEUVE 11.530 52.268 10 81.617
12 23 MICHON AURELIEN LA SERANNE 17.655 52.763 14 80.852
13 22 GOMEZ ROMAIN KCPOM 17.926 52.546 7 81.186
14 8 JOURDAN JACQUES LA SERANNE 28.773 53.418 6 79.860
15 1 COGNET STEVE VILLARS 1 Laps 54.067 10 78.902
16 11 VAYSSE FABIEN VILLENEUVE 4 Laps 52.372 8 81.455
17 84 CARLIN OPHELIE MONTPELLIER 14 Laps 1:15.210 1 56.721
18 2 L'HUILLIER QUENTIN MONTPELLIER 15 Laps
Non-Partants/DNS - 7 FERRER CHARLY CEVENOLE
Exclus de la manche/Excluded of the heat - 68 MICHON OLIVIER LA SERANNE

KZ125/ICC:
1 35 SANCHEZ YOANN AUDOIS 15 Laps 49.965 9 85.379
2 7 LEDER GREGORY LA SERANNE 5.463 50.406 14 84.632
3 3 LAQUERBE THIERRY AUDOIS 10.017 50.790 3 83.992
4 18 BORT ADRIEN MONTPELLIER 10.319 50.723 3 84.103
5 4 VIARINO JEROME VENCE 10.481 50.547 14 84.396
6 5 POUJOL JULIEN MONTPELLIER 13.344 50.818 10 83.946
7 41 BAPTISTA JOAO AUDOIS 21.545 51.061 12 83.547
8 11 DE LIMA FLORIAN MONTPELLIER 1 Laps 50.755 13 84.050
9 2 LEFEVRE CYRIL ROUEN 76 3 Laps 50.045 7 85.243
10 8 BENOIT CHRISTOPHE CEVENOLE 14 Laps 57.922 1 73.650
11 39 JOUINE JEAN ASKB 15 Laps
Abandons/DNF - 37 MOHARIC JORDY CEVENOLE