28 avril 2008

Qualification Bridgestone Cup
Colombiers St Amand
26/27 avril 2008

Mondial Karting

Minimes:
Nº Nom Matériel Essais Pos Ecart Chrono / Tour Km/h

1 29 JOUVEANCEAUX KART'ONE '48''156 + 4 0,000 48,071 / 7 77,88
2 3 DA SILVA SODI '48''523 - 1 3,431 48,350 / 10 77,44
3 20 JULE SODI '48''700 + 1 6,488 48,425 / 12 77,32
4 21 CYPRIANO SODI '48''436 + 7 6,813 48,385 / 10 77,38
5 34 LECLERC SODI '48''244 + 2 6,978 48,138 / 7 77,78
6 27 SALANON SODI '48''425 - 3 7,189 48,458 / 17 77,26
7 30 VINCENT SODI '48''630 + 5 8,142 48,419 / 14 77,33
8 9 BOCCOLACCI SODI '48''379 = 10,358 48,219 / 10 77,65
9 41 LOUBET '48''657 + 6 11,455 48,640 / 9 76,97
10 12 MOINEAULT SODI '48''875 +21 12,874 48,691 / 12 76,89
11 6 VERNHES SODI '48''738 + 2 13,098 48,695 / 10 76,89
12 22 FERRANDO '48''374 - 2 13,312 48,474 / 12 77,24
13 39 ROSSEL NOWA '48''494 + 6 13,592 48,538 / 13 77,14
14 33 TICHON '48''668 +14 13,879 48,724 / 17 76,84
15 4 COLAIRO SODI '48''987 + 9 14,898 48,835 / 8 76,67
16 2 GERARD SODI '48''353 -10 17,691 49,009 / 13 76,39
17 36 REVIRIAULT KART ONE '48''464 + 4 18,037 48,944 / 13 76,50
18 40 FELICIONI SODI '48''332 +12 22,148 48,678 / 11 76,91
19 11 LAURENT SODI '48''794 + 1 22,973 48,795 / 15 76,73
20 43 GULLINO '48''477 - 4 39,079 48,834 / 17 76,67
21 23 LOPES SODI '48''065 + 4 - 1T - 48,337 / 9 77,46
22 19 BESANCENEZ SODI '48''295 -20 - 5T - 48,337 / 5 77,46
23 17 GIMENEZ SODI '48''338 -14 - 6T - 48,568 / 9 77,09
24 8 COUDERT SODI '48''450 -10 - 10T - 48,353 / 7 77,43
25 32 FOUCHER SODI '48''514 - 2 - 10T - 49,013 / 8 76,39
26 18 LORENZO SODI '48''753 - 8 - 16T - 50,275 / 3 74,47
27 10 HOKFELT SODI '49''102 = - 18T - / 0
28 31 LATORRE SODI '48''653 - 6 - 19T - / 0
29 14 SOGUEL SODI '48''026 - 3 - 19T - / 0
30 28 BONNETTO SODI '49''080 - 1 - 19T - / 0
31 5 MULLER KARTOON '48''212 -14 ( NP ) / 0
Meilleur tour: JOUVEANCEAUX en '48''071 à la moyenne de: 77,88 Km/h

Cadets:
1 1 HUBERT SODI '47''537 = 0,000 47,472 / 15 78,87
2 34 DEGUFFRROY SODI '47''496 + 1 0,080 47,512 / 16 78,80
3 17 PASTOR '47''919 + 6 0,168 47,507 / 8 78,81
4 25 SENDIN KARTONE '47''569 +22 0,659 47,380 / 16 79,02
5 6 RONGIER SODI '47''695 = 0,907 47,577 / 18 78,69
6 11 BARON SODI '47''859 = 1,568 47,506 / 14 78,81
7 24 BIANCHI SODI '47''634 - 3 2,406 47,539 / 8 78,76
8 26 GASLY SODI '48''032 + 5 3,363 47,644 / 10 78,58
9 28 VOIRIN SODI '47''763 + 6 8,180 47,756 / 12 78,40
10 22 AFONSO SODI '47''635 - 2 8,897 47,776 / 12 78,37
11 16 MARCHETTI SODI '49''740 = 9,000 47,752 / 6 78,41
12 8 COMPERE SODI '48''124 + 2 15,852 48,172 / 6 77,72
13 33 SUAU SODI '47''626 +16 16,761 47,592 / 9 78,67
14 18 GIRARDOT SODI '47''836 + 7 17,122 47,709 / 16 78,48
15 9 PETIT SODI '47''966 + 8 18,865 47,855 / 16 78,24
16 12 HULLMAN '48''519 +12 21,289 48,050 / 11 77,92
17 30 BENETON SODI '48''180 + 2 21,615 48,184 / 7 77,70
18 15 COURSAULT SODI '49''032 + 7 30,688 48,841 / 12 76,66
19 27 GONZALES '48''035 + 8 - 8T - 47,757 / 7 78,40
20 5 JULIÉ SODI '48''544 = - 12T - 48,418 / 6 77,33
21 21 GIRAD SODI '48''260 - 3 - 12T - 48,166 / 5 77,73
22 20 LEMPEREUR SODI '48''622 + 2 - 12T - 48,330 / 6 77,47
23 4 MATIFAS KARTONE '48''432 - 1 - 12T - 50,734 / 6 73,80
24 23 ROSSEL SODI '47''993 - 7 - 15T - 49,143 / 4 76,19
25 3 GUIBBERT SODI '47''261 -23 - 19T - / 0
26 19 OCON SODI '47''640 -16 - 19T - / 0
27 35 PONSSON '47''906 -15 - 19T - / 0
28 2 ROUSSEL SODI '47''927 -12 - 19T - / 0
29 10 MANNINO SODI '47''644 -22 ( NP ) / 0
Meilleur tour: SENDIN en '47''380 à la moyenne de: 79,02 Km/h

CHUPA CHUPS:

Rotax Max:
1 27 METAIRIE SODI '44''585 = 0,000 44,730 / 10 83,70
2 33 RENAUX CRG '44''665 + 3 0,153 44,662 / 17 83,83
3 54 TANCHOUX SODI '44''759 = 1,549 44,740 / 12 83,68
4 24 ROUCHY MIRAGE '44''707 + 2 1,728 44,690 / 12 83,78
5 16 MERCIER '44''676 + 6 4,486 44,857 / 17 83,47
6 51 PACE INTREPID '44''619 + 8 4,605 44,576 / 16 83,99
7 53 DELAFOSSE BIREL '44''597 = 4,834 44,724 / 13 83,71
8 5 PERRY TONY KART '44''849 + 7 4,942 44,747 / 13 83,67
9 21 PAINCHAULT TONY KART '44''736 +22 6,024 44,595 / 9 83,96
10 3 MEUNIER INTREPID '44''721 - 1 6,267 44,783 / 13 83,60
11 28 FIGHIERA '44''740 + 2 6,880 44,951 / 9 83,29
12 65 RICCI TONY KART '44''599 +15 9,922 44,553 / 11 84,03
13 55 FINKELSTEIN TONY KART '44''872 - 5 10,085 45,003 / 8 83,19
14 64 LAURIOT CRG '45''068 + 2 11,628 45,086 / 10 83,04
15 7 LANCHERE SODI '44''999 + 7 12,022 45,080 / 11 83,05
16 6 MORIN TONY KART '44''837 -12 12,684 45,305 / 9 82,64
17 220 BARTHON TONY KART '45''071 +11 12,797 45,073 / 18 83,07
18 18 RAPICAULT SODI '44''863 - 6 13,422 45,195 / 17 82,84
19 39 GARCIA V-MAX ACTI '44''701 - 9 13,509 45,089 / 13 83,04
20 63 MONTIEL MARANELLO '44''864 + 9 13,781 44,887 / 13 83,41
21 25 CROQUISON SODI '44''779 + 4 17,273 44,883 / 13 83,42
22 40 VAN UFFELEN TONY KART '44''798 + 2 21,963 45,114 / 13 82,99
23 58 DUMONTET SODI '45''056 + 3 22,261 45,349 / 16 82,56
24 12 DEBORDE SODI '45''092 - 7 22,807 45,386 / 17 82,49
25 32 DORCHY CRG '44''773 - 6 27,348 45,557 / 6 82,18
26 22 MANGE SODI '44''858 - 6 - 17T - 49,898 / 2 75,03
27 45 ZAMMIT '45''085 - 4 - 18T - / 0
28 66 RICHE E-CUBE '44''929 -26 - 19T - / 0
29 48 RABINEAU SODI '44''918 -11 - 19T - / 0
30 49 BENISRI INTREPID '44''915 = - 19T - / 0
31 14 NEVEU '44''828 -10 ( NP ) / 0
Meilleur tour: RICCI en '44''553 à la moyenne de: 84,03 Km/h

Rotax Max Master:
1 17 RACCAMIER TONY KART '45''199 = 0,000 45,479 / 17 82,32
2 10 PARIS SODI '45''401 = 0,262 45,314 / 13 82,62
3 12 GAUTIER SODI '45''574 = 0,557 45,495 / 13 82,29
4 28 RUFFA MARANELLO '45''630 + 4 11,505 46,057 / 13 81,29
5 25 GIUDICCI '45''382 + 2 11,592 45,604 / 15 82,10
6 5 MUCKLEY '45''705 - 2 11,866 45,990 / 17 81,41
7 29 GUERIN TONY KART '45''685 + 6 12,113 45,792 / 12 81,76
8 21 ADAMS '45''148 +22 12,236 45,380 / 17 82,50
9 31 LAMIHAUL TONY KART '45''980 - 3 13,015 45,954 / 16 81,47
10 24 BOURDON TONY KART '45''591 + 4 13,807 46,024 / 17 81,35
11 30 GARCIA TONY KART '45''806 + 5 21,703 46,193 / 13 81,05
12 4 GRECO SODI '46''078 - 2 22,257 46,205 / 9 81,03
13 22 GULLINO MARANELLO '46''096 - 1 22,478 46,207 / 11 81,03
14 27 LE MOINE SODI '45''728 +11 22,549 45,926 / 14 81,52
15 19 HERAULT V MAX '46''042 +14 23,323 46,161 / 17 81,11
16 9 GARDIN TONY KART '45''861 - 1 24,322 45,988 / 17 81,41
17 14 FAUVEAU SODI '46''186 + 1 24,623 46,226 / 12 80,99
18 6 ORTAIS TONY KART '46''007 - 7 25,384 46,103 / 17 81,21
19 26 MAUFUS TONY KART '47''047 = 26,382 46,450 / 11 80,60
20 3 RUNGET TONY KART '45''928 + 8 26,725 46,256 / 17 80,94
21 11 HESHMATI BIREL '45''616 -16 30,344 46,030 / 16 81,34
22 18 COCLEZ PCR '46''218 + 1 31,261 46,383 / 19 80,72
23 32 PERRON TONY KART '46''680 - 1 32,912 46,391 / 18 80,71
24 16 MATRULLO '45''690 -15 37,490 46,037 / 14 81,33
25 20 LENEVEU TONY KART '47''522 - 1 38,040 46,989 / 8 79,68
26 23 LANNELUC '46''773 - 9 38,176 46,902 / 11 79,83
27 2 ROY SODI '47''101 - 6 39,591 46,899 / 11 79,83
28 54 BRETON INTREPID '45''803 - 8 40,270 45,675 / 13 81,97
29 34 BARTH SODI '45''941 - 2 - 19T - / 0
30 7 MENIER SODI '45''543 - 4 ( NP ) / 0
Meilleur tour: PARIS en '45''314 à la moyenne de: 82,62 Km/h

Rotax DD2 + Master:
1 635 VUILLAUME RD2 SODI '43''019 = 0,000 43,075 / 14 86,92
2 15 D HUY RD2 TONYKART '43''292 = 0,680 43,090 / 9 86,89
3 5 ADAMS RDM BIREL '43''190 = 0,969 43,034 / 12 87,00
4 616 FERRET RD2 '43''172 + 1 1,866 43,056 / 12 86,96
5 6 PANSART RDM SODI '43''484 - 1 5,285 43,223 / 18 86,62
6 11 VIANO RD2 '43''546 = 6,714 43,286 / 13 86,49
7 12 BERTEAUX RD2 CRG '43''519 = 6,996 43,272 / 13 86,52
8 10 VIANO RD2 '43''345 + 2 12,397 43,573 / 19 85,92
9 101 VUILLAUME RDM SODI '43''629 - 1 12,834 43,548 / 18 85,97
10 4 GUESDON RDM SODI '43''855 - 1 19,241 43,628 / 9 85,82
11 9 MOUGEOLLE RDM SODI '44''629 + 1 27,262 44,083 / 5 84,93
12 18 GILET RD2 CRG '43''949 - 1 35,250 44,119 / 3 84,86
13 3 BIRAT RDM CRG '44''585 + 1 37,999 44,289 / 14 84,54
14 33 DEXEMPLE RDM '45''101 + 1 - 15T - 45,808 / 4 81,73
15 2 CESAREO RDM CRG '44''441 - 2 ( NP ) / 0
16 14 BOZEC RD2 SODI '43''847 = ( NP ) / 0
17 82 OUDART RD2 SODI '45''492 = ( NP ) / 0
Meilleur tour: ADAMS en '43''034 à la moyenne de: 87,00 Km/h


.............................