7 avril 2008

TROPHEE UFOLEP AQUITAINE
Biganos
6 avril 2008

Mondial Karting

Jeunes:
1 1 Alban CAPRIN 14 11:42.115 50.378 12 78.606 -
2 94 Nicolas BREAUX 14 11:42.479 0.364 50.248 12 78.809 -
3 12 Hadrien PAGE 14 11:47.646 5.531 50.516 11 78.391 -
4 44 Antoine FERME 14 11:59.204 17.089 51.355 5 77.110 -
5 97 Valentin BREAUX 14 11:59.640 17.525 51.166 5 77.395 -
6 33 Tom AZZOPARDI 14 12:15.893 33.778 51.930 9 76.256 -
7 3 Laurent CHAY 14 12:21.552 39.437 52.229 10 75.820 -
8 24 Julien DA COSTA 4 3:34.625 10 Tours 54.346 3 72.866 -

Sports:
1 34 Clément DEZ 14 11:47.831 50.437 8 78.514 -
2 44 Lucas BAUDET 14 11:57.158 9.327 51.255 12 77.261 -
3 22 Benjamin PECQUET 14 12:05.507 17.676 51.395 8 77.050 -
4 2 Anthony BOURSEAU 13 12:14.364 1 Tour 56.406 13 70.205 -
5 9 Rémi VIDEAU 13 12:18.436 4.072 56.434 13 70.170 -
6 11 Yann CHARPENTIER 13 12:19.272 4.908 56.608 13 69.955 -
7 1 Vincent JERONNE 13 12:19.332 4.968 55.737 13 71.048 -
8 3 Stéphane PARLANT 13 12:27.185 12.821 55.930 10 70.803 -
9 6 Gérard GUERIN 12 12:11.723 2 Tours 1:00.145 11 65.841 -
10 12 Alexandre COUTANT 3 2:57.988 11 Tours 1:00.317 3 65.653 -
11 5 Benoit ROCHEREAU 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 - -

Super:
1 7 Nicolas PETURAUD 14 11:00.134 47.191 12 83.914 -
2 9 Laurent BERGENY 14 11:05.163 5.029 47.375 13 83.588 -
3 4 Maxime DOUILLAC 14 11:19.943 19.809 47.894 5 82.683 -
4 38 Patrice DUBORIE 14 11:20.856 20.722 48.385 5 81.844 -
5 12 Etienne BARTHE 14 11:28.217 28.083 49.170 12 80.537 -
6 27 Didier ESCUREDO 14 11:39.135 39.001 49.694 10 79.688 -
7 6 Laurent ADDE 14 11:39.300 39.166 49.670 13 79.726 -
8 23 Damien DARBEAU 14 11:40.215 40.081 49.038 11 80.754 -
9 2 Sébastien LACAMPAGNE 14 11:41.042 40.908 49.836 5 79.461 -
10 49 Anthony DUMAS 14 11:42.087 41.953 49.400 11 80.162 -
11 64 Xavier GOUINAUD 13 11:07.432 1 Tour 50.033 11 79.148 -
12 21 Christophe JIMENEZ 13 11:23.942 16.510 51.456 13 76.959 -
13 24 Jacintho VIEIRA 13 11:25.615 18.183 50.325 13 78.689 -
14 5 Alexandre LASALLE 13 11:30.234 22.802 50.327 13 78.685 -
15 19 Raymond DUMAS 12 11:46.861 2 Tours 53.182 4 74.461 -
16 43 Regis COCHET 5 4:05.184 9 Tours 49.910 3 79.343 -
17 59 Jean TERRONES 1 43.593 13 Tours --:--:--.--- 1 - -
18 14 Clément FERME 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 - -
19 15 Mario COELHO 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 - -
20 16 Frédéric NOUGE 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 - -

Vitesse:
1 3 Eric PREUVOST 14 10:57.172 46.693 10 84.809 -
2 7 Orlando ANTUMES 14 11:04.850 7.678 46.928 7 84.385 -
3 65 Raymond GODARD DE DONVILLE 14 11:27.217 30.045 48.774 3 81.191 -
4 80 Patrick BERGIN 14 11:27.522 30.350 48.274 6 82.032 -
5 34 Didier JOUBERT 14 11:43.915 46.743 49.026 2 80.773 -
6 47 Damien NOUGE 13 11:10.535 1 Tour 50.560 8 78.323 -
7 8 Cédric DUZAN 7 5:54.364 7 Tours 49.796 4 79.524 -
8 18 Xavier TISSEYRE 6 4:49.295 8 Tours 47.866 4 82.731 -
9 19 Nicolas GODARD DE DONVILLE 4 3:16.427 10 Tours 48.452 4 81.730 -