15 avril 2008

Championnat régional Midi-Pyrénées
Belmont sur Rance
12/13 avril 2008

Minikart:
Clt Num Pilote Asa Ecart Temps Tr Vitesse
1 45 CARR SIMON KCPOM 9 Laps 1:23.007 8 63.753
2 77 SARHY JEREMY 9.473 1:23.624 2 63.283
3 9 CHASSAGNE MAXIM KCPOM 10.117 1:22.654 3 64.025
4 1 ANTONUCCI LUCA KCPOM 10.142 1:23.488 6 63.386
5 43 CARR SEBASTIAN KCPOM 11.051 1:23.985 5 63.011
6 17 DROUET THOMAS KCPOM 18.154 1:25.087 5 62.195
7 29 ROMEO MATHIEU KCPOM 22.872 1:25.289 6 62.047
8 63 GOMES MAXIMILIEN KCPOM 23.124 1:25.285 4 62.050
9 7 HUGON MACLERS KCPOM 54.710 1:26.690 3 61.045
10 11 LECLERC ARTHUR K2000 1:26.196 1:26.917 7 60.885
11 18 MACHADO CHARLES KCPOM 4 Laps 1:23.435 4 63.426
Minimes:
1 3 DA SILVA TINO KCPOM 12 Laps 1:10.428 7 75.140
2 17 LECLERC CHARLES K2000 0.876 1:09.749 6 75.872
3 23 LOPES JEREMY ALBI 2.016 1:09.977 6 75.624
4 16 GIMENEZ SEBASTIEN KCPOM 3.574 1:10.230 6 75.352
5 72 SALANON SEBASTIEN ALBI 4.338 1:10.607 3 74.950
6 10 ROSSEL LEO LA SERANNE 6.203 1:10.393 6 75.177
7 9 BOCCOLACCI DORIAN GOLF JUAN 6.537 1:10.596 6 74.961
8 4 FELICIONI ENZO KCPOM 7.453 1:10.252 4 75.328
9 14 BECAMEL FRANCOIS ROSNY 93 9.049 1:10.681 4 74.871
10 65 BRASSEUR ALICE ROSNY 93 9.257 1:10.630 9 74.925
11 8 COUDERT ANTHONY COMTAT VENASSIN 9.793 1:10.641 8 74.914
12 22 SOGUEL YOANN KCPOM 9.927 1:09.968 8 75.634
13 20 BURATO UGO ALBI 10.058 1:10.922 8 74.617
14 2 GERARD BENJAMIN ANGERVILLE 12.305 1:10.478 6 75.087
15 26 CHOISNET HUGO MER 20.576 1:11.798 6 73.706
16 24 RAMIANDRISOA ANDY ROUSSILLON 31.804 1:12.991 6 72.502
17 11 POLI AXEL BITTEROIS 33.233 1:12.470 4 73.023
18 5 SOGUEL ANDY KCPOM 33.443 1:12.591 4 72.901
19 1 DA COSTA DYLAN KCPOM 33.451 1:12.594 4 72.898
20 7 GOUVEIA MANUEL SERANNE 3 Laps 1:10.367 9 75.205
Exclus de la manche 6 CYPRIANO LUCILE SENS
Cadets:
1 35 RONGIER QUENTIN VILLENEUVE 6 Laps 1:09.396 6 76.257
2 66 GUIBBERT ENZO KCPOM 0.339 1:08.842 6 76.871
3 34 DEGUFFROY REMY ROSNY 93 4.364 1:09.619 3 76.013
4 3 MARCHETTI ENZO CORSICA 4.871 1:09.879 3 75.730
5 37 BARON ALEXANDRE KCPOM 5.094 1:09.380 5 76.275
6 11 MANNINO PIERRE KCPOM 6.066 1:09.853 6 75.759
7 33 SUAU ANDREA ALBI 6.215 1:09.130 6 76.551 +6.000
8 21 ROSSEL YOHAN LA SERANNE 6.696 1:10.049 6 75.547
9 13 HULLMANN NICOLAS TRETS 9.898 1:09.834 5 75.779
10 8 AFONSO JULES TOURAINE 13.692 1:09.916 4 75.690
11 656 NAVARRO DYLAN 16.393 1:11.052 4 74.480
12 18 LOUBERE PIERRE PAU 17.556 1:10.648 6 74.906
13 1 GIMENEZ ADRIEN KCPOM 45.972 1:11.350 5 74.169
14 537 JULIE GAUTHIER AUDE 50.112 1:10.664 5 74.889
15 4 GONZALES NICOLAS BTP NICE 1 Laps 1:09.625 5 76.007
16 9 ZYTO BRICE HAGUENAU 3 Laps 1:12.326 3 73.168
17 81 ZIFFEL SARENE HAGUENAU 4 Laps 1:11.211 2 74.314
18 31 NEVES ADRIEN CEVENOLE 6 Laps
19 10 AUBOURG GUILLAUME KCPOM 6 Laps
Exclus de la manche 17 GIRARD INGRID ROSNY 93
N° 33 + 5 PLACES
FFSA Jeunes:
1 49 MICOULEAU GUILLAUME KCPOM 12 Laps 1:10.181 8 75.405
2 5 AUDOUIT PIERRE NOGARO 5.766 1:10.522 3 75.040
3 1 GROS JONATHAN KCPOM 8.710 1:10.062 10 75.533
4 24 DELAY FLORIAN LA SERANNE 10.537 1:10.435 9 75.133
5 30 PAPINI ARNAUD KCPOM 11.269 1:10.468 6 75.097
6 16 GESTAS MATHIEU KCPOM 11.687 1:10.601 12 74.956
7 29 FOURNIER MAXIME KCPOM 13.951 1:10.798 9 74.747
8 15 RIDEL DENIS KCPOM 14.211 1:10.919 5 74.620
9 19 MARIANI MATHIEU KCPOM 14.431 1:10.696 4 74.855
10 2 JOSSE ESTEBAN KCPOM 14.709 1:10.749 4 74.799
11 12 GROS FERDINAND LA SERANNE 17.998 1:10.955 8 74.582
12 67 DARNES GUILLAUME KCPOM 18.462 1:10.877 11 74.664
13 59 DE PREMONVILLE ARNAUD KCPOM 18.663 1:11.238 3 74.286
14 4 PIZZITOLA ANDREA LA SERANNE 22.887 1:11.575 9 73.936
15 14 FORGEOIS JULIEN MONTPELLIER 26.791 1:11.446 4 74.069
16 92 GRAVE MARTIN KCPOM 30.379 1:12.108 10 73.389
17 51 SEGURA RENO 33.128 1:12.140 12 73.357
18 6 GOUEDAR STEVE MONTPELLIER 12 Laps
FFSA:
1 127 DARRODES YOANN MURET 12 Laps 1:10.752 7 74.796
2 181 TEXIER PIERRE MURET 0.056 1:10.970 10 74.566
3 171 CAZAJOUS GREGORIE NOGARO 7.821 1:11.030 10 74.503
4 149 AUDOUIT BERNARD NOGARO 8.219 1:11.245 2 74.278
5 165 COUTAUSSE JACQUES NOGARO 8.477 1:10.981 10 74.555
6 27 CHARPY NICOLAS SERANNE 8.811 1:11.259 2 74.264
7 7 OUPLOMB PIERRE KCPOM 19.027 1:12.094 6 73.404
8 161 BAA PUYOULET BERNARD KCPOM 20.994 1:12.218 8 73.278
9 130 FABRE CEDRIC ASK 31 12 Laps
Rotax Max Master:
1 22 VERHEYDE THOMAS KCPOM 12 Laps 1:07.110 12 78.855
2 7 CRUZ PASCAL KCPOM 0.928 1:07.068 7 78.904
3 5 FOUQUET THIERRY KCPOM 5.227 1:07.393 12 78.524
4 15 STEVENS ROBERT KCPOM 8.516 1:07.634 9 78.244
5 6 BLACHEYRE PHILIPPE KCPOM 8.957 1:07.580 11 78.307
Exclus de la manche 26 SANTANA PAOLO KCPOM
N°26 SANTANA PAOLO DECLASSE POUR NON CONFORMITE TECHNIQUE
X30:
1 28 EMANUEL JEREMY KCPOM 12 Laps 1:04.727 11 81.758
2 64 TUDELA JULIEN ASK 31 0.590 1:04.795 6 81.672
3 90 BAROGHEL JOHAN KCPOM 3.130 1:04.969 10 81.454
4 81 AMIEL NICOLAS KCPOM 4.637 1:04.980 12 81.440
5 20 FRANQUES CEDRIC ALBI 4.955 1:04.745 11 81.736
6 18 GILBERT THOMAS KCPOM 5.908 1:04.935 11 81.496
7 12 SOULIE JEREMY BELMONT 6.214 1:04.944 11 81.485
8 2 OSTIER FREDERIC KCPOM 7.419 1:04.849 7 81.604
9 10 BLANCHO HUGO KCPOM 9.345 1:05.175 9 81.196
10 4 CARLIN OPHELIE MONTPELLIER 12.166 1:05.234 10 81.123
11 11 VAYSSE FABIEN VILLENEUVE 12.257 1:05.161 8 81.214
12 37 ZERVOS ALEXIS MONTPELLIER 13.713 1:04.947 10 81.481
13 5 DELCUROU ANTHONY KCPOM 14.069 1:05.247 11 81.107
14 29 NYCEK MICHAEL KCPOM 15.420 1:05.517 8 80.772
15 7 THEAU CHRISTOPHE KCPOM 15.734 1:05.153 11 81.224
16 65 BIE BENJAMIN NOGARO 17.083 1:05.609 5 80.659
17 22 GOMEZ ROMAIN KCPOM 17.522 1:05.349 9 80.980
18 8 VERRIER LOIC AUDE 18.094 1:04.881 7 81.564
19 68 MICHON OLIVIER LA SERANNE 18.514 1:05.814 9 80.408
20 23 MICHON AURELIEN LA SERANNE 19.959 1:05.569 10 80.708
21 6 TARROUX JULIEN KCPOM 20.456 1:05.562 11 80.717
22 17 MARIE LESLIE KCPOM 21.168 1:05.840 10 80.376
23 3 PRION VINCENT BELMONT 21.549 1:05.621 10 80.644
24 33 VAYSSE LIONEL VILLENEUVE 23.659 1:05.094 9 81.297
25 67 LAGUERRE ADRIEN KCPOM 25.837 1:05.658 8 80.599
26 35 LAFILLE ADRIAN MONTPELLIER 27.833 1:05.555 8 80.726
27 16 MAJOREL MARION BELMONT 39.856 1:06.965 6 79.026
28 49 TERRASSE THIBAUT CEVENOLE 41.091 1:07.015 10 78.967
29 9 L'HUILLIER QUENTIN MONTPELLIER 4 Laps 1:08.878 4 76.831
KZ125:
1 33 LAMOLINARIE LAURENT NOGARO 12 Laps 1:02.858 11 84.189
2 36 DESJOURS GUILLAUME KCPOM 0.920 1:03.135 8 83.820
3 6 THERON LAURENT KCPOM 1.108 1:03.029 8 83.961
4 22 SPITZ THOMAS KCPOM 6.002 1:03.251 8 83.666
5 8 PECH DE LACLAUZE BENOIT KCPOM 6.920 1:03.235 9 83.687
6 18 AIT OUARET HAKIM KCPOM 7.826 1:03.195 7 83.740
7 32 CONSANI ROBERT ISTRES 11.114 1:03.481 8 83.363
8 7 LEDER GREGORY LA SERANNE 16.254 1:03.989 5 82.701
9 49 DESAILLARD JOAS CEVENOLE 18.047 1:04.164 9 82.476
10 57 VIGNA JULIEN BTP NICE 18.526 1:03.953 9 82.748
11 11 DE LIMA FLORIANT MONTPELLIER 18.590 1:03.943 9 82.761
12 3 LAQUERBE THIERRY AUDOIS 21.204 1:03.996 9 82.692
13 37 MOHARIC JORDY CEVENOLE 23.337 1:04.391 6 82.185
14 221 CHENAUX JULIEN CEVENOLE 23.860 1:04.626 7 81.886
15 17 ROTH DIT BETONI DAVID KCPOM 23.888 1:04.215 6 82.410
16 26 TULSA YOANN BELMONT 29.670 1:04.171 11 82.467
17 41 BAPTISTA JOAO AUDOIS 31.347 1:05.184 8 81.185
18 31 DANGA STEPHANE NOGARO 43.737 1:05.414 3 80.900
19 12 VIGUIER LIONEL BELMONT 59.780 1:05.715 4 80.529
20 5 POUJOL JULIEN MONTPELLIER 12 Laps