17 mars 2008

24ème Trophée INTERCLUB
Angerville
16 mars 2008

Mondial Karting

Cadets:
Rnk Driver Points Qualifying
1 9 SENDIN Victor Angerville 0 0 55.677
2 34 HUBERT Anthoine Angerville 2 2 55.315
3 12 DUPARD Romain Mantes 3 3 56.423
4 21 DUMONT Christophe ASK 57 4 4 56.342
5 6 GIRARD Ingrid Rosny 5 5 56.801
6 1 ABBAR Marvin Mantes 6 6 55.677
7 28 VOIRIN Alexandre Mantes 7 7 56.151
8 7 LEMOULT Thomas Mantes 8 8 55.351
9 3 SALEM Alexandre Angerville 9 9 56.382
10 4 LEGUAY Alexis Cormeilles 10 10 56.196
11 14 VAYRON Maxime Rosny 11 11 57.673
12 17 SILVINI Nathanael Angerville 12 12 58.771
13 2 DEGUFFROY Rémy Rosny 13 13 55.734
14 29 MORELLI Charlotte Hautes Vosges 14 14 57.866
15 33 MATIFAS Edgard Rosny 15 15 56.723
16 94 RENAUDIN Julien Wissous 16 16 57.016
17 11 OCON Esteban Rosny 17 17 55.008
18 5 SCHAEFFER Mathieu Angerville 18 18 57.010
19 27 MAREK Michel Rosny 19 19 55.982

KZ125:
1 1 MECHOULAM Amos Rosny 0 0 50.135
2 8 GALLEPE Mathias Abbeville 2 2 49.664
3 47 CRESSON Yohan Brétigny 3 3 50.357
4 27 DEVAUX Romain Rosny 4 4 50.641
5 15 SIONVILLE Benjamin Rosny 5 5 50.468
6 12 HIPP Charly Rosny 6 6 50.609
7 28 MOREL Benoit Sens Ecluse 7 7 50.518
8 18 DAVID Paul Métropole 8 8 50.360
9 16 RE Joachim Angerville 9 9 50.175
10 9 ALLEMANN Ken Suisse 10 10 50.198
11 25 WITTIG Julien Sens 11 11 50.741
12 6 GUEANT Julien Angerville 12 12 50.577
13 10 LUDI Kevin Suisse 13 13 50.528
14 7 GAMEIRO Grégoire Rosny 14 14 50.534
15 11 BOREL Tobias Suisse 15 15 50.697
16 23 BARBOTTE Jérémy Angerville 16 16 50.539
17 2 LELIEVRE Geoffroy Rosny 17 17 50.676
18 24 TARDIVOT Ludovic Angerville 18 18 51.110
19 3 PELLEGATTI Arnaud Cormeilles 19 19 50.133
20 14 ROZEZ Jean-Chrsitophe Rosny 20 20 50.395
21 4 MARTIN Charles Dassault 21 21 50.948
22 44 CATTELAM Mattéo Italia 23 23
23 19 ROSSIGNOL Alexandre Rosny 25 25 50.681

Minikart:
1 5 MORDRET Etienne Angerville 0 0 1:07.460
2 17 FERNANDEZ Michael Mantes 2 2 1:08.620
3 10 BOUCHEREAU Amory Reims 3 3 1:10.152
4 8 AUBRY Gabriel Rosny 4 4 1:09.445
5 94 RENAUDIN Adrien Wissous 5 5 1:11.192
6 3 GUIOD Paul Angerville 6 6 1:09.371
7 7 RODRIGUEZ Alexandre Brétigny 7 7 1:12.616
8 6 GENDRAU Julien Dourdan 8 8 1:11.110
9 11 LANDE MAINE Alan Wissous 9 9 1:14.639
10 2 DUHAMEL Loïc Brétigny 10 10 1:11.626
11 1 CHARPENTIER Tristan Rosny 11 11 1:10.462

Minimes:
1 77 JULE Erwan Sens ecluse 0 0 56.846
2 15 BESANCENEZ Paolo Cormeilles 2 2 56.710
3 17 MOINEAULT Valentin Rosny 3 3 56.922
4 21 GERARD Benjamin Angerville 4 4 56.579
5 7 MATALA Louis Sens 5 5 56.954
6 4 LEGUAY Bastien Cormeilles 6 6 56.995
7 18 BECAMEL François Rosny 7 7 57.549
8 25 MULLER Charles 8 8 57.064
9 2 NAUD Valentin Angerville 9 9 57.780
10 12 LA MONACA Yohan Rosny 10 10 57.689
11 9 GAILLARD Vladislas Brétigny 11 11 58.789
12 46 N'SIALA MANDARD Lenny Angerville 12 12 59.015
13 6 POULIQUEN Alexandre Rosny 13 13 58.069
14 1 VERNHES Thomas Rosny 14 14 56.797
15 3 GUIOD Alexandre Angerville 15 15 58.906
16 11 COLIN Paul Angerville 16 16 58.216
17 10 DUHAMEL Manon Brétigny 17 17 1:00.645
18 16 MARTINI Cécile Rosny 18 18 56.927
19 5 FOUCHER Thomas Rosny 21 21 56.902

Nationale / FFSA:
1 9 COLIN Alice Angerville 0 0 54.658
2 8 FLAMENT Alexandre Angerville 2 2 54.823
3 19 MANCUSO Benjamin Rosny 3 3 54.759
4 17 ANSTETT Alexandre Sens 4 4 55.011
5 3 DELACOUR Guillaume Mantes 5 5 54.972
6 7 TURBIER Thomas Angerville 6 6 54.556
7 14 CAGNET Alexandre Paris 15 7 7 54.398
8 16 BAILLY Damien Sens 8 8 54.633
9 12 MUGLER Stéphane Angerville 9 9 54.798
10 2 PLOQUIN Pierre Angerville 10 10 54.465
11 4 LAUBE Dimitry Sens 11 11 55.059
12 10 KUBRICK Robin Angerville 12 12 55.523
13 1 BOURGEOIS Axel Mantes 13 13 54.905
14 35 MARTIN Benjamin JBH 14 14 56.718
15 31 LANGLOIS Maximilien Brétigny 15 15 56.710
16 34 TOSCANO Julien JBH 16 16 57.398
17 42 MARTINEZ Thomas Brétigny 17 17 57.519
18 32 WUST TRONIOU Batiste Angerville 18 18 57.079
19 15 MICH Liza Rosny 19 19 57.952
20 36 PORTAIS Josselin Angerville 20 20 57.619
21 11 BAUS COPENS Marie Angerville 21 21 55.705
22 6 TURBIER Mathieu Angerville 22 22 54.562
23 18 LIEVEN Remi Dourdan 23 23 55.128
24 5 BOUCHERON SEG Florian Dourdan 24 24 57.235
25 20 TROFLEAU Rémi Dourdan 27 27 55.810

Rotax Max:
1 28 RICHE Morgan Angerville 0 0 52.592
2 12 LOMBARD Olivier Rosny 2 2 52.355
3 6 DELAFOSSE Damien Brétigny 3 3 52.832
4 2 FENET GARDE Thomas Cormeilles 4 4 52.471
5 20 LANCHERE Paul Salbris 5 5 52.571
6 19 DEBORDE Alexis Angerville 6 6 52.267
7 3 MONCUIT Donovan Sens Ecluse 7 7 52.200
8 7 LAURIOT Robin Sens 8 8 52.988
9 22 MIEL Sébastien Epernay 9 9 52.801
10 27 DYRBUSZ Mathieu Angerville 10 10 52.260
11 11 HESMATI Sohrab Brétigny 11 11
12 10 MOSCOVICI Alexandre Angerville 12 12 53.294
13 8 MANTOVANI Alexandre Sens 13 13 52.360
14 24 ROY Bastien Angerville 14 14 52.709
15 26 PETIT Mathias Kartland 15 15 53.009
16 9 LIETS Adrien Mantes 16 16 53.772
17 14 KUBRICK Christophe Angerville 17 17 54.738
18 4 BENISRI Thomas Brétigny 18 18 52.427
19 1 DUMONTET Maxime Kartland 19 19 53.450
20 18 VELADAS Jean Angerville 20 20 53.939
21 30 BELOOUSSOUFF Cédric Wissous 21 21 52.310
22 25 LAHAIYE Jean Baptiste Angerville 22 22 52.942
23 21 CORNEE Thomas K61 23 23 52.558
24 16 MILESI Jean-Pierre Dammarie-les-lys 29 29 54.155
25 23 SILVESTRE David Angerville 29 29 56.195
26 5 GIGANT Julien Sens 29 29
27 15 DELAVIER Eric 29 29