24 avril 2008

Championnat régional Bourgogne Franche Comté
Septfontaine
19/20 avril 2008

Mondial Karting

Minikart:
Pl N° Concurrent Gr Tr Temps Moy/Ec Best Lap
1 3 BOLLIER JULES 12 0:13:06.508 64.593 km/h 1:05.151
2 20 KOEGLER FELIX 12 0:13:12.220 0:05.712 1:05.503
3 17 GELORMINI LUCA 12 0:13:22.500 0:15.992 1:06.341
4 7 JOUVENCEAUX LUCAS 12 0:14:01.493 0:54.985 1:09.369
5 18 ROCARD LUCIE 11 0:13:31.526 at 1 Lap 1:11.763

Minimes:
1 6 JOUVENCEAUX ANTOINE 16 0:15:12.022 74.271 km/h 0:54.787
2 17 BOUDOT JEREMY 16 0:15:13.970 0:01.948 0:54.762
3 8 REVIRIAULT EMMANUEL 16 0:15:16.148 0:04.126 0:55.015
4 5 MARECHAL DIMITRI 16 0:15:36.665 0:24.643 0:56.200
5 42 LANDRY LUCAS 15 0:15:51.378 at 1 Lap 0:59.119
6 11 SCHNEITER FLORENT 15 0:15:59.613 0:08.235 1:00.904
7 4 FOMBARLET 1 0:01:25.263 at 15 Laps 59:59.999

Cadets:
1 15 TROUTTET VICTOR 17 0:16:13.818 73.906 km/h 0:55.237
2 2 TAYLOR ADRIAN 17 0:16:30.813 0:16.995 0:55.841
3 94 PENNEQUIN JEAN BAPTISTE 17 0:16:33.753 0:19.935 0:56.097
4 3 GEY DALVY 17 0:16:34.645 0:20.827 0:55.970
5 22 PENNEQUIN PIERRE ALEXANDRE 17 0:16:35.954 0:22.136 0:55.685
6 20 TROUTTET ARTHUR 17 0:16:43.672 0:29.854 0:55.383
7 9 VOUILLON ETIENNE 16 0:16:37.212 at 1 Lap 0:55.725
8 10 VIALLE VALENTIN 12 0:11:43.709 at 5 Laps 0:55.489
9 7 LAMBELIN CAROLINE 3 0:03:20.750 at 14 Laps 0:57.920
10 18 ROCARD ANTOINE 2 0:02:22.661 at 15 Laps 0:58.874

Nationale:
1 40 JUIF STYVE NAT 16 0:15:08.121 74.590 km/h 0:52.832
2 3 ABEILLE JUSTIN NAT 16 0:15:34.548 0:26.427 0:54.179

FFSA:
1 1 PETIOT CHARLY FFSA 16 0:15:31.746 72.699 km/h 0:54.552
2 5 MICHAUDET EMILIE FFSA 15 0:15:18.516 at 1 Lap 0:56.338
3 7 OUDOT KEVIN FFSA 15 0:15:32.724 0:14.208 0:54.703
4 13 BROCAD SEBASTIEN FFSA 13 0:14:24.098 at 3 Laps 0:56.678
5 9 GROS MAXIMILIEN FFSA 4 0:04:40.051 at 12 Laps 0:57.286

Rotax Max:
1 39 FENEROL QUENTIN 16 0:13:58.614 80.773 km/h 0:50.554
2 12 COUTURIER ALEXIS 16 0:14:00.637 0:02.023 0:50.484
3 16 MAGNIN CHARLES 16 0:14:00.974 0:02.360 0:50.395
4 31 MAINIER PAUL 16 0:14:01.677 0:03.063 0:50.707
5 6 BEREZECKI CEDRIC 16 0:14:03.563 0:04.949 0:50.748
6 17 HIM EMMANUEL 16 0:14:06.562 0:07.948 0:51.058
7 26 HIM ALEXANDRA 16 0:14:06.933 0:08.319 0:51.011
8 5 BADET MATTHIEU 16 0:14:07.211 0:08.597 0:50.799
9 10 VALDENAIRE EMMANUEL 16 0:14:07.228 0:08.614 0:50.680
10 4 BOURGEOIS PIERRE 16 0:14:07.522 0:08.908 0:50.707
11 14 FAUVEAU PIERRE 16 0:14:10.698 0:12.084 0:50.989
12 22 LAMALLE JOHANN 16 0:14:11.130 0:12.516 0:50.971
13 3 BEAUMONT FANNY 16 0:14:32.833 0:34.219 0:52.432
14 11 RUEFLIN KEVIN 16 0:14:36.259 0:37.645 0:52.498
15 32 GRUTER ANTHONY 15 0:13:08.746 at 1 Lap 0:50.528
16 21 CURIAL OLIVIER 5 0:04:50.072 at 11 Laps 0:52.675

Rotax Max Senior:
1 88 WACHENHEIM MARC ROTAX 16 0:13:53.229 81.295 km/h 0:51.824
2 2 GOLMARD ALAIN ROTAX 16 0:13:55.875 0:02.646 0:51.980
3 71 LORPHELIN GUY ROTAX 16 0:13:57.611 0:04.382 0:51.778
4 84 PASCAL JEAN CHRISTOPHE ROTAX 16 0:14:10.816 0:17.587 0:52.951
5 20 BOKAN JEAN PIERRE ROTAX 15 0:13:28.369 at 1 Lap 0:53.230
6 26 VOUILLON JEAN MARC ROTAX 15 0:13:55.190 0:26.821 0:52.975

Open:
1 5 EISELE STEVE OPEN 16 0:13:25.022 84.143 km/h 0:50.004
2 6 BOLLECKER REMY OPEN 16 0:13:32.843 0:07.821 0:50.574
3 11 GODARD CHRISTIAN OPEN 16 0:13:39.268 0:14.246 0:51.023

DD2:
1 7 GIRARD ADRIEN DD2 16 0:13:17.536 84.933 km/h 0:48.778
2 27 VILLAUME GAETAN DD2 16 0:13:18.859 0:01.323 0:48.739
3 19 BARBU FABRICE DD2 16 0:13:27.121 0:09.585 0:49.170
4 69 DELPIERRE FABIEN DD2 16 0:13:30.441 0:12.905 0:49.580
5 25 BAUDOT PATRICK DD2 16 0:13:32.569 0:15.033 0:49.507

KZ125:
1 1 GIRARDET JEAN PIERRE 16 0:13:53.182 81.299 km/h 0:48.590
2 24 CHATELAIN ROMAIN 16 0:13:53.829 0:00.647 0:48.420
3 21 TISSOT ALEXANDRE 16 0:13:54.034 0:00.852 0:48.482
4 16 BAUDOIN JEREMY 16 0:13:56.418 0:03.236 0:48.517
5 10 LIGIER JEAN PHILIPPE 16 0:13:56.970 0:03.788 0:48.560
6 6 VAIR XAVIER 16 0:14:01.739 0:08.557 0:48.818
7 25 FRANCIOLI ARNAUD 16 0:14:02.388 0:09.206 0:48.592
8 58 GAZURELLI GIANNI 16 0:14:10.507 0:17.325 0:49.249
9 14 AUBRY IVAN 16 0:14:11.154 0:17.972 0:49.448
10 39 SOARES ERIC 16 0:14:11.686 0:18.504 0:49.393
11 85 FALLET VINCENT 16 0:14:17.100 0:23.918 0:49.271
12 72 BORZACCHIELO ALBAN 16 0:14:17.755 0:24.573 0:49.720
13 9 ROLAND SYLVAIN 16 0:14:18.183 0:25.001 0:49.606
14 4 CLERGET AURELIEN 16 0:14:22.978 0:29.796 0:49.256
15 3 POUPON YOAN 16 0:14:26.443 0:33.261 0:50.085
16 7 CORSIN JEREMY 16 0:14:26.806 0:33.624 0:50.196
17 12 MARTINI BRUNO 16 0:14:27.215 0:34.033 0:49.945
18 51 ROMERO ERWIN 16 0:14:27.567 0:34.385 0:50.107
19 26 BARRET CLEMENT 16 0:14:27.610 0:34.428 0:50.258
20 5 FAISCA MIGUEL 16 0:14:30.973 0:37.791 0:50.194
21 40 REVELLAT MATTHIEU 15 0:13:34.587 at 1 Lap 0:49.989
22 27 NICOLAS SYLVAIN 7 0:06:42.181 at 9 Laps 0:49.206
23 20 BOURGEON FABIEN 6 0:05:53.627 at 10 Laps 0:49.511
24 15 LAMBERT ALEXANDRE 3 0:03:26.906 at 13 Laps 0:50.593
25 11 FAIVRE ANTHONY 3 0:03:29.843 0:02.937 0:50.625

KZ125 Gentleman:
1 105 ROCH JEAN LUC 16 0:13:21.207 84.544 km/h 0:49.616
2 23 LAURENT CHOTTIER NICOLAS 16 0:13:22.899 0:01.692 0:50.301
3 28 GALLACIO LUDOVIC 16 0:13:26.693 0:05.486 0:50.336
4 16 THIRION BERNARD 16 0:13:26.883 0:05.676 0:49.641
5 55 BEAUMONT PHILIPPE 16 0:13:34.718 0:13.511 0:50.771
6 17 LAMBERT GERARD 16 0:13:35.949 0:14.742 0:49.600
7 2 COLETTE PHILIPPE 16 0:13:37.470 0:16.263 0:50.835
8 22 DURET PASCAL 16 0:13:46.366 0:25.159 0:51.231
9 69 GROFF PHILIPPE 16 0:14:07.841 0:46.634 0:52.561
10 8 PIANET BRICE 1 0:00:41.078 at 15 Laps 59:59.999
11 38 SANTINI RICCARDO 1 0:00:41.271 0:00.193 59:59.999