3 mars 2008

Copes, Trofeus i Challenges - Mora
Circuit de Mora d' Ebre
Espagne
2 mars 2008

Mondial Karting

Catégorie: ALEVI
1 1 EDUARDO GARCIA SANCHEZ 10 10:36.751 1:02.864 10 80.173 -
2 14 JAVIER ALJAMA ALVAREZ 10 10:41.515 4.764 1:02.967 9 80.042 -
3 7 FRANC VILLALBA CASTELLO 10 10:42.242 5.491 1:03.120 3 79.848 -
4 4 JORDI MARTI CASADO 10 10:42.429 5.678 1:03.017 9 79.978 -
5 10 ALEIX BARRABEIG PONS 10 10:42.845 6.094 1:02.784 7 80.275 -
6 9 XAVIER LLOVERAS BRUNET 10 10:43.281 6.530 1:02.774 7 80.288 -
7 33 ADRIAN MUÑOZ FERNANDEZ$ 10 10:47.618 10.867 1:03.717 6 79.100 -
8 16 LISARD SANTOS GOMEZ 10 10:57.671 20.920 1:04.112 3 78.612 -
No classificat (50% = 5 Voltes)
9 15 RICCARDO BRANDI BOVE 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 - -

Catégorie: BENJAMI
1 20 CARLOS DEMBILIO OCIO 10 10:50.030 1:03.586 6 79.263 -
2 25 ELISEO MARTINEZ MEROÑO 10 11:09.913 19.883 1:03.019 6 79.976 -
3 23 MANEL CUBO TORRES 9 10:25.445 1 Tour 1:06.904 3 75.332 -
4 26 IKER ROSELLO MARI 9 10:35.412 9.967 1:07.647 4 74.504 -

Catégorie: Cadet
1 8 ARNAU BARCELO JURADA 12 11:29.740 56.815 11 88.709 -
2 20 ALEX PALOU MONTALBO 12 11:34.803 5.063 56.580 9 89.077 -
3 19 SAMUEL CUCALA SUAREZ 12 11:35.611 5.871 57.362 6 87.863 -
4 29 ADRIAN LOPEZ INFANTE 12 11:37.373 7.633 57.408 5 87.793 -
5 63 KIRK LANGLEY 12 11:37.397 7.657 57.253 10 88.030 -
6 2 JORDI ORIOLA VILA 12 11:37.695 7.955 57.637 5 87.444 -
7 33 IVAN PIÑA CHINCHILLA 12 11:38.062 8.322 57.686 5 87.370 -
8 26 ERIC MATA FALLADA 12 11:41.002 11.262 57.589 11 87.517 -
9 21 ALEJANDRO PALERM RAMIS 12 11:45.871 16.131 57.883 4 87.072 -
10 3 JORDI MARCHANTE BEAL 12 11:49.710 19.970 58.539 10 86.096 -
11 17 OT DONIGA MASNOU 12 12:03.744 34.004 57.783 7 87.223 -
12 32 ALBERT VAZQUEZ MARMOL 12 12:05.636 35.896 59.622 12 84.533 -
13 1 PEDRO HILTBRAND AGUILAR 11 11:59.844 1 Tour 57.238 8 88.053 -
14 35 LUCA SELLA ORCE 7 6:51.325 5 Tours 57.840 3 87.137 -
No classificat (50% = 6 Voltes)
15 31 ANGEL FERNANDEZ SOBRINO 2 1:56.343 10 Tours 57.436 2 87.750 -
DISQ 25 FERRAN MENDEZ CAZORLA 12 11:35.738 57.281 4 87.987 -

Open R.A.C.C.
1 23 BOSCO DEL MORAL ALONSO 10 10:35.744 1:02.784 4 80.275 -
2 27 SEVERIANO GARCIA ROSALES 10 10:44.071 8.327 1:03.132 4 79.833 -
3 24 MIGUEL DURAN DOMINGUEZ 10 10:44.429 8.685 1:03.750 9 79.059 -
4 29 LLUC IBAÑEZ TRULLOLS 10 10:55.124 19.380 1:04.052 8 78.686 -
5 36 DIEGO RUILOBA ALVAREZ 10 10:56.337 20.593 1:04.223 3 78.477 -
6 30 JOSE ANGEL LARES CALABOIG 10 10:58.511 22.767 1:04.895 9 77.664 -
7 25 SARA ELIZONDO SANTANA 10 10:59.013 23.269 1:04.895 4 77.664 -
8 31 ALEX LUNA CARRERA 10 11:00.006 24.262 1:04.570 9 78.055 -
9 22 IGNACIO DE PALACIO ZABALA 10 11:00.141 24.397 1:03.130 8 79.835 -
10 37 KIKO SAMPER RIBAS 10 11:00.220 24.476 1:03.838 8 78.950 -
11 38 MANEL SIBILS RUIZ 10 11:23.437 47.693 1:07.054 4 75.163 -
12 35 ORIOL RUBI MASJUAN 10 11:23.496 47.752 1:06.512 4 75.776 -
13 39 ALAIN ZARAGOZA RODRIGUEZ 10 11:25.303 49.559 1:05.824 5 76.568 -
14 33 ENRIQUE PEREZ POVO 9 10:15.409 1 Tour 1:05.728 6 76.680 -
15 32 RAUL OTERO CASADO 9 10:17.097 1.688 1:06.482 4 75.810 -
16 34 JESUS ROPERO BENITO 9 10:35.328 19.919 1:05.804 3 76.591 -
17 20 DANIELA BALLESTEROS 9 10:40.961 25.552 1:08.214 4 73.885 -
18 28 ORIOL GONZALEZ ADELL 8 10:48.049 2 Tours 1:18.282 6 64.383 -
19 26 ANDRES GARCIA RODRIGUEZ 7 11:25.695 3 Tours 1:28.344 3 57.050 -

X30
1 23 ALEJANDRO VIVES TORRES 15 13:12.413 52.516 4 95.971 -
2 29 STEVEN MICHAEL DOWNES 15 13:12.593 0.180 52.484 4 96.029 -
3 24 RAFAEL PEÑA ALCAIDE 15 13:17.390 4.977 52.601 15 95.816 -
4 11 ADRIAN SIERRA EITO 15 13:17.694 5.281 52.614 15 95.792 -
5 5 JORGE MUÑOZ SERRAL 15 13:18.146 5.733 52.509 4 95.984 -
6 30 LUIS FORNES GOST 15 13:18.308 5.895 52.561 15 95.889 -
7 4 FERRAN CABRERA MONTOLIU 15 13:20.602 8.189 52.493 13 96.013 -
8 16 CARLOS FRANCO ESTOPA 15 13:23.430 11.017 52.406 14 96.172 -
9 28 JUAN FARRERONS RIU 15 13:32.696 20.283 52.885 12 95.301 -
10 22 IGNACIO CALERO YAÑEZ 15 13:33.190 20.777 52.498 12 96.004 -
11 14 DAVID PANAVERA CARRERA 15 13:35.532 23.119 52.939 13 95.204 -
12 17 ANDREA TORRES GONZALEZ 15 13:38.531 26.118 53.002 11 95.091 -
13 27 JOAN MIQUEL SELLES PORTERO 15 13:50.960 38.547 54.027 9 93.287 -
14 6 MARC CENTELLES ROGER 14 13:13.345 1 Tour 53.297 13 94.564 -
15 3 ALBERTO GARCIA GONZALEZ 14 13:34.064 20.719 53.003 12 95.089 -
16 31 NESTOR MULLOR VILANOVA 11 10:43.040 4 Tours 54.191 8 93.004 -
17 21 CARLES DURAN AYMANI 8 7:14.538 7 Tours 53.060 8 94.987 -
18 7 ALBERT FERNANDEZ MONCADA 8 13:22.614 6:08.076 52.424 12 96.139 -
No classificat (50% = 8 Voltes)
19 12 IGNACIO ILLAN MUÑOZ 0 0.155 15 Tours --:--:--.--- 0 - -
20 25 SERGIO SAENZ GURUTZEALDE 0 0.779 0.624 --:--:--.--- 0 - -
21 69 ANTONIO JESUS GARCIA CABALLERO 0 1.215 1.060 --:--:--.--- 0 - -
22 2 MOISES VALLES ESCORBELL 0 1.500 1.345 --:--:--.--- 0 - -
23 32 CARLOS MARTIN GARCIA 0 1.577 1.422 --:--:--.--- 0 - -
24 8 RICARDO CATALA GARCIA 0 1.814 1.659 --:--:--.--- 0 - -
25 33 GUILLEM PENALVA POUS 0 2.859 2.704 --:--:--.--- 0 - -

Rotax
1 10 SERGIO FLORES LEAL 15 13:13.306 52.169 7 96.609 -
2 14 STEPHEN BALLERING 15 13:17.533 4.227 52.366 12 96.246 -
3 17 ALEJRANDRO LINO FUENTES 15 13:17.604 4.298 52.296 7 96.374 -
4 3 JORGE SUAREZ CERRO 15 13:19.051 5.745 52.540 10 95.927 -
5 21 GUSTAVO CRESPO TORRES 15 13:19.677 6.371 52.735 7 95.572 -
6 9 DAVID MARTINEZ CARUDA 15 13:20.027 6.721 52.690 10 95.654 -
7 7 Víctor GALILEA DE VALLE 15 13:22.501 9.195 53.003 3 95.089 -
8 26 PERE RAMOS PARDO 15 13:25.758 12.452 52.827 10 95.406 -
9 6 KEVIN RECHI SIERRA 15 13:28.911 15.605 53.045 10 95.014 -
10 27 LLUIS LLIGADAS RODRIGUEZ 15 13:41.740 28.434 53.023 8 95.053 -
11 4 ANDRES CASTILLO RIVERA 15 13:48.392 35.086 54.751 8 92.053 -
12 5 PAUL TURNER LLAURADOR 15 13:49.674 36.368 53.982 14 93.364 -
13 19 GERARD ESCUER SUAREZ 15 13:49.990 36.684 54.061 13 93.228 -
14 29 ALBERT TUNEU 11 12:47.578 4 Tours 52.598 8 95.821 -
15 11 ALBERT ESCORIZA REDON 10 8:59.306 5 Tours 53.149 3 94.828 -
No classificat (50% = 8 Voltes)
16 28 GUILLAUME GIORZA 6 6:14.976 9 Tours 54.503 5 92.472 -
17 22 ORIOL SANCHEZ ANTEQUERA 4 6:33.429 11 Tours 1:14.506 4 67.646 -
18 18 AXEL VALERO MONGE 1 1:47.714 14 Tours 1:45.375 1 47.829 -
19 15 BERNAT CLAVET TERRE 0 0.978 15 Tours --:--:--.--- 0 - -