25 février 2008

I VALIDA ROTAX 2008
KARTODROMO JUAN PABLO MOMTOYA
COLOMBIE
24 février 2008

Mondial Karting

INFANTIL AVANZADOS COLOMBIA - TERCERA MANGA
Pos. N° Nom complet Tours Tps total Diff. Meilleur tps Au tour Meilleure vit. (Km/h) Additionnel
1 403 CARLOS ANDRES FEIJOO 16 13:50.532 54.921 7 78,658.375 -
2 274 JOSE LUIS PULIDO 16 13:51.476 0.944 54.868 9 78,734.375 -
3 314 SANTIAGO SANCHEZ 16 13:53.603 3.071 54.766 3 78,881.000 -
4 416 CARLOS RENDON 16 14:02.331 11.799 55.646 15 77,633.563 -
5 88 CAMILO FORERO 16 14:02.754 12.222 55.667 15 77,604.313 -
6 170 JUAN ESTEBAN GARCIA 16 14:02.914 12.382 55.712 13 77,541.625 -
7 404 JUAN PABLO FEIJOO 15 12:55.361 --1 Vuelta-- 54.983 13 78,569.688 -

INFANTIL NOVATOS COLOMBIA - TERCERA MANGA
1 287 EMILIO CORRADINE 16 15:33.008 57.968 8 74,523.875 -
2 415 OSCAR RENDON 16 15:33.645 0.637 57.287 9 75,409.750 -
3 402 DAVID FEIJOO 16 15:35.412 2.404 57.960 8 74,534.125 -
4 444 LUIS SANBRANO 16 15:49.808 16.800 58.370 4 74,010.563 -
5 81 ROSITA MONTENEGRO 0 0.200 --16 Vueltas-- --:--:--.--- - - -

JUNIOR MAX - TERCERA MANGA
1 159 MITCHEL SILVA 22 18:49.284 50.791 14 85,054.438 -
2 127 JUAN DIEGO ALZATE 22 18:49.829 0.545 50.818 22 85,009.188 -
3 28 JUAN SEBASTIAN HERRERA 22 18:51.811 2.527 50.879 16 84,907.313 -
4 914 JUAN DAVID LOPEZ 22 18:55.298 6.014 50.998 21 84,709.188 -
5 418 ANDRES FELIPE GAVIRIA 22 19:05.963 16.679 51.237 20 84,314.063 -
6 33 GABRIEL O´BYRNE 22 19:10.333 21.049 51.369 9 84,097.375 -
7 325 NICOLAS MORALES 22 19:18.859 29.575 52.045 12 83,005.063 -
8 15 JOHAN ALVAREZ 22 19:20.916 31.632 51.932 10 83,185.688 -
9 104 FELIPE ROJAS 21 19:10.930 --1 Vuelta-- 52.892 6 81,675.813 -
10 262 SANTIAGO ERASO 20 19:35.954 --2 Vueltas-- 52.742 17 81,908.125 -
11 250 TATIANA CALDERON 5 4:58.744 --17 Vueltas-- 51.679 3 83,592.938 -

MASTER MAX - TERCERA MANGA
1 395 ALEJANDRO SAENZ 15 13:00.476 50.693 10 85,218.813 -
2 96 SANTIAGO GUERRERO 15 13:05.700 5.224 51.059 13 84,608.000 -
3 5 JUAN PABLO MADERO 15 13:06.816 6.340 51.228 8 84,328.875 -
4 990 RODRIGO PELAEZ 15 13:07.149 6.673 51.006 12 84,695.875 -
5 32 JORGE GOMEZ 15 13:08.268 7.792 51.304 12 84,203.938 -
6 79 IVAN LOPEZ 15 13:08.658 8.182 50.505 12 85,536.063 -
7 275 JOSE LUIS PULIDO 15 13:08.858 8.382 51.218 13 84,345.313 -
8 45 LUIS FERNANDO TOBIAN 15 13:15.453 14.977 51.972 9 83,121.625 -
9 144 DARIO ROCA 15 13:16.721 16.245 50.780 8 85,072.813 -
10 321 TAT NAN CHANG 15 13:19.548 19.072 52.339 11 82,538.813 -
11 11 MITCHEL RUIZ 15 13:29.591 29.115 52.587 8 82,149.563 -
12 666 ARTURO REINA 15 13:39.602 39.126 53.180 6 81,233.500 -
13 107 EDUARDO SANCHEZ 15 13:51.363 50.887 54.259 10 79,618.125 -
14 286 CAMILO MATIZ 14 13:07.653 --1 Vuelta-- 51.836 7 83,339.750 -
15 888 RENZO SANDOVAL 0 0.984 --15 Vueltas-- --:--:--.--- - - -

SENIOR MAX - TERCERA MANGA
1 99 PABLO SARAVIA 22 18:29.354 49.887 13 86,595.688 -
2 83 JUAN SEBASTIAN VILLAMIL 22 18:43.340 13.986 50.090 5 86,244.750 -
3 221 MITCHELL QUEVEDO 22 18:44.568 15.214 50.448 21 85,632.688 -
4 733 FEDERICO MORENO 22 18:44.883 15.529 50.120 8 86,193.125 -
5 8 CHRISTIAN ESPITIA 22 18:47.060 17.706 50.201 8 86,054.063 -
6 547 PAULA CALDERON 22 18:56.303 26.949 50.617 17 85,346.813 -
7 238 ANDRES FELIPE PULIDO 22 19:08.042 38.688 51.089 8 84,558.313 -
8 321 JUAN SEBASTIAN PFIFFER 22 19:10.445 41.091 50.436 21 85,653.063 -
9 202 FELIPE ACEVEDO 22 19:18.608 49.254 51.274 7 84,253.188 -
10 21 VICTOR HUGO FAJARDO 21 18:31.624 --1 Vuelta-- 50.502 7 85,541.125 -
11 19 MARIO VILLAMARIN 21 18:40.848 9.224 51.528 9 83,837.875 -
12 213 MANUELA VASQUEZ 21 18:43.888 12.264 51.656 12 83,630.125 -
13 212 DANIELA MONCADA 21 19:04.390 32.766 52.448 12 82,367.250 -
14 22 JUAN FERNANDO GAMBOA 21 19:05.987 34.363 50.158 5 86,127.813 -
15 36 JONATHAN ARENDS 21 19:17.419 45.795 51.345 18 84,136.688 -
16 26 MATEO PEREZ 5 4:26.727 --17 Vueltas-- 51.202 5 84,371.688 -
17 211 JHON HERRERA 5 4:40.027 13.300 51.127 5 84,495.438 -