Pressions des pneus - moyenne
| Catégorie | Marque | Type | Pression |
| Mini | Véga | Cadetti | 1,300 |
| Minime/Cadet | Bridgestone | YJQ | 1,100 |
| Formule FFSA | Véga | FF | 1,150 |
| Nationale | Dunlop | SL3 | 1,000 |
| N100 | Dunlop | SL4 | 0,700 |
| N125 | Véga | FH | 0,700 |
| Freedom | Maxxis | HG1 | 1,100 |
| Gentlemen Freedom | Maxxis | HG2 | 0,900 |
| Super Freedom | Maxxis | HG3 | 0,800 |
| Rotax Max | Brigestone | YJZ | 0,750 |
| Endurance | Dunlop | SL3 | 1,000 |
| Junior | Bridgestone | YJB | 0,650 |
| Espoir, 125 ICC | Véga | FM | 0,600 |
| X30 | MGS | S5 | 0,800 |
Par temps de pluie:
Pneus pluie de 1,500 à 1,800 - Pneus slicks de 2,000 à 2,500 kg