14 août 2006

superkart

Championnat d'Europe Superkart 2006

Classement final après Assen

Clt Num Pilote Nat D 1 D 2 CZ 1 CZ 2 NL 1 NL 2 Points
1 6 Barker, Graham GB 25 20 0 25 0 25 95
2 1 Riley, John GB 13 16 0 16 20 20 85
3 2 Payart, Damien F 20 25 16 20 0 0 81
4 8 Bennett, Gavin GB 16 11 10 4 (3) 10 51
5 51 Malm, Stefan S 0 0 13 0 25 9 47
6 68 Warn, Michael S 1 0 6 8 16 16 47
7 87 Dau, Olaf D 0 13 20 E 8 0 41
8 47 Kruse, Peter D 0 0 25 0 13 0 38
9 13 Lacoste, Antoine F 9 0 11 10 6 1 37
10 16 Kennings, Paul GB 5 7 8 9 5 0 34
11 88 Knauder, Martin D 11 0 0 13 2 0 26
12 4 Johansson, Thomas S 2 2 9 0 7 6 26
13 52 Hulme, Carl GB 4 8 2 11 0 0 25
14 5 Ogeborn, Per-Olov S 7 9 0 0 9 0 25
15 80 Albertsson, Bengt S 0 0 7 7 4 7 25
16 18 Featherstone, Phil GB 0 0 0 0 10 13 23
17 44 Sadurski, Michael D 10 0 0 0 0 11 21
18 32 Vinuales, Emmanuel F - - - - 11 8 19
19 24 Edwards, Steve GB 0 10 3 6 0 0 19
20 17 White, Steve GB 3 0 5 3 0 0 11
21 14 Strath, Monica S 6 0 0 0 0 3 9
22 7 Crowe, Malcolm GB 0 0 4 0 0 5 9
23 34 Chilcott, Robert GB 8 0 0 0 0 0 8
24 72 Bernhard, Jörg D 0 6 0 0 0 0 6
25 37 Le Picault, Frédéric F 0 5 1 0 0 0 6
26 12 Roosemark, Tomas S 0 0 0 2 0 4 6
27 19 Reinke, Jürgen D 0 0 0 5 0 0 5
28 40 Vignjevic, Mane F 0 4 0 0 - - 4
29 30 Van Bokhoven, Frank NL 0 3 - - 0 0 3
30 85 Parkes, Gary GB 0 0 0 0 0 2 2
31 11 Petersen, Poul V. DK 0 0 - - 1 0 1
32 23 Maxim, David GB 0 1 0 0 0 0 1
33 45 Krause, Mirko D - - 0 1 - - 1


..........................................