21 juin 2005
![]()
Superkart 250cc à Nogaro
19/06

Course 1 / Race 1
Classement Clt NumEcurie Pilote Marque Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse Rnk Laps Time Gap Average Time Lap Speed
1 1 F P E PAYART Damien PVP - FPE 12 18:02.833 145.059 1:28.919 9 147.208
2 24 Steve Edwards Motorsport EDWARDS Steve PVP - FPE 12 18:12.780 9.947 143.739 1:29.850 8 145.682
3 86 Heurtaux SEBASTIA Alexandre EMA - FPE 12 18:12.969 10.136 143.714 1:29.793 8 145.775
4 75 F P E BARANDON Virginie PVP FPE 12 18:29.351 26.518 141.591 1:30.694 3 144.327
5 6 F P E BRETON Dominique PVP - FPE 12 18:34.117 31.284 140.986 1:31.304 9 143.362
6 9 Nissag CLEMENCON Gilles Nissag - Rotax 12 18:40.976 38.143 140.123 1:32.056 2 142.191
7 54 GEORGES Jean Marie Nissag - FPE / RTX 12 18:47.882 45.049 139.265 1:32.639 2 141.296
8 53 F P E DARIC Philippe PVP - FPE 12 18:57.139 54.306 138.131 1:33.011 11 140.731
9 11 RUIZ Borja 12 19:00.921 58.088 137.674 1:33.747 5 139.626
10 16 Team Ferro Motor Sport REBUS Alain PVP - Rotax 12 19:02.922 1:00.089 137.433 1:32.423 2 141.627
11 5 F P E FOCQUE Pierre PVP - FPE 12 19:09.839 1:07.006 136.606 1:33.491 2 140.009
12 23 ROSA Christian EMA - Rotax 11 18:05.496 1 Laps 132.644 1:36.834 4 135.175
13 21 Auto Motor Sport PICARD Serge PVP - FPE 11 18:08.164 1 Laps 132.319 1:36.745 11 135.300
14 22 VAYSSIE Patrice 11 18:11.242 1 Laps 131.946 1:35.053 9 137.708
15 72 Point Travaux F P E CABALLERO Richard PVP - FPE 11 18:15.425 1 Laps 131.442 1:37.621 11 134.085
16 37 REDONDO Miguel PVP - Rotax 11 19:02.529 1 Laps 126.023 1:36.838 7 135.170
17 26 ROBBERCHT Emmanuel PVP - Rotax 11 19:10.186 1 Laps 125.184 1:32.188 7 141.988
18 77 PNBR ROLION Patrick PVP - FPE RTX 11 19:21.091 1 Laps 124.008 1:42.497 3 127.707
19 13 PASCUAL Jesus 11 19:48.551 1 Laps 121.143 1:44.647 3 125.083
Concurrents n'ayant pas effectué 75% du nombre de tours
20 95 Superkart 95 HERVE Joseph PVP - FPE/RTX 5 9:16.831 7 Laps 117.536 1:41.017 4 129.578
21 18 REDONDO Javier Andersson Rotax 3 5:03.486 9 Laps 129.392 1:37.351 2 134.457
22 30 RUIZ Jairo Andersson - Rotax 2 4:03.778 10 Laps 107.389 1:50.215 1 118.764
Pas un tour/without one lap
4 GARIN José Maria FE 16 TC
17 F P E LE PICAULT Frédéric PVP - FE
93 Auto Motor Sport SANTOS Laurent PVP - FPE
Meilleur tour/Best lap: 1 PAYART Damien 1:28.919 (147.208 km/h)
Course 2 / Race 2
Classement Clt NumEcurie Pilote Marque Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse Rnk Laps Time Gap Average Time Lap Speed
1 1 F P E PAYART Damien PVP - FPE 12 18:02.962 145.042 1:28.975 5 147.115
2 86 Heurtaux SEBASTIA Alexandre EMA - FPE 12 18:23.604 20.642 142.329 1:30.839 4 144.096
3 75 F P E BARANDON Virginie PVP FPE 12 18:31.415 28.453 141.329 1:31.385 2 143.235
4 11 RUIZ Borja 12 18:50.180 47.218 138.982 1:32.612 8 141.338
5 26 ROBBERCHT Emmanuel PVP - Rotax 12 18:50.385 47.423 138.957 1:32.312 4 141.797
6 54 GEORGES Jean Marie Nissag - FPE / RTX 12 18:51.370 48.408 138.836 1:33.070 9 140.642
7 9 Nissag CLEMENCON Gilles Nissag - Rotax 12 18:51.673 48.711 138.799 1:32.714 5 141.182
8 6 F P E BRETON Dominique PVP - FPE 12 18:55.779 52.817 138.297 1:33.215 3 140.423
9 5 F P E FOCQUE Pierre PVP - FPE 12 19:07.550 1:04.588 136.878 1:34.445 7 138.594
10 37 REDONDO Miguel PVP - Rotax 12 19:20.928 1:17.966 135.301 1:34.539 11 138.457
11 22 VAYSSIE Patrice 12 19:21.311 1:18.349 135.256 1:35.220 8 137.466
12 16 Team Ferro Motor Sport REBUS Alain PVP - Rotax 12 19:24.810 1:21.848 134.850 1:35.626 11 136.883
13 72 Point Travaux F P E CABALLERO Richard PVP - FPE 11 18:14.412 1 Laps 131.564 1:38.045 2 133.506
14 4 GARIN José Maria FE 16 TC 11 18:15.015 1 Laps 131.491 1:37.982 8 133.591
15 95 Superkart 95 HERVE Joseph PVP - FPE/RTX 11 18:34.797 1 Laps 129.158 1:39.079 2 132.112
16 77 PNBR ROLION Patrick PVP - FPE RTX 11 19:37.306 1 Laps 122.300 1:40.021 3 130.868
17 13 PASCUAL Jesus 11 19:38.228 1 Laps 122.205 1:45.134 2 124.503
18 21 Auto Motor Sport PICARD Serge PVP - FPE 9 14:49.241 3 Laps 132.479 1:36.607 3 135.493
Concurrents n'ayant pas effectué 75% du nombre de tours
19 24 Steve Edwards Motorsport EDWARDS Steve PVP - FPE 3 4:44.662 9 Laps 137.948 1:30.343 2 144.887
Pas un tour/without one lap
23 ROSA Christian EMA - Rotax
Non-Partants/DNS
17 F P E LE PICAULT Frédéric PVP - FE
18 REDONDO Javier Andersson Rotax
30 RUIZ Jairo Andersson - Rotax
53 F P E DARIC Philippe PVP - FPE
93 Auto Motor Sport SANTOS Laurent PVP - FPE
Meilleur tour/Best lap: 1 PAYART Damien 1:28.975 (147.115 km/h)
Sous réserve du contrôle technique ou d'incidents d'ordre sportif