15 mai 2005
![]()
Championnat de France
Superkart
Magny-Cours
Course1:
1 1 PAYART Damien PVP - FPE 12 21:09.790 150.068 1:43.436 10 153.521
2 86 SEBASTIA Alexandre EMA - FPE 12 21:13.214 3.424 149.664 1:44.057 9 152.604
3 58 LACOSTE Antoine PVP - FPE 12 21:13.401 3.611 149.642 1:44.304 10 152.243
4 75 * BARANDON Virginie PVP - FPE 12 21:26.974 17.184 148.064 1:45.288 4 150.820
5 15 WESTMAN Bobo PVP - ROTAX 12 21:31.291 21.501 147.569 1:46.001 9 149.806
6 6 BRETON Dominique PVP - FPE 12 21:36.847 27.057 146.937 1:46.455 9 149.167
7 53 DARIC Philippe PVP - FPE 12 22:05.275 55.485 143.785 1:48.760 7 146.005
8 54 GEORGES Jean-Marie Nissag - FPE/RTX 12 22:10.949 1:01.159 143.172 1:48.921 11 145.790
9 16 REBUS Alain PVP - Rotax 12 22:39.775 1:29.985 140.137 1:51.458 11 142.471
10 22 VAYSSIE Patrice 11 21:24.297 1 Trs 136.008 1:54.096 8 139.177
11 72 CABALLERO Richard PVP - FPE 11 22:42.557 1 Trs 128.196 1:57.943 11 134.637
12 93 SANTOS Laurent PVP - Rotax 11 22:45.863 1 Trs 127.886 2:00.149 7 132.165
13 33 RAUEL Thierry 7 22:29.274 5 Trs 82.382 2:30.448 6 105.548
14 48 BRUELLMAN Walter Zip Eagle - FPE 5 9:45.414 7 Trs 135.627 1:53.596 5 139.790
15 5 FOCQUE Pierre PVP - FPE 5 10:53.848 7 Trs 121.431 1:54.863 5 138.248
16 32 VINUALES Emmanuel PVP - SGM 4 7:41.213 8 Trs 137.720 1:49.627 3 144.851
17 17 LE PICAULT Frédéric PVP - FPE 2 3:44.080 10 Trs 141.731 1:48.167 2 146.806
18 8 BONHOMME Laurent PVP - Rotax 2 4:43.074 10 Trs 112.193 2:24.009 2 110.268
19 77 ROLION Patrick PVP - FPE/RTX 1 2:06.175 11 Trs 125.853
Concurrents n'ayant pas effectué un tour
21 PICARD Serge PVP - FPE
Hors-Course
9 CLEMENCON Gilles Nissag - Rotax
Course 2:
1 1 PAYART Damien PVP - FPE 12 21:14.115 149.558 1:44.400 5 152.103
2 75 * BARANDON Virginie PVP - FPE 12 21:14.343 0.228 149.532 1:44.536 11 151.905
3 58 LACOSTE Antoine PVP - FPE 12 21:21.124 7.009 148.740 1:44.809 11 151.509
4 15 WESTMAN Bobo PVP - ROTAX 12 21:32.475 18.360 147.434 1:45.872 8 149.988
5 6 BRETON Dominique PVP - FPE 12 21:42.500 28.385 146.299 1:45.791 8 150.103
6 54 GEORGES Jean-Marie Nissag - FPE/RTX 12 22:00.777 46.662 144.275 1:47.683 7 147.466
7 9 CLEMENCON Gilles Nissag - Rotax 12 22:26.079 1:11.964 141.563 1:47.529 7 147.677
8 77 ROLION Patrick PVP - FPE/RTX 11 21:28.426 1 Trs 135.572 1:53.866 10 139.458
9 21 PICARD Serge PVP - FPE 11 21:49.340 1 Trs 133.407 1:55.226 9 137.812
10 93 SANTOS Laurent PVP - Rotax 11 22:26.453 1 Trs 129.730 1:57.089 7 135.619
11 33 RAUEL Thierry 10 21:24.800 2 Trs 123.595 2:04.338 9 127.713
12 72 CABALLERO Richard PVP - FPE 9 17:55.297 3 Trs 132.908 1:56.668 6 136.109
13 48 BRUELLMAN Walter Zip Eagle - FPE 8 15:20.584 4 Trs 137.995 1:52.702 2 140.899
14 22 VAYSSIE Patrice 8 21:48.277 4 Trs 97.102 1:56.826 6 135.925
15 53 DARIC Philippe PVP - FPE 5 17:13.095 7 Trs 76.854 1:49.176 3 145.449
16 86 SEBASTIA Alexandre EMA - FPE 4 7:15.251 8 Trs 145.935 1:46.091 2 149.679
17 17 LE PICAULT Frédéric PVP - FPE 4 7:26.905 8 Trs 142.129 1:47.829 3 147.266
18 5 FOCQUE Pierre PVP - FPE 4 11:07.170 8 Trs 95.205 1:58.382 2 134.138
19 32 VINUALES Emmanuel PVP - SGM 2 3:52.553 10 Trs 136.567 1:47.672 2 147.481
20 16 REBUS Alain PVP - Rotax 1 2:02.518 11 Trs 129.610 2:02.518 1 129.610
Non-Partants
8 BONHOMME Laurent PVP - Rotax